전라남도여수시 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 웅천동 웅천포레스트부영2단지 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

웅천포레스트부영2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.84 5 23,823 2024/4/24
59.9991 22 17,470 2024/4/2
59.9991 11 17,470 2024/4/2
59.9991 16 17,470 2024/2/22
59.9991 22 17,470 2024/2/5
84.948 16 23,823 2024/2/2
59.9991 6 17,470 2024/2/2
59.9991 20 17,470 2024/2/2
59.9991 2 17,470 2024/2/1
59.9991 23 17,470 2024/1/29
84.948 18 23,823 2024/1/26
84.948 16 23,823 2024/1/26
84.948 2 23,823 2024/1/25
84.948 7 23,823 2024/1/23
59.9991 21 17,470 2024/1/20
84.9596 4 23,823 2024/1/19
84.948 6 23,823 2024/1/19
84.948 20 23,823 2024/1/18
84.948 19 23,823 2024/1/18
84.84 19 23,823 2024/1/18
84.9596 2 23,823 2024/1/16
59.9991 17 17,470 2024/1/15
59.9991 15 17,470 2024/1/15
84.9596 6 23,823 2024/1/12
84.9596 25 23,823 2024/1/12
59.9991 6 17,470 2024/1/12
59.9991 24 17,470 2024/1/12
84.948 6 23,823 2024/1/11
84.948 5 23,823 2024/1/11
59.9991 14 17,470 2024/1/11
84.84 8 23,823 2024/1/10
84.9596 7 23,823 2024/1/9
84.9596 10 23,823 2024/1/9
59.9991 3 17,470 2024/1/6
84.9596 16 23,823 2024/1/5
84.948 10 23,823 2024/1/5
59.9991 8 17,470 2024/1/5
59.9991 24 17,470 2024/1/5
59.9991 17 17,470 2024/1/5
59.9991 10 17,470 2024/1/5
84.948 19 23,823 2024/1/4
59.9991 18 17,470 2024/1/4
59.9991 5 17,470 2024/1/3
59.9991 3 17,470 2024/1/3
84.9596 15 23,823 2024/1/2
84.948 8 23,823 2024/1/2
59.9991 20 17,470 2024/1/2
84.948 8 23,823 2023/12/29
59.9991 3 17,470 2023/12/29
84.948 18 23,823 2023/12/28
84.948 10 23,823 2023/12/28
59.9991 21 17,470 2023/12/28
59.9991 5 17,470 2023/12/27
59.9991 16 17,470 2023/12/27
84.9596 14 23,823 2023/12/26
84.9596 13 23,823 2023/12/26
84.948 6 23,823 2023/12/26
84.948 16 23,823 2023/12/26
84.84 20 23,823 2023/12/26
59.9991 25 17,470 2023/12/26
84.9596 19 23,823 2023/12/23
84.84 8 23,823 2023/12/22
59.9991 13 17,470 2023/12/22
59.9991 11 17,470 2023/12/22
84.948 9 23,823 2023/12/21
84.948 10 23,823 2023/12/21
84.84 15 23,823 2023/12/21
59.9991 5 17,470 2023/12/21
59.9991 3 17,470 2023/12/21
59.9991 20 17,470 2023/12/21
84.948 13 23,823 2023/12/20
59.9991 19 17,470 2023/12/20
84.9596 24 23,823 2023/12/19
84.948 8 23,823 2023/12/19
84.84 16 23,823 2023/12/19
59.9991 24 17,470 2023/12/19
84.948 21 23,823 2023/12/18
84.948 2 23,823 2023/12/18
59.9991 2 17,470 2023/12/18
59.9991 17 17,470 2023/12/18
84.84 11 23,823 2023/12/16
84.948 9 23,823 2023/12/15
84.948 21 23,823 2023/12/15
84.948 2 23,823 2023/12/15
84.84 7 23,823 2023/12/15
59.9991 7 17,470 2023/12/15
84.9596 8 23,823 2023/12/14
84.84 3 23,823 2023/12/14
84.84 20 23,823 2023/12/14
84.948 2 23,823 2023/12/13
84.84 8 23,823 2023/12/13
84.84 18 23,823 2023/12/13
84.84 15 23,197 2023/12/13
59.9991 21 17,470 2023/12/13
59.9991 18 17,470 2023/12/13
59.9991 18 17,470 2023/12/13
59.9991 12 17,470 2023/12/13
59.9991 10 17,470 2023/12/13
84.9596 20 23,823 2023/12/12
84.948 7 23,823 2023/12/12
84.948 22 23,823 2023/12/12
84.948 17 23,823 2023/12/12
84.948 14 23,823 2023/12/12
84.84 3 23,823 2023/12/12
59.9991 4 17,470 2023/12/12
59.9991 20 17,470 2023/12/12
59.9991 17 17,470 2023/12/12
84.84 1 11,858 2023/12/12
84.948 5 23,823 2023/12/11
59.9991 2 17,470 2023/12/11
84.9596 3 23,823 2023/12/9
84.9596 7 23,823 2023/12/8
84.9596 1 23,823 2023/12/8
84.948 14 23,823 2023/12/8
84.948 10 23,823 2023/12/8
84.84 10 23,823 2023/12/8
59.9991 18 17,470 2023/12/8
84.948 1 23,823 2023/12/7
59.9991 8 17,470 2023/12/7
59.9991 6 17,470 2023/12/7
59.9991 3 17,470 2023/12/7
59.9991 15 17,470 2023/12/7
59.9991 12 17,470 2023/12/7
84.9596 8 23,823 2023/12/6
84.9596 17 23,823 2023/12/6
84.84 6 23,823 2023/12/6
84.84 3 23,823 2023/12/6
59.9991 8 17,470 2023/12/6
84.9596 6 23,823 2023/12/5
84.9596 2 23,823 2023/12/5
84.948 20 23,823 2023/12/5
84.948 14 23,823 2023/12/5
84.948 11 23,823 2023/12/5
84.84 9 23,823 2023/12/5
59.9991 23 17,470 2023/12/5
59.9991 22 17,470 2023/12/5
59.9991 17 17,470 2023/12/5
59.9991 14 17,470 2023/12/5
59.9991 11 17,470 2023/12/5
59.9991 10 17,470 2023/12/5
84.9596 13 23,823 2023/12/4
84.948 23 23,823 2023/12/4
84.948 10 23,823 2023/12/4
84.948 1 23,823 2023/12/4
84.84 11 23,823 2023/12/4
59.9991 18 17,470 2023/12/4
84.948 22 23,823 2023/12/1
84.948 13 23,823 2023/12/1
84.84 4 23,823 2023/12/1
59.9991 4 17,470 2023/12/1
59.9991 4 17,470 2023/12/1
59.9991 24 17,470 2023/12/1
59.9991 13 17,470 2023/12/1
59.9991 10 17,470 2023/12/1
59.9991 1 17,470 2023/12/1
84.948 8 23,823 2023/11/30
84.948 20 23,823 2023/11/30
84.84 22 23,823 2023/11/30
59.9991 21 17,470 2023/11/30
59.9991 19 17,470 2023/11/30
59.9991 1 17,470 2023/11/30
84.9596 24 23,823 2023/11/29
84.9596 16 23,823 2023/11/29
84.948 19 23,823 2023/11/29
84.948 19 23,823 2023/11/29
84.948 14 23,823 2023/11/29
84.948 1 23,823 2023/11/29
84.84 7 23,823 2023/11/29
84.84 17 23,823 2023/11/29
59.9991 19 17,470 2023/11/29
59.9991 19 17,470 2023/11/29
59.9991 17 17,470 2023/11/29
59.9991 13 17,470 2023/11/29
59.9991 1 17,470 2023/11/29
84.948 22 16,675 2023/11/29
84.948 7 23,823 2023/11/28
84.948 6 23,823 2023/11/28
84.84 18 23,823 2023/11/28
84.84 17 23,823 2023/11/28
59.9991 6 17,470 2023/11/28
59.9991 3 17,470 2023/11/28
59.9991 25 17,470 2023/11/28
59.9991 21 17,470 2023/11/28
59.9991 13 17,470 2023/11/28
59.9991 11 17,470 2023/11/28
84.9596 14 23,823 2023/11/27
84.948 11 23,823 2023/11/27
84.84 15 23,823 2023/11/27
59.9991 9 17,470 2023/11/27
59.9991 7 17,470 2023/11/27
59.9991 3 17,470 2023/11/27
59.9991 2 17,470 2023/11/27
59.9991 11 17,470 2023/11/27
59.9991 14 17,470 2023/11/25
84.9596 15 23,823 2023/11/24
84.948 9 23,823 2023/11/24
84.948 18 23,823 2023/11/24
84.84 3 23,823 2023/11/24
84.84 24 23,823 2023/11/24
59.9991 17 17,470 2023/11/24
84.9596 5 23,823 2023/11/23
84.9596 16 23,823 2023/11/23
84.948 4 23,823 2023/11/23
84.948 17 23,823 2023/11/23
84.948 15 23,823 2023/11/23
84.948 1 23,823 2023/11/23
59.9991 21 17,470 2023/11/23
59.9991 16 17,470 2023/11/23
59.9991 21 12,228 2023/11/23
84.9596 7 23,823 2023/11/22
84.9596 22 23,823 2023/11/22
84.948 8 23,823 2023/11/22
84.948 7 23,823 2023/11/22
84.948 2 23,823 2023/11/22
84.84 19 23,823 2023/11/22
84.84 1 23,823 2023/11/22
59.9991 7 17,470 2023/11/22
59.9991 20 17,470 2023/11/22
59.9991 18 17,470 2023/11/22
84.9596 8 23,823 2023/11/21
84.948 12 23,823 2023/11/21
84.84 4 23,823 2023/11/21
59.9991 9 17,470 2023/11/21
59.9991 9 17,470 2023/11/21
59.9991 3 17,470 2023/11/21
59.9991 15 17,470 2023/11/21
59.9991 15 17,470 2023/11/21


아파트 실거래가 실거래일
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/17
부영5차 6,482 2024/5/17
부영7차 6,181 2024/5/17
부영7차 6,181 2024/5/17
미평주공2단지 4,500 2024/5/17
힐스테이트죽림젠트리스 30,000 2024/5/16
대성베르힐 28,000 2024/5/16
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/16
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/16
여수죽림사랑으로부영1차 16,915 2024/5/16

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-19
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-19
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보