전라남도여수시 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 여서동 부영7차 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

부영7차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
50 6 6,181 2024/5/17
50 4 6,181 2024/5/17
60 10 7,202 2024/5/16
50 12 6,181 2024/5/16
50 8 5,562 2024/5/10
60 15 7,043 2024/5/9
50 12 6,181 2024/5/9
50 10 6,181 2024/5/9
50 5 6,181 2024/5/7
60 13 7,202 2024/5/6
60 11 6,358 2024/5/3
60 7 7,202 2024/4/29
60 13 7,202 2024/4/29
50 8 6,181 2024/4/26
50 7 6,181 2024/4/26
50 4 6,181 2024/4/24
60 4 5,866 2024/4/24
50 12 6,181 2024/4/23
60 8 7,202 2024/4/19
50 14 6,181 2024/4/12
50 12 6,181 2024/4/12
60 2 7,202 2024/4/11
60 1 7,202 2024/4/1
60 4 7,202 2024/3/29
60 7 7,202 2024/3/27
60 6 7,202 2024/3/27
60 2 5,170 2024/3/27
60 4 7,202 2024/3/25
50 2 6,181 2024/3/22
50 13 6,181 2024/3/22
50 13 6,181 2024/3/22
60 11 7,202 2024/3/20
60 14 6,358 2024/3/20
50 5 6,181 2024/3/20
60 2 5,420 2024/3/20
50 4 6,181 2024/3/15
50 2 6,181 2024/3/15
60 12 7,202 2024/3/13
60 15 7,202 2024/3/12
50 3 6,181 2024/3/12
60 4 7,202 2024/3/11
60 2 7,202 2024/3/11
50 4 6,181 2024/3/5
50 3 6,181 2024/3/5
50 15 6,181 2024/3/5
60 8 7,202 2024/3/4
60 3 5,170 2024/3/4
50 7 6,181 2024/2/29
60 3 5,170 2024/2/29
60 8 7,202 2024/2/28
50 13 6,181 2024/2/26
50 9 6,181 2024/2/23
50 4 6,181 2024/2/22
50 14 6,181 2024/2/22
50 9 6,181 2024/2/19
50 8 6,181 2024/2/16
50 7 6,181 2024/2/15
50 5 6,181 2024/2/15
60 1 7,202 2024/2/14
50 8 6,181 2024/2/14
50 2 6,181 2024/2/14
60 5 7,202 2024/2/8
60 4 5,866 2024/2/8
60 14 7,202 2024/2/2
50 2 6,181 2024/1/30
50 2 6,181 2024/1/30
50 11 6,181 2024/1/29
50 10 6,181 2024/1/29
60 5 5,866 2024/1/26
60 11 7,202 2024/1/25
50 8 4,982 2024/1/25
60 5 7,202 2024/1/24
60 1 7,202 2024/1/22
60 6 7,202 2024/1/19
50 12 6,181 2024/1/19
60 5 7,202 2024/1/18
60 12 7,202 2024/1/18
50 1 6,181 2024/1/17
60 13 7,202 2024/1/16
50 7 6,181 2024/1/15
60 1 7,202 2024/1/12
50 15 6,181 2024/1/12
60 2 5,170 2024/1/11
50 5 6,181 2024/1/10
60 2 5,170 2024/1/9
60 11 7,020 2024/1/8
60 3 7,202 2024/1/5
60 14 7,202 2024/1/5
60 2 7,202 2024/1/4
60 5 7,202 2024/1/2
60 2 7,202 2024/1/2
60 10 7,202 2024/1/2
50 2 6,181 2024/1/2
50 4 6,025 2023/12/28
60 14 7,202 2023/12/27
60 8 5,170 2023/12/27
60 5 6,993 2023/12/22
50 7 6,181 2023/12/22
60 4 7,020 2023/12/21
60 10 7,020 2023/12/20
60 2 7,202 2023/12/15
50 9 6,025 2023/12/15
60 13 7,202 2023/12/11
60 9 7,020 2023/12/11
50 3 6,025 2023/12/8
50 8 6,025 2023/12/7
60 6 7,020 2023/12/6
50 6 6,025 2023/12/5
60 13 7,020 2023/12/4
50 5 6,181 2023/12/4
50 7 6,025 2023/12/4
60 1 5,726 2023/12/4
60 15 5,039 2023/12/4
60 3 7,020 2023/11/29
50 11 6,025 2023/11/29
50 8 6,002 2023/11/29
60 1 7,020 2023/11/28
60 1 7,020 2023/11/24
60 1 7,020 2023/11/24
60 13 7,202 2023/11/23
60 1 7,020 2023/11/23
60 12 6,197 2023/11/23
50 1 4,335 2023/11/23
60 1 7,020 2023/11/21
50 5 5,644 2023/11/21
50 11 6,025 2023/11/20
60 7 7,020 2023/11/18
60 11 7,202 2023/11/17
50 11 6,181 2023/11/17
50 6 6,025 2023/11/16
60 14 7,020 2023/11/14
60 9 7,020 2023/11/10
60 7 7,020 2023/11/10
50 7 6,025 2023/11/10
50 10 5,437 2023/11/10
60 14 7,020 2023/11/9
50 12 6,025 2023/11/9
50 8 6,025 2023/11/8
50 3 6,025 2023/11/8
60 9 7,020 2023/11/7
60 11 7,020 2023/11/7
60 10 7,020 2023/11/7
50 15 5,437 2023/11/6
50 5 6,025 2023/11/3
60 14 7,020 2023/11/2
60 13 7,020 2023/11/1
50 8 6,025 2023/10/31
60 5 5,039 2023/10/31
60 14 7,020 2023/10/30
60 10 7,020 2023/10/30
50 8 6,025 2023/10/30
50 10 6,025 2023/10/24
50 9 6,025 2023/10/23
50 10 6,025 2023/10/20
60 3 7,020 2023/10/19
60 9 7,020 2023/10/18
60 9 7,020 2023/10/18
60 8 7,020 2023/10/18
60 6 7,020 2023/10/18
50 14 6,025 2023/10/18
60 10 7,020 2023/10/17
50 9 6,025 2023/10/17
50 12 6,025 2023/10/17
50 10 6,025 2023/10/16
50 10 6,025 2023/10/13
50 15 6,025 2023/10/12
60 9 7,020 2023/10/10
60 3 7,020 2023/10/10
60 9 7,020 2023/10/6
60 7 7,020 2023/10/6
60 1 7,020 2023/10/6
60 13 7,020 2023/10/5
50 8 6,025 2023/10/5
60 14 7,020 2023/10/4
60 2 7,020 2023/9/27
60 9 7,020 2023/9/26
60 13 7,020 2023/9/26
60 1 7,020 2023/9/25
50 13 6,025 2023/9/22
50 10 6,025 2023/9/22
60 7 7,020 2023/9/18
60 7 7,020 2023/9/13
60 6 7,020 2023/9/12
50 5 6,025 2023/9/11
50 13 6,025 2023/9/11
60 9 7,020 2023/9/7
60 9 7,020 2023/9/6
50 2 6,025 2023/9/6
50 6 4,856 2023/9/6
60 8 7,020 2023/9/5
60 6 7,020 2023/9/1
60 2 7,020 2023/8/31
50 13 6,025 2023/8/29
60 5 5,039 2023/8/28
50 14 6,025 2023/8/25
50 10 6,025 2023/8/25
50 12 6,025 2023/8/23
50 7 6,025 2023/8/21
60 12 7,020 2023/8/18
50 9 6,025 2023/8/17
50 7 6,025 2023/8/16
50 11 6,025 2023/8/14
60 9 7,020 2023/8/11
60 7 7,020 2023/8/11
50 12 6,025 2023/8/11
60 2 7,020 2023/8/9
50 13 6,025 2023/8/8
50 1 6,025 2023/8/8
50 1 6,025 2023/8/8
60 4 7,020 2023/8/7
50 11 6,025 2023/8/7
50 11 5,437 2023/8/7
50 10 6,025 2023/8/4
50 10 6,025 2023/8/4
50 10 6,025 2023/8/4
50 8 5,422 2023/8/3
60 6 7,020 2023/8/1
60 6 7,020 2023/8/1
60 8 7,020 2023/7/28
60 13 7,020 2023/7/28
50 14 6,025 2023/7/27
60 8 7,020 2023/7/26
50 9 6,025 2023/7/26
50 3 6,025 2023/7/25
50 4 5,644 2023/7/25
50 4 5,644 2023/7/24
50 10 4,933 2023/7/24
60 14 7,020 2023/7/20
60 14 7,020 2023/7/20
50 6 6,025 2023/7/19
50 12 6,025 2023/7/19
60 12 7,020 2023/7/18
50 12 6,025 2023/7/17
60 14 7,020 2023/7/13
50 13 6,025 2023/7/12
60 7 7,020 2023/7/11
50 7 6,025 2023/7/11
60 7 7,020 2023/7/10
60 4 7,020 2023/7/7
50 3 6,025 2023/7/7
60 14 4,913 2023/7/7
60 11 7,020 2023/7/5
60 11 7,020 2023/7/5
60 6 7,020 2023/7/4
60 2 7,020 2023/6/30
60 2 7,020 2023/6/29
60 15 6,865 2023/6/22
50 9 6,025 2023/6/22
50 9 6,025 2023/6/19
60 9 7,020 2023/6/16
60 8 7,020 2023/6/15
50 2 6,025 2023/6/15
50 13 6,025 2023/6/15
60 10 7,020 2023/6/13
60 14 7,020 2023/6/12
50 4 6,025 2023/6/12
50 10 6,025 2023/6/9
60 4 7,020 2023/6/8
60 12 7,020 2023/6/8
60 10 7,020 2023/6/8
50 5 6,025 2023/6/5
60 6 7,020 2023/6/2
50 10 6,025 2023/5/26
60 13 7,020 2023/5/22


아파트 실거래가 실거래일
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/17
부영5차 6,482 2024/5/17
부영7차 6,181 2024/5/17
부영7차 6,181 2024/5/17
미평주공2단지 4,500 2024/5/17
힐스테이트죽림젠트리스 30,000 2024/5/16
대성베르힐 28,000 2024/5/16
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/16
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/16
여수죽림사랑으로부영1차 16,915 2024/5/16

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-19
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-19
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보