전라남도여수시 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도여수시 신기동 부영3 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

부영3

전용면적 층수 실거래가 실거래일
60 7 6,722 2024/5/14
60 12 6,722 2024/5/14
60 5 6,722 2024/5/10
60 4 6,722 2024/5/10
60 9 6,722 2024/5/9
60 12 6,722 2024/5/9
60 3 5,924 2024/5/8
60 5 6,722 2024/5/7
60 2 6,722 2024/5/7
60 7 6,722 2024/5/3
60 3 6,722 2024/5/2
60 2 6,722 2024/5/2
60 6 6,722 2024/4/29
60 11 6,722 2024/4/29
60 9 6,722 2024/4/26
60 8 6,722 2024/4/26
60 5 6,722 2024/4/26
60 1 6,722 2024/4/26
60 6 6,722 2024/4/25
60 8 6,722 2024/4/18
60 7 6,722 2024/4/18
60 11 6,722 2024/4/18
60 2 6,722 2024/4/17
60 9 6,722 2024/4/16
60 8 4,940 2024/4/15
60 8 6,722 2024/4/12
60 6 6,722 2024/4/12
60 1 6,722 2024/4/11
60 10 5,924 2024/4/11
60 9 6,722 2024/4/8
60 8 6,722 2024/4/8
60 5 6,722 2024/4/5
60 10 6,722 2024/4/5
60 10 6,722 2024/4/5
60 4 6,722 2024/4/4
60 11 6,722 2024/4/4
60 10 6,722 2024/4/4
60 4 6,722 2024/4/3
60 4 6,722 2024/4/3
60 12 6,722 2024/4/3
60 6 6,722 2024/4/2
60 5 6,722 2024/3/29
60 5 5,924 2024/3/29
60 5 5,641 2024/3/28
60 8 6,722 2024/3/26
60 7 6,722 2024/3/26
60 12 6,722 2024/3/26
60 11 6,722 2024/3/26
60 10 6,722 2024/3/26
60 12 9,000 2024/3/25
60 5 6,722 2024/3/25
60 6 6,722 2024/3/22
60 4 6,722 2024/3/22
60 3 6,722 2024/3/22
60 7 6,722 2024/3/21
60 4 6,722 2024/3/21
60 2 6,722 2024/3/21
84.92 12 8,820 2024/3/20
60 8 6,722 2024/3/19
60 9 6,722 2024/3/18
60 4 6,722 2024/3/14
60 1 6,722 2024/3/14
60 10 6,722 2024/3/13
60 9 6,722 2024/3/12
60 8 6,722 2024/3/8
60 6 6,722 2024/3/7
60 2 6,722 2024/3/7
60 1 6,722 2024/3/7
60 2 6,722 2024/3/6
60 11 6,722 2024/3/6
60 10 6,722 2024/3/6
60 2 6,722 2024/3/4
60 1 6,722 2024/3/4
84.92 10 8,820 2024/2/28
60 3 6,722 2024/2/26
60 2 6,722 2024/2/26
60 10 6,722 2024/2/23
60 12 6,722 2024/2/22
60 8 6,722 2024/2/21
84.92 4 8,820 2024/2/20
84.92 4 8,820 2024/2/20
84.92 8 8,820 2024/2/19
60 8 6,722 2024/2/19
60 3 6,722 2024/2/19
60 10 6,722 2024/2/19
60 9 6,722 2024/2/16
84.92 10 8,820 2024/2/15
60 4 6,722 2024/2/14
60 5 6,722 2024/2/13
84.92 6 8,820 2024/2/8
60 12 6,722 2024/2/8
60 2 6,722 2024/2/7
60 12 6,722 2024/2/2
60 1 6,722 2024/2/2
84.92 3 8,820 2024/2/1
60 12 6,722 2024/2/1
60 9 6,722 2024/1/31
60 1 6,722 2024/1/31
60 1 6,722 2024/1/30
60 9 6,722 2024/1/25
60 2 6,722 2024/1/25
60 8 6,722 2024/1/24
60 2 6,527 2024/1/23
60 5 6,722 2024/1/22
60 5 6,722 2024/1/22
60 1 6,722 2024/1/19
60 6 5,641 2024/1/19
84.92 5 8,820 2024/1/18
84.92 5 8,820 2024/1/18
60 3 6,722 2024/1/18
60 8 6,722 2024/1/15
60 10 6,722 2024/1/12
60 9 6,722 2024/1/4
60 4 6,527 2024/1/4
60 10 6,722 2024/1/3
60 1 6,722 2024/1/3
60 9 6,552 2024/1/2
60 3 5,641 2024/1/2
60 10 6,527 2023/12/29
60 10 6,527 2023/12/27
60 1 6,722 2023/12/26
60 7 6,526 2023/12/26
60 4 6,552 2023/12/20
60 11 6,552 2023/12/20
60 9 6,552 2023/12/19
60 12 6,552 2023/12/18
60 12 6,722 2023/12/15
60 9 6,552 2023/12/15
60 6 6,552 2023/12/15
60 3 6,552 2023/12/15
60 3 6,552 2023/12/15
60 10 6,527 2023/12/15
60 9 6,722 2023/12/13
60 9 6,552 2023/12/12
60 3 6,552 2023/12/12
60 3 6,552 2023/12/12
60 11 6,552 2023/12/12
60 7 6,552 2023/12/11
60 6 6,552 2023/12/11
60 11 6,722 2023/12/8
60 6 6,552 2023/12/8
60 8 6,552 2023/12/6
60 11 6,552 2023/12/6
60 3 6,552 2023/12/5
60 11 6,552 2023/12/5
60 4 6,552 2023/12/4
84.92 7 6,001 2023/11/30
60 10 6,591 2023/11/29
60 9 6,552 2023/11/28
60 11 6,552 2023/11/28
60 5 6,552 2023/11/27
60 2 9,000 2023/11/25
60 11 6,722 2023/11/24
60 4 6,552 2023/11/23
60 1 6,722 2023/11/21
60 10 6,552 2023/11/21
60 9 6,552 2023/11/20
60 7 6,552 2023/11/17
60 2 6,552 2023/11/16
60 10 6,552 2023/11/15
60 10 6,552 2023/11/15
60 6 6,552 2023/11/14
60 5 6,552 2023/11/14
60 7 6,552 2023/11/10
60 10 6,552 2023/11/10
60 10 6,722 2023/11/9
60 6 6,552 2023/11/9
60 1 6,552 2023/11/8
60 12 6,552 2023/11/6
60 2 6,552 2023/11/3
60 9 6,552 2023/11/1
60 7 6,552 2023/10/31
60 11 5,499 2023/10/31
60 10 6,552 2023/10/27
60 4 6,552 2023/10/26
60 6 6,552 2023/10/25
60 10 6,552 2023/10/25
60 12 6,552 2023/10/24
60 8 5,499 2023/10/24
60 6 6,552 2023/10/23
60 5 6,552 2023/10/20
84.92 7 6,001 2023/10/18
84.92 7 6,001 2023/10/18
60 12 6,552 2023/10/17
60 12 6,552 2023/10/16
60 10 6,552 2023/10/12
84.92 5 8,820 2023/10/10
84.92 5 8,820 2023/10/10
60 7 6,552 2023/10/10
60 4 6,552 2023/10/6
60 9 5,499 2023/10/6
60 2 5,499 2023/10/6
60 3 6,552 2023/10/5
84.92 11 8,820 2023/10/4
60 12 6,552 2023/10/4
60 8 6,552 2023/9/21
60 6 6,552 2023/9/21
60 4 6,552 2023/9/20
60 7 5,499 2023/9/20
60 10 6,552 2023/9/19
60 2 6,552 2023/9/18
60 7 6,552 2023/9/15
60 5 6,552 2023/9/15
60 3 6,552 2023/9/14
60 3 6,552 2023/9/12
84.92 11 6,579 2023/9/6
60 7 6,552 2023/9/5
60 5 6,552 2023/9/5
84.92 4 8,820 2023/9/4
60 9 6,552 2023/9/4
60 9 6,552 2023/9/4
60 8 6,552 2023/9/4
84.92 2 8,820 2023/9/1
84.92 2 8,820 2023/9/1
60 8 6,552 2023/9/1
60 11 6,552 2023/9/1
60 8 6,552 2023/8/31
60 8 6,552 2023/8/31
60 10 6,552 2023/8/30
60 6 5,499 2023/8/30
60 11 6,552 2023/8/29
60 9 6,552 2023/8/28
60 8 6,552 2023/8/28
60 9 6,552 2023/8/25
60 8 6,552 2023/8/24
60 2 6,552 2023/8/23
60 9 6,552 2023/8/22
60 5 6,552 2023/8/22
84.92 1 8,820 2023/8/21
60 10 6,552 2023/8/21


아파트 실거래가 실거래일
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/17
부영5차 6,482 2024/5/17
부영7차 6,181 2024/5/17
부영7차 6,181 2024/5/17
미평주공2단지 4,500 2024/5/17
힐스테이트죽림젠트리스 30,000 2024/5/16
대성베르힐 28,000 2024/5/16
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/16
여수웅천부영2차 19,835 2024/5/16
여수죽림사랑으로부영1차 16,915 2024/5/16

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-19
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-19
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보