충청남도천안시서북구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 쌍용동 주공9 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

주공9

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.71 12 14,000 2024/5/14
59.71 2 13,000 2024/5/13
49.77 2 10,500 2024/5/11
59.71 11 13,000 2024/5/10
39.69 5 8,000 2024/5/8
49.77 9 10,800 2024/5/6
49.77 14 10,500 2024/5/4
49.77 9 10,500 2024/4/30
59.71 14 13,200 2024/4/29
49.77 5 10,500 2024/4/29
49.77 5 10,500 2024/4/29
49.77 14 10,300 2024/4/29
39.69 12 8,000 2024/4/26
39.69 4 7,000 2024/4/23
49.77 11 10,500 2024/4/22
49.77 5 10,000 2024/4/21
49.77 9 10,500 2024/4/20
49.77 14 10,500 2024/4/20
49.77 12 10,500 2024/4/19
49.77 7 10,500 2024/4/16
49.77 13 10,290 2024/4/16
49.77 12 11,000 2024/4/14
49.77 6 10,000 2024/4/12
49.77 1 9,000 2024/4/10
49.77 11 10,500 2024/4/4
49.77 11 10,500 2024/4/4
39.69 9 7,000 2024/4/4
39.69 9 7,000 2024/4/4
59.71 4 14,200 2024/4/2
59.71 4 13,700 2024/4/2
39.69 6 8,000 2024/4/2
49.77 10 10,000 2024/4/1
39.69 10 7,500 2024/3/26
39.69 13 8,000 2024/3/21
59.71 11 15,000 2024/3/18
49.77 9 9,000 2024/3/16
39.69 14 9,000 2024/3/15
49.77 1 8,260 2024/3/15
39.69 4 8,000 2024/3/15
39.69 15 7,500 2024/3/12
39.69 15 7,500 2024/3/12
59.71 7 13,900 2024/3/9
49.77 15 13,500 2024/3/9
39.69 15 7,000 2024/3/7
39.69 15 7,000 2024/3/7
49.77 6 10,500 2024/3/5
59.71 2 13,000 2024/3/4
49.77 7 10,475 2024/3/3
49.77 15 10,500 2024/3/2
49.77 15 10,000 2024/2/23
59.71 4 13,200 2024/2/22
39.69 14 8,000 2024/2/22
39.69 11 7,500 2024/2/21
39.69 2 6,500 2024/2/16
59.71 1 11,000 2024/2/14
49.77 9 10,000 2024/2/14
49.77 9 10,000 2024/2/13
49.77 9 10,000 2024/2/13
39.69 1 7,000 2024/2/11
39.69 7 7,500 2024/2/8
49.77 13 10,500 2024/2/6
39.69 5 7,200 2024/2/6
59.71 3 14,000 2024/2/5
39.69 11 8,000 2024/2/5
39.69 15 7,800 2024/2/2
39.69 15 7,800 2024/2/2
49.77 11 11,000 2024/1/30
49.77 12 10,900 2024/1/28
49.77 15 9,300 2024/1/28
59.71 3 14,000 2024/1/27
59.71 5 13,000 2024/1/26
49.77 7 9,000 2024/1/25
39.69 5 8,300 2024/1/22
39.69 5 8,300 2024/1/22
49.77 3 13,000 2024/1/21
49.77 12 10,500 2024/1/18
49.77 12 10,500 2024/1/18
49.77 12 10,000 2024/1/17
39.69 13 7,938 2024/1/17
39.69 4 7,000 2024/1/15
39.69 4 7,000 2024/1/15
49.77 10 10,500 2024/1/11
49.77 14 10,000 2024/1/8
49.77 15 9,500 2024/1/8
49.77 15 9,500 2024/1/8
59.71 9 15,000 2024/1/6
49.77 12 10,500 2024/1/6
49.77 12 10,500 2024/1/6
39.69 14 8,500 2024/1/6
39.69 6 8,300 2024/1/6
49.77 13 11,000 2024/1/5
59.71 4 13,000 2023/12/30
59.71 4 13,000 2023/12/30
39.69 15 7,200 2023/12/29
39.69 15 7,200 2023/12/29
39.69 15 7,200 2023/12/29
49.77 12 10,500 2023/12/20
49.77 10 12,000 2023/12/16
49.77 14 10,500 2023/12/16
39.69 14 8,800 2023/12/13
39.69 12 8,500 2023/12/8
39.69 12 8,300 2023/12/8
49.77 14 10,900 2023/12/7
39.69 6 8,500 2023/12/7
49.77 8 11,000 2023/12/6
49.77 1 9,200 2023/12/5
59.71 1 12,000 2023/12/4
49.77 13 11,000 2023/11/30
49.77 3 10,200 2023/11/29
49.77 8 11,500 2023/11/28
49.77 11 10,500 2023/11/28
49.77 9 10,500 2023/11/23
39.69 14 8,500 2023/11/21
49.77 15 7,000 2023/11/21
39.69 12 8,200 2023/11/13
59.71 15 12,500 2023/11/10
49.77 3 10,000 2023/11/9
59.71 10 14,500 2023/11/7
39.69 6 7,200 2023/11/6
39.69 6 7,200 2023/11/6
39.69 6 7,200 2023/11/6
49.77 6 10,800 2023/11/5
59.71 12 13,000 2023/11/3
49.77 11 12,000 2023/11/2
49.77 7 11,000 2023/10/30
49.77 7 11,000 2023/10/30
49.77 4 10,500 2023/10/30
49.77 2 10,500 2023/10/30
49.77 12 10,000 2023/10/25
49.77 12 10,000 2023/10/25
49.77 12 10,500 2023/10/19
39.69 6 8,300 2023/10/17
49.77 15 10,000 2023/10/14
39.69 8 8,500 2023/10/14
39.69 8 8,500 2023/10/14
49.77 11 10,000 2023/10/13
59.71 7 15,500 2023/10/11
39.69 9 8,200 2023/10/11
49.77 12 10,500 2023/10/10
49.77 9 10,000 2023/10/10
49.77 13 10,500 2023/10/6
49.77 7 10,000 2023/10/6
49.77 9 12,000 2023/10/5
49.77 15 11,500 2023/10/5
49.77 8 11,000 2023/10/4
39.69 11 8,500 2023/10/4
39.69 11 8,500 2023/10/4
39.69 4 9,300 2023/9/25
59.71 10 12,000 2023/9/24
49.77 5 11,200 2023/9/24
59.71 12 11,800 2023/9/23
39.69 5 8,000 2023/9/22
39.69 5 8,000 2023/9/22
49.77 1 10,000 2023/9/21
39.69 8 8,500 2023/9/14
39.69 5 8,500 2023/9/14
39.69 11 7,700 2023/9/13
59.71 9 12,000 2023/9/12
39.69 6 8,500 2023/9/10
49.77 3 11,500 2023/9/4
49.77 10 10,000 2023/9/2
59.71 9 13,000 2023/9/1
49.77 11 11,000 2023/8/31
49.77 3 10,000 2023/8/31
39.69 14 7,500 2023/8/26
49.77 12 10,500 2023/8/22
49.77 1 9,500 2023/8/22
49.77 10 10,500 2023/8/21
39.69 1 7,000 2023/8/21
39.69 1 7,000 2023/8/21


아파트 실거래가 실거래일
두정역효성해링턴플레이스 24,000 2024/5/17
주공그린(8단지) 13,600 2024/5/17
계룡푸른마을 13,000 2024/5/17
월봉청솔1단지 11,000 2024/5/17
천안시티자이 30,000 2024/5/16
쌍용동일하이빌 24,000 2024/5/16
그린빌1차 22,900 2024/5/16
대우그린 10,500 2024/5/16
주공7단지2차 9,900 2024/5/16
천안레이크타운2차푸르지오 34,000 2024/5/14

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-18
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-18
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-18
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-18
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-18
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보