울산광역시동구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시동구 서부동 울산지웰시티자이2단지 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

울산지웰시티자이2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
107.9175 17 40,000 2024/5/8
84.9957 16 34,000 2024/4/28
107.9175 18 37,500 2024/4/17
107.9175 27 38,000 2024/4/15
84.9976 5 36,000 2024/4/14
107.9175 6 40,000 2024/4/5
107.9175 7 35,000 2024/4/2
107.9175 9 37,000 2024/3/27
84.9957 29 34,000 2024/3/12
84.9839 20 30,500 2024/3/12
84.9839 14 30,000 2024/3/9
84.9976 6 30,000 2024/3/8
107.9175 10 37,000 2024/3/6
84.9953 28 30,000 2024/3/6
84.9839 11 29,000 2024/3/5
84.9953 11 29,000 2024/3/2
84.9839 3 28,000 2024/2/15
84.9953 30 28,000 2024/2/6
84.9957 24 33,000 2024/1/23
84.9957 16 29,000 2024/1/17
84.9957 17 27,000 2023/12/31
84.9976 21 25,000 2023/12/29
84.9976 21 25,000 2023/12/29
107.9175 24 40,000 2023/12/28
84.9839 8 25,500 2023/12/28
84.9957 5 26,000 2023/12/24
84.9957 23 28,000 2023/12/16
84.9976 31 27,000 2023/12/16
84.9839 23 26,000 2023/12/15
84.9976 8 30,000 2023/12/11
84.9957 29 27,000 2023/12/11
84.9957 11 24,000 2023/12/7
107.9175 26 38,000 2023/12/6
107.9175 8 33,000 2023/12/2
107.9175 8 33,000 2023/12/2
107.9175 12 38,000 2023/11/28
84.9976 3 23,000 2023/11/28
84.9953 3 23,000 2023/11/27
84.9976 8 26,000 2023/11/25
84.9957 16 27,000 2023/11/23
84.9953 2 24,000 2023/11/23
84.9957 25 30,000 2023/11/18
84.9839 36 25,000 2023/11/18
84.9839 28 24,000 2023/11/16
84.9839 17 24,000 2023/11/15
84.9957 3 25,000 2023/11/14
107.9175 6 34,000 2023/11/13
84.9976 16 26,000 2023/11/13
84.9957 1 25,000 2023/11/13
84.9976 15 25,000 2023/11/11
84.9976 15 25,000 2023/11/11
84.9957 12 28,000 2023/11/9
84.9957 18 24,000 2023/11/8
84.9953 27 25,000 2023/11/6
84.9839 14 23,000 2023/11/6
84.9957 29 26,000 2023/11/4
84.9957 29 26,000 2023/11/4
84.9976 21 25,000 2023/11/1
84.9957 10 25,000 2023/10/31
84.9957 10 25,000 2023/10/31
84.9976 4 22,000 2023/10/28
84.9839 20 23,000 2023/10/25
84.9957 24 24,800 2023/10/22
84.9957 27 24,000 2023/10/22
107.9175 29 35,000 2023/10/18
84.9839 25 25,000 2023/10/18
84.9839 1 22,000 2023/10/18
84.9839 22 23,000 2023/10/17
84.9976 18 25,000 2023/10/14
84.9839 16 22,000 2023/10/14
84.9839 16 22,000 2023/10/14
84.9976 25 25,000 2023/10/12
84.9953 19 24,000 2023/10/12
84.9839 4 22,000 2023/10/11
84.9839 4 22,000 2023/10/11
107.9175 8 37,000 2023/10/9
84.9839 24 20,000 2023/10/8
84.9976 20 25,000 2023/10/7
84.9976 16 25,000 2023/10/7
84.9839 17 22,000 2023/10/7
84.9953 5 24,000 2023/10/6
84.9953 5 24,000 2023/10/6
84.9839 16 22,000 2023/10/3
84.9957 14 24,000 2023/9/27
84.9839 29 23,000 2023/9/26
84.9957 28 26,000 2023/9/23
84.9839 18 23,000 2023/9/23
84.9839 18 23,000 2023/9/23
84.9839 23 22,000 2023/9/23
84.9839 15 22,000 2023/9/23
84.9839 13 21,000 2023/9/23
84.9839 36 23,000 2023/9/22
84.9839 8 21,000 2023/9/22
84.9953 17 24,500 2023/9/16
84.9957 18 22,000 2023/9/16
84.9839 9 22,000 2023/9/16
84.9839 11 20,000 2023/9/16
84.9839 28 22,000 2023/9/15
84.9953 37 23,000 2023/9/11
84.9953 37 23,000 2023/9/11
84.9957 22 22,000 2023/9/11
84.9839 2 19,000 2023/9/8
84.9839 32 21,000 2023/9/7
84.9839 25 20,000 2023/9/6
84.9976 20 24,000 2023/9/3
84.9957 28 24,000 2023/9/2
84.9839 9 22,000 2023/9/1
84.9957 15 25,000 2023/8/31
84.9957 15 25,000 2023/8/31
84.9957 15 24,500 2023/8/31
84.9957 24 23,000 2023/8/31
84.9976 29 24,000 2023/8/27
84.9957 7 23,000 2023/8/27
84.9957 31 27,500 2023/8/26
84.9957 31 27,500 2023/8/26
84.9839 1 24,000 2023/8/24
84.9976 19 25,000 2023/8/23
84.9976 5 21,000 2023/8/22
84.9976 14 25,000 2023/8/19
84.9976 4 22,000 2023/8/17
84.9957 3 23,000 2023/8/16
107.9175 8 35,000 2023/8/15
84.9839 15 22,000 2023/8/15
84.9839 13 21,000 2023/8/12
84.9839 6 10,000 2023/8/8
84.9957 24 23,000 2023/8/2
84.9976 19 24,000 2023/8/1
84.9839 24 22,000 2023/7/31
84.9839 10 21,000 2023/7/29
84.9839 7 20,000 2023/7/26
84.9953 22 22,000 2023/7/24
84.9839 17 20,000 2023/7/24
84.9839 17 20,000 2023/7/24
84.9839 26 21,000 2023/7/21
84.9957 3 25,000 2023/7/17
84.9976 23 22,000 2023/7/15
84.9953 11 22,000 2023/7/15
84.9976 6 21,000 2023/7/15
84.9953 26 35,000 2023/7/14
84.9953 17 23,000 2023/7/14
84.9957 12 27,000 2023/7/13
107.9175 15 35,000 2023/7/12
84.9957 27 20,000 2023/7/12
84.9957 26 20,000 2023/7/12
84.9957 26 20,000 2023/7/12
84.9976 16 24,000 2023/7/10
107.9175 5 38,000 2023/7/9
84.9953 16 21,500 2023/7/9
84.9957 27 25,000 2023/7/8
84.9957 23 25,000 2023/7/8
84.9976 1 22,000 2023/7/8
84.9953 7 20,000 2023/7/5
84.9957 7 23,000 2023/7/4
107.9175 4 38,000 2023/7/3
84.9957 6 23,000 2023/7/3
84.9953 7 20,000 2023/7/3
84.9953 7 20,000 2023/7/3
84.9957 32 24,000 2023/7/1
84.9957 22 25,000 2023/6/26
84.9957 18 24,000 2023/6/24
84.9839 21 21,000 2023/6/23
84.9839 21 21,000 2023/6/23
84.9957 13 25,000 2023/6/21
84.9953 10 22,000 2023/6/21
84.9953 10 22,000 2023/6/21
84.9976 19 24,000 2023/6/15
84.9957 13 23,000 2023/6/11
84.9976 12 30,000 2023/6/8
84.9839 1 23,000 2023/6/8
84.9976 4 22,000 2023/6/8
84.9976 12 24,000 2023/6/7
84.9957 6 23,000 2023/6/6
84.9957 10 22,000 2023/6/6
84.9957 20 22,000 2023/6/5
84.9957 18 22,000 2023/6/5
84.9976 8 22,000 2023/5/31
84.9976 8 22,000 2023/5/31
84.9953 29 20,000 2023/5/31
84.9957 2 26,500 2023/5/30
84.9957 18 20,000 2023/5/27
84.9976 17 23,000 2023/5/26
84.9957 11 22,000 2023/5/24
84.9953 26 23,000 2023/5/20
84.9957 30 22,000 2023/5/20
84.9957 6 21,000 2023/5/20
84.9957 10 23,000 2023/5/19


아파트 실거래가 실거래일
전하KCC스위첸 31,500 2024/5/9
전하동현대홈타운 20,000 2024/5/9
울산지웰시티자이2단지 40,000 2024/5/8
스위첸웰츠타워1차 30,000 2024/5/7
태성하이빌 14,000 2024/5/7
전하동현대홈타운 12,000 2024/5/7
태홍비치빌 12,000 2024/5/7
동인아트빌 11,000 2024/5/7
현대파라다이스2 9,000 2024/5/7
현대미포 7,000 2024/5/6

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-12
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-12
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-12
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-12
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-12
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보