대전광역시유성구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시유성구 전민동 엑스포 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

엑스포

전용면적 층수 실거래가 실거래일
116.37 15 32,000 2024/4/20
84.173 3 28,000 2024/4/10
133.11 13 38,000 2024/4/7
84.173 6 30,000 2024/4/6
133.11 11 28,350 2024/4/5
84.96 5 30,000 2024/3/30
116.37 13 35,000 2024/3/29
116.37 12 34,000 2024/3/28
84.173 4 30,000 2024/3/23
116.37 6 25,000 2024/3/23
133.11 1 34,000 2024/3/19
133.11 6 32,000 2024/3/16
84.173 1 25,000 2024/3/16
133.11 9 28,000 2024/3/14
84.173 7 27,000 2024/3/11
133.11 16 35,000 2024/3/8
133.11 11 35,000 2024/3/8
84.173 10 28,000 2024/3/3
84.96 1 25,500 2024/3/1
84.173 17 22,000 2024/2/29
116.37 15 32,000 2024/2/26
84.96 10 25,000 2024/2/26
84.173 1 21,000 2024/2/26
133.11 13 31,000 2024/2/24
133.11 15 33,000 2024/2/23
84.173 5 30,000 2024/2/19
84.96 2 27,000 2024/2/19
84.173 7 25,000 2024/2/19
84.173 6 28,000 2024/2/17
133.11 1 26,050 2024/2/15
84.173 2 25,000 2024/2/15
84.173 9 26,000 2024/2/14
116.37 2 37,000 2024/2/13
84.173 4 29,000 2024/2/13
84.173 5 25,000 2024/2/7
84.173 11 29,000 2024/2/6
84.173 8 22,000 2024/2/4
84.173 8 33,000 2024/2/3
84.173 8 30,000 2024/1/30
84.173 14 28,000 2024/1/30
84.96 14 24,000 2024/1/30
84.96 1 24,000 2024/1/30
84.173 2 23,000 2024/1/30
84.96 15 28,000 2024/1/29
84.173 2 24,000 2024/1/29
133.11 8 33,000 2024/1/27
84.173 5 21,000 2024/1/27
84.173 5 21,000 2024/1/27
84.173 17 31,000 2024/1/23
84.173 8 30,000 2024/1/23
84.173 9 25,000 2024/1/22
84.173 6 25,000 2024/1/22
84.173 6 25,000 2024/1/22
84.173 10 30,000 2024/1/21
84.173 3 26,000 2024/1/18
116.37 9 23,000 2024/1/15
84.173 16 30,000 2024/1/13
133.11 1 36,000 2024/1/12
116.37 5 22,500 2024/1/12
133.11 11 27,000 2024/1/11
133.11 11 30,000 2024/1/10
84.173 14 22,000 2024/1/8
84.173 5 28,000 2024/1/6
84.173 3 28,000 2024/1/6
157.14 13 38,000 2024/1/5
84.173 8 24,000 2024/1/2
84.96 13 30,000 2023/12/28
133.11 4 40,000 2023/12/26
157.14 6 35,000 2023/12/26
133.11 2 25,000 2023/12/26
133.11 16 37,000 2023/12/23
133.11 11 25,000 2023/12/20
133.11 17 35,000 2023/12/19
84.173 2 28,000 2023/12/18
84.173 3 24,000 2023/12/16
133.11 17 40,000 2023/12/14
133.11 17 40,000 2023/12/14
116.37 12 40,000 2023/12/14
84.173 4 24,000 2023/12/12
84.173 1 26,000 2023/12/9
133.11 1 41,500 2023/12/8
133.11 1 41,500 2023/12/8
157.14 4 32,000 2023/12/7
157.14 4 32,000 2023/12/7
84.173 6 33,000 2023/12/6
157.14 15 40,000 2023/12/5
84.173 13 28,000 2023/12/2
84.173 13 28,000 2023/12/2
133.11 1 30,000 2023/12/1
84.173 2 25,000 2023/12/1
133.11 11 38,000 2023/11/30
84.173 11 27,000 2023/11/28
84.173 16 29,000 2023/11/27
84.173 16 29,000 2023/11/27
84.173 12 27,000 2023/11/27
84.173 12 27,000 2023/11/27
116.37 11 43,000 2023/11/26
157.14 4 35,000 2023/11/25
84.96 14 24,000 2023/11/24
84.173 3 23,000 2023/11/23
133.11 2 30,000 2023/11/19
157.14 16 35,000 2023/11/17
116.37 1 29,000 2023/11/15
84.173 15 25,000 2023/11/15
157.14 4 30,000 2023/11/13
157.14 4 30,000 2023/11/13
133.11 7 35,000 2023/11/11
116.37 16 38,000 2023/11/10
84.173 10 28,000 2023/11/10
84.173 5 27,000 2023/11/9
84.173 1 25,000 2023/11/7
116.37 10 35,000 2023/11/4
116.37 10 35,000 2023/11/4
116.37 10 35,000 2023/11/4
84.173 16 28,000 2023/11/4
116.37 12 36,500 2023/11/3
84.173 15 30,000 2023/11/1
84.173 17 27,000 2023/10/31
84.173 11 21,000 2023/10/30
84.623 2 17,000 2023/10/25
116.37 4 33,000 2023/10/23
84.623 6 32,000 2023/10/20
84.173 3 29,000 2023/10/19
133.11 13 43,000 2023/10/18
84.173 2 25,000 2023/10/17
84.173 2 25,000 2023/10/17
84.173 15 25,000 2023/10/14
133.11 15 31,000 2023/10/13
116.37 4 40,000 2023/10/12
133.11 3 38,500 2023/10/12
133.11 11 35,000 2023/10/9
157.14 11 34,000 2023/9/26
84.173 13 30,000 2023/9/25
84.173 6 20,000 2023/9/25
157.14 11 35,000 2023/9/22
116.37 2 32,000 2023/9/22
116.37 1 30,000 2023/9/22
84.173 2 23,000 2023/9/22
133.11 4 35,000 2023/9/19
133.11 4 30,000 2023/9/19
84.173 16 26,000 2023/9/19
116.37 2 35,000 2023/9/18
116.37 2 35,000 2023/9/18
84.173 14 23,000 2023/9/18
84.173 14 23,000 2023/9/18
84.173 6 23,200 2023/9/17
84.173 6 23,200 2023/9/17
84.173 17 28,000 2023/9/16
84.173 14 28,000 2023/9/13
116.37 10 27,000 2023/9/9
84.173 11 22,050 2023/9/9
116.37 2 27,000 2023/9/4
84.173 10 27,000 2023/9/3
116.37 16 28,000 2023/8/31
84.173 6 23,000 2023/8/31
116.37 14 32,000 2023/8/27
133.11 3 40,000 2023/8/25
157.14 10 28,941 2023/8/25
84.173 16 26,000 2023/8/25
133.11 13 25,000 2023/8/25
133.11 10 36,000 2023/8/23
84.173 4 20,000 2023/8/23
133.11 6 35,000 2023/8/22
133.11 11 30,000 2023/8/22
133.11 2 29,000 2023/8/22
116.37 14 30,000 2023/8/21
84.173 2 21,000 2023/8/21
133.11 9 30,000 2023/8/20
84.173 12 22,000 2023/8/19
84.173 17 19,000 2023/8/18
84.96 9 30,000 2023/8/16
84.96 6 27,000 2023/8/16
84.173 4 21,000 2023/8/15
84.173 5 29,000 2023/8/10
133.11 4 28,000 2023/8/10
84.173 3 25,000 2023/8/10
84.173 3 25,000 2023/8/10
84.173 2 25,000 2023/8/10
84.173 2 25,000 2023/8/8
84.173 3 20,000 2023/8/8
133.11 16 33,000 2023/8/7
84.173 15 30,000 2023/8/6
84.173 10 30,000 2023/8/5
84.173 10 30,000 2023/8/5
84.173 9 20,000 2023/8/5
133.11 4 30,000 2023/8/3
133.11 3 23,000 2023/8/2
157.14 2 35,000 2023/7/31
84.173 6 23,000 2023/7/31
157.14 2 30,000 2023/7/29


아파트 실거래가 실거래일
대전아이파크시티1단지 43,500 2024/4/26
한화꿈에그린1차 29,000 2024/4/26
세종 19,000 2024/4/26
모나빌3차 16,000 2024/4/26
트리풀시티(5단지) 33,000 2024/4/25
베르디움 47,250 2024/4/24
중앙하이츠빌 28,000 2024/4/24
노은에코힐 27,200 2024/4/24
경남아너스빌2차 23,000 2024/4/24
문지효성해링턴플레이스 40,000 2024/4/23

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-28
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-28
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-28
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-28
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-28
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보