광주광역시광산구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시광산구 쌍암동 첨단중해마루힐1차주상복합 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첨단중해마루힐1차주상복합

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.985 27 18,354 2024/3/19
84.9822 5 25,079 2024/3/18
84.9822 25 25,079 2024/3/12
84.9822 9 25,079 2024/3/4
84.9822 9 25,079 2024/3/4
84.9822 7 25,079 2024/3/4
84.9822 7 25,079 2024/3/4
84.9822 6 25,079 2024/3/4
84.9822 5 25,079 2024/3/4
84.9822 27 25,079 2024/3/4
84.9822 26 25,079 2024/3/4
84.9822 26 25,079 2024/3/4
84.9822 25 25,079 2024/3/4
84.9822 25 25,079 2024/3/4
84.9822 25 25,079 2024/3/4
84.9822 24 25,079 2024/3/4
84.9822 23 25,079 2024/3/4
84.9822 23 25,079 2024/3/4
84.9822 21 25,079 2024/3/4
84.9822 21 25,079 2024/3/4
84.9822 19 25,079 2024/3/4
84.9822 17 25,079 2024/3/4
84.9822 16 25,079 2024/3/4
84.9822 15 25,079 2024/3/4
84.9822 13 25,079 2024/3/4
84.9822 13 25,079 2024/3/4
84.9822 13 25,079 2024/3/4
59.985 8 19,099 2024/3/4
59.985 6 19,099 2024/3/4
59.985 29 19,099 2024/3/4
59.985 19 19,099 2024/3/4
59.985 11 19,099 2024/3/4
59.985 10 19,099 2024/3/4
59.9173 26 19,099 2024/3/4
59.9173 25 19,099 2024/3/4
59.9173 24 19,099 2024/3/4
59.9173 23 19,099 2024/3/4
59.9173 21 19,099 2024/3/4
59.9173 10 19,099 2024/3/4
59.985 5 18,354 2024/3/4
59.985 25 18,354 2024/3/4
59.985 24 18,354 2024/3/4
59.985 21 18,354 2024/3/4
59.985 19 18,354 2024/3/4
59.985 13 18,354 2024/3/4
59.985 11 18,354 2024/3/4
59.985 10 18,354 2024/3/4
84.9822 7 25,079 2024/3/3
84.9822 6 25,079 2024/3/3
84.9822 28 25,079 2024/3/3
84.9822 22 25,079 2024/3/3
84.9822 16 25,079 2024/3/3
84.9822 15 25,079 2024/3/3
84.9822 14 25,079 2024/3/3
84.9822 12 25,079 2024/3/3
84.9822 11 25,079 2024/3/3
59.985 24 19,099 2024/3/3
59.985 22 19,099 2024/3/3
59.985 18 19,099 2024/3/3
59.985 12 19,099 2024/3/3
59.9173 29 19,099 2024/3/3
59.9173 27 19,099 2024/3/3
84.9822 8 25,079 2024/3/2
84.9822 29 25,079 2024/3/2
84.9822 28 25,079 2024/3/2
84.9822 27 25,079 2024/3/2
84.9822 24 25,079 2024/3/2
84.9822 24 25,079 2024/3/2
84.9822 23 25,079 2024/3/2
84.9822 22 25,079 2024/3/2
84.9822 17 25,079 2024/3/2
84.9822 17 25,079 2024/3/2
84.9822 14 25,079 2024/3/2
84.9822 10 25,079 2024/3/2
59.985 25 19,099 2024/3/2
59.985 23 19,099 2024/3/2
59.985 22 19,099 2024/3/2
59.985 10 19,099 2024/3/2
59.9173 6 19,099 2024/3/2
59.9173 26 19,099 2024/3/2
59.9173 16 19,099 2024/3/2
59.9173 14 19,099 2024/3/2
59.9173 12 19,099 2024/3/2
59.985 28 18,354 2024/3/2
59.985 17 18,354 2024/3/2
84.9822 9 25,079 2024/3/1
84.9822 9 25,079 2024/3/1
84.9822 7 25,079 2024/3/1
84.9822 7 25,079 2024/3/1
84.9822 7 25,079 2024/3/1
84.9822 5 25,079 2024/3/1
84.9822 27 25,079 2024/3/1
84.9822 26 25,079 2024/3/1
84.9822 22 25,079 2024/3/1
84.9822 21 25,079 2024/3/1
84.9822 21 25,079 2024/3/1
84.9822 20 25,079 2024/3/1
84.9822 20 25,079 2024/3/1
84.9822 20 25,079 2024/3/1
84.9822 18 25,079 2024/3/1
84.9822 18 25,079 2024/3/1
84.9822 18 25,079 2024/3/1
84.9822 16 25,079 2024/3/1
84.9822 15 25,079 2024/3/1
84.9822 14 25,079 2024/3/1
84.9822 14 25,079 2024/3/1
84.9822 12 25,079 2024/3/1
59.985 9 19,099 2024/3/1
59.985 8 19,099 2024/3/1
59.985 7 19,099 2024/3/1
59.985 5 19,099 2024/3/1
59.985 29 19,099 2024/3/1
59.985 23 19,099 2024/3/1
59.985 21 19,099 2024/3/1
59.985 19 19,099 2024/3/1
59.985 17 19,099 2024/3/1
59.985 17 19,099 2024/3/1
59.985 16 19,099 2024/3/1
59.985 15 19,099 2024/3/1
59.985 13 19,099 2024/3/1
59.9173 20 19,099 2024/3/1
59.9173 11 19,099 2024/3/1
59.985 9 18,354 2024/3/1
59.985 7 18,354 2024/3/1
59.985 29 18,354 2024/3/1
59.985 18 18,354 2024/3/1
59.985 15 18,354 2024/3/1
84.9822 9 25,079 2024/2/29
84.9822 8 25,079 2024/2/29
84.9822 8 25,079 2024/2/29
84.9822 8 25,079 2024/2/29
84.9822 8 25,079 2024/2/29
84.9822 8 25,079 2024/2/29
84.9822 6 25,079 2024/2/29
84.9822 6 25,079 2024/2/29
84.9822 6 25,079 2024/2/29
84.9822 5 25,079 2024/2/29
84.9822 5 25,079 2024/2/29
84.9822 5 25,079 2024/2/29
84.9822 29 25,079 2024/2/29
84.9822 29 25,079 2024/2/29
84.9822 29 25,079 2024/2/29
84.9822 28 25,079 2024/2/29
84.9822 28 25,079 2024/2/29
84.9822 27 25,079 2024/2/29
84.9822 27 25,079 2024/2/29
84.9822 26 25,079 2024/2/29
84.9822 26 25,079 2024/2/29
84.9822 25 25,079 2024/2/29
84.9822 24 25,079 2024/2/29
84.9822 23 25,079 2024/2/29
84.9822 22 25,079 2024/2/29
84.9822 21 25,079 2024/2/29
84.9822 20 25,079 2024/2/29
84.9822 20 25,079 2024/2/29
84.9822 20 25,079 2024/2/29
84.9822 19 25,079 2024/2/29
84.9822 19 25,079 2024/2/29
84.9822 19 25,079 2024/2/29
84.9822 18 25,079 2024/2/29
84.9822 17 25,079 2024/2/29
84.9822 17 25,079 2024/2/29
84.9822 16 25,079 2024/2/29
84.9822 16 25,079 2024/2/29
84.9822 15 25,079 2024/2/29
84.9822 15 25,079 2024/2/29
84.9822 14 25,079 2024/2/29
84.9822 13 25,079 2024/2/29
84.9822 13 25,079 2024/2/29
84.9822 12 25,079 2024/2/29
84.9822 12 25,079 2024/2/29
84.9822 12 25,079 2024/2/29
84.9822 11 25,079 2024/2/29
84.9822 11 25,079 2024/2/29
84.9822 11 25,079 2024/2/29
84.9822 11 25,079 2024/2/29
84.9822 10 25,079 2024/2/29
84.9822 10 25,079 2024/2/29
84.9822 10 25,079 2024/2/29
59.985 9 19,099 2024/2/29
59.985 6 19,099 2024/2/29
59.985 5 19,099 2024/2/29
59.985 28 19,099 2024/2/29
59.985 28 19,099 2024/2/29
59.985 27 19,099 2024/2/29
59.985 27 19,099 2024/2/29
59.985 26 19,099 2024/2/29
59.985 26 19,099 2024/2/29
59.985 20 19,099 2024/2/29
59.985 18 19,099 2024/2/29
59.985 16 19,099 2024/2/29
59.985 15 19,099 2024/2/29
59.985 11 19,099 2024/2/29
59.9173 9 19,099 2024/2/29
59.9173 28 19,099 2024/2/29
59.9173 22 19,099 2024/2/29
59.9173 19 19,099 2024/2/29
59.9173 17 19,099 2024/2/29
59.9173 15 19,099 2024/2/29
59.9173 13 19,099 2024/2/29
59.985 8 18,354 2024/2/29
59.985 23 18,354 2024/2/29
59.985 22 18,354 2024/2/29
59.985 20 18,354 2024/2/29
59.985 14 18,354 2024/2/29
59.985 12 18,354 2024/2/29
84.9822 15 23,500 2024/1/22
84.9822 12 24,240 2024/1/16
84.9822 29 23,500 2023/8/21
84.9822 29 24,240 2023/8/18
84.9822 24 24,240 2023/7/6
59.985 24 18,460 2023/7/6
84.9822 14 24,240 2023/7/5
59.985 22 18,460 2023/7/5
59.9173 8 18,460 2023/7/5
59.985 18 17,740 2023/7/5
84.9822 20 24,240 2023/7/4
84.9822 12 24,240 2023/7/4
59.985 24 17,740 2023/7/4
59.985 13 17,740 2023/7/4
59.9173 13 18,460 2023/5/26
59.985 15 18,460 2023/5/12


아파트 실거래가 실거래일
모아 26,000 2024/5/3
일신프레뷰 17,600 2024/5/3
국제미소래 15,120 2024/5/3
운남주공7단지 12,000 2024/5/3
하남부영 7,433 2024/5/3
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 25,000 2024/5/2
호반리젠시빌1 23,000 2024/5/2
힐스테이트리버파크 52,000 2024/5/1
광주선운지구이지더원3단지 28,000 2024/5/1
선운지구다사로움 18,000 2024/5/1

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-06
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-06
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-06
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-06
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-06
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보