광주광역시광산구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시광산구 쌍암동 첨단대라수3차주상복합 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

첨단대라수3차주상복합

전용면적 층수 실거래가 실거래일
80.9092 10 23,410 2024/4/1
84.4289 16 24,380 2024/1/5
84.4289 5 24,380 2024/1/3
84.4289 16 24,380 2023/12/28
84.4289 14 24,380 2023/12/13
59.2782 22 18,790 2023/12/12
84.4289 16 24,380 2023/12/4
84.4289 7 24,380 2023/12/1
84.4289 6 24,380 2023/12/1
84.4289 28 24,380 2023/12/1
84.4289 28 24,380 2023/12/1
84.4289 25 24,380 2023/12/1
84.4289 16 24,380 2023/12/1
59.6223 28 18,790 2023/12/1
59.2782 10 18,790 2023/12/1
59.6223 18 18,470 2023/11/27
84.4289 21 24,380 2023/11/17
84.4289 5 24,380 2023/11/16
84.4289 5 24,380 2023/11/16
84.4289 27 24,380 2023/11/16
84.4289 21 24,380 2023/11/16
84.4289 11 24,380 2023/11/16
80.9092 15 23,410 2023/11/16
80.9092 11 23,410 2023/11/16
59.2782 9 18,790 2023/11/16
59.6223 9 18,470 2023/11/16
59.6223 21 18,470 2023/11/16
59.6223 13 18,470 2023/11/16
59.6223 11 18,470 2023/11/16
84.4289 17 24,380 2023/11/10
84.4289 21 24,380 2023/11/2
80.9092 17 23,410 2023/11/2
84.4289 5 24,380 2023/10/31
80.9092 15 23,410 2023/10/31
84.4289 24 24,380 2023/10/30
80.9092 19 23,410 2023/10/30
80.9092 6 23,410 2023/10/26
84.4289 8 24,380 2023/10/25
84.4289 28 24,380 2023/10/25
84.4289 19 24,380 2023/10/25
84.4289 10 24,380 2023/10/25
80.9092 5 23,410 2023/10/25
80.9092 22 23,410 2023/10/25
59.6223 13 18,470 2023/10/25
84.4289 9 24,380 2023/10/24
84.4289 7 24,380 2023/10/24
84.4289 24 24,380 2023/10/24
84.4289 19 24,380 2023/10/24
84.4289 17 24,380 2023/10/24
80.9092 7 23,410 2023/10/24
80.9092 10 23,410 2023/10/24
59.2782 11 18,790 2023/10/24
80.9092 4 26,630 2023/10/23
84.4289 5 24,380 2023/10/23
84.4289 27 24,380 2023/10/23
84.4289 23 24,380 2023/10/23
84.4289 22 24,380 2023/10/23
84.4289 21 24,380 2023/10/23
84.4289 18 24,380 2023/10/23
84.4289 14 24,380 2023/10/23
84.4289 14 24,380 2023/10/23
84.4289 11 24,380 2023/10/23
84.4289 4 24,060 2023/10/23
80.9092 5 23,410 2023/10/23
59.6223 23 18,790 2023/10/23
59.2782 19 18,790 2023/10/23
59.2782 14 18,790 2023/10/23
59.6223 21 18,470 2023/10/23
59.6223 10 18,470 2023/10/23
84.4289 16 24,380 2023/10/22
84.4289 12 24,380 2023/10/22
80.9092 8 23,410 2023/10/22
59.6223 28 18,470 2023/10/22
84.4289 13 24,380 2023/10/21
59.6223 12 18,470 2023/10/21
84.4289 9 24,380 2023/10/20
84.4289 9 24,380 2023/10/20
84.4289 8 24,380 2023/10/20
84.4289 25 24,380 2023/10/20
84.4289 24 24,380 2023/10/20
84.4289 24 24,380 2023/10/20
84.4289 18 24,380 2023/10/20
84.4289 16 24,380 2023/10/20
84.4289 13 24,380 2023/10/20
84.4289 12 24,380 2023/10/20
84.4289 11 24,380 2023/10/20
84.4289 10 24,380 2023/10/20
80.9092 6 23,410 2023/10/20
80.9092 18 23,410 2023/10/20
80.9092 10 23,410 2023/10/20
59.6223 7 18,790 2023/10/20
59.6223 7 18,790 2023/10/20
59.2782 5 18,790 2023/10/20
59.2782 26 18,790 2023/10/20
59.2782 20 18,790 2023/10/20
59.6223 25 18,470 2023/10/20
59.6223 20 18,470 2023/10/20
59.6223 19 18,470 2023/10/20
59.2782 26 18,470 2023/10/20
84.4289 8 24,380 2023/10/19
84.4289 7 24,380 2023/10/19
84.4289 6 24,380 2023/10/19
84.4289 6 24,380 2023/10/19
84.4289 6 24,380 2023/10/19
84.4289 26 24,380 2023/10/19
84.4289 25 24,380 2023/10/19
84.4289 23 24,380 2023/10/19
84.4289 22 24,380 2023/10/19
84.4289 21 24,380 2023/10/19
84.4289 21 24,380 2023/10/19
84.4289 20 24,380 2023/10/19
84.4289 20 24,380 2023/10/19
84.4289 19 24,380 2023/10/19
84.4289 18 24,380 2023/10/19
84.4289 18 24,380 2023/10/19
84.4289 18 24,380 2023/10/19
84.4289 17 24,380 2023/10/19
84.4289 17 24,380 2023/10/19
84.4289 15 24,380 2023/10/19
84.4289 15 24,380 2023/10/19
84.4289 15 24,380 2023/10/19
84.4289 15 24,380 2023/10/19
84.4289 13 24,380 2023/10/19
84.4289 4 24,060 2023/10/19
84.4289 4 24,060 2023/10/19
80.9092 7 23,410 2023/10/19
80.9092 26 23,410 2023/10/19
80.9092 23 23,410 2023/10/19
80.9092 20 23,410 2023/10/19
80.9092 19 23,410 2023/10/19
80.9092 11 23,410 2023/10/19
59.6223 4 20,940 2023/10/19
59.6223 8 18,790 2023/10/19
59.6223 26 18,790 2023/10/19
59.6223 18 18,790 2023/10/19
59.6223 14 18,790 2023/10/19
59.6223 12 18,790 2023/10/19
59.6223 22 18,470 2023/10/19
59.6223 15 18,470 2023/10/19
80.9092 4 26,630 2023/10/18
84.4289 9 24,380 2023/10/18
84.4289 9 24,380 2023/10/18
84.4289 8 24,380 2023/10/18
84.4289 8 24,380 2023/10/18
84.4289 8 24,380 2023/10/18
84.4289 7 24,380 2023/10/18
84.4289 7 24,380 2023/10/18
84.4289 6 24,380 2023/10/18
84.4289 6 24,380 2023/10/18
84.4289 5 24,380 2023/10/18
84.4289 5 24,380 2023/10/18
84.4289 28 24,380 2023/10/18
84.4289 28 24,380 2023/10/18
84.4289 27 24,380 2023/10/18
84.4289 27 24,380 2023/10/18
84.4289 27 24,380 2023/10/18
84.4289 27 24,380 2023/10/18
84.4289 27 24,380 2023/10/18
84.4289 26 24,380 2023/10/18
84.4289 26 24,380 2023/10/18
84.4289 26 24,380 2023/10/18
84.4289 26 24,380 2023/10/18
84.4289 25 24,380 2023/10/18
84.4289 25 24,380 2023/10/18
84.4289 24 24,380 2023/10/18
84.4289 23 24,380 2023/10/18
84.4289 23 24,380 2023/10/18
84.4289 23 24,380 2023/10/18
84.4289 23 24,380 2023/10/18
84.4289 22 24,380 2023/10/18
84.4289 22 24,380 2023/10/18
84.4289 21 24,380 2023/10/18
84.4289 21 24,380 2023/10/18
84.4289 20 24,380 2023/10/18
84.4289 20 24,380 2023/10/18
84.4289 20 24,380 2023/10/18
84.4289 19 24,380 2023/10/18
84.4289 18 24,380 2023/10/18
84.4289 18 24,380 2023/10/18
84.4289 17 24,380 2023/10/18
84.4289 16 24,380 2023/10/18
84.4289 15 24,380 2023/10/18
84.4289 15 24,380 2023/10/18
84.4289 14 24,380 2023/10/18
84.4289 13 24,380 2023/10/18
84.4289 13 24,380 2023/10/18
84.4289 12 24,380 2023/10/18
84.4289 12 24,380 2023/10/18
84.4289 12 24,380 2023/10/18
84.4289 11 24,380 2023/10/18
84.4289 11 24,380 2023/10/18
84.4289 10 24,380 2023/10/18
84.4289 10 24,380 2023/10/18
84.4289 10 24,380 2023/10/18
84.4289 10 24,380 2023/10/18
84.4289 4 24,060 2023/10/18
84.4289 4 24,060 2023/10/18
84.4289 4 24,060 2023/10/18
80.9092 9 23,410 2023/10/18
80.9092 26 23,410 2023/10/18
80.9092 25 23,410 2023/10/18
80.9092 25 23,410 2023/10/18
80.9092 24 23,410 2023/10/18
80.9092 24 23,410 2023/10/18
80.9092 23 23,410 2023/10/18
80.9092 22 23,410 2023/10/18
80.9092 20 23,410 2023/10/18
80.9092 18 23,410 2023/10/18
80.9092 16 23,410 2023/10/18
80.9092 16 23,410 2023/10/18
80.9092 14 23,410 2023/10/18
80.9092 13 23,410 2023/10/18
80.9092 13 23,410 2023/10/18
80.9092 12 23,410 2023/10/18
59.6223 4 20,620 2023/10/18
59.6223 9 18,790 2023/10/18
59.6223 6 18,790 2023/10/18
59.6223 5 18,790 2023/10/18
59.6223 27 18,790 2023/10/18
59.6223 25 18,790 2023/10/18
59.6223 24 18,790 2023/10/18
59.6223 21 18,790 2023/10/18
59.6223 17 18,790 2023/10/18
59.6223 16 18,790 2023/10/18
59.6223 15 18,790 2023/10/18
59.6223 13 18,790 2023/10/18
59.6223 11 18,790 2023/10/18
59.2782 8 18,790 2023/10/18
59.2782 7 18,790 2023/10/18
59.2782 6 18,790 2023/10/18
59.2782 24 18,790 2023/10/18
59.2782 23 18,790 2023/10/18
59.2782 17 18,790 2023/10/18
59.2782 16 18,790 2023/10/18
59.2782 15 18,790 2023/10/18
59.2782 13 18,790 2023/10/18
59.2782 12 18,790 2023/10/18
59.6223 9 18,470 2023/10/18
59.6223 8 18,470 2023/10/18
59.6223 7 18,470 2023/10/18
59.6223 6 18,470 2023/10/18
59.6223 5 18,470 2023/10/18
59.6223 27 18,470 2023/10/18
59.6223 26 18,470 2023/10/18
59.6223 24 18,470 2023/10/18
59.6223 23 18,470 2023/10/18
59.6223 17 18,470 2023/10/18
59.6223 16 18,470 2023/10/18
59.6223 14 18,470 2023/10/18
59.6223 11 18,470 2023/10/18
59.2782 24 18,470 2023/10/18
59.2782 23 18,470 2023/10/18
59.2782 22 18,470 2023/10/18
59.2782 21 18,470 2023/10/18
80.9092 8 23,410 2023/10/4
84.4289 27 23,490 2023/5/25
84.4289 19 23,490 2023/5/25
84.4289 19 23,490 2023/5/25
84.4289 17 23,490 2023/5/25
84.4289 14 23,490 2023/5/25
84.4289 13 23,490 2023/5/25
84.4289 4 23,180 2023/5/25
59.2782 21 18,110 2023/5/25
59.2782 12 18,110 2023/5/25


아파트 실거래가 실거래일
코오롱하늘채 44,000 2024/5/10
코오롱하늘채 39,000 2024/5/10
해솔마을대방노블랜드2차 37,000 2024/5/10
모아엘가더수완 33,000 2024/5/10
하남부영 7,433 2024/5/10
광주신창동대광로제비앙아파트 24,000 2024/5/9
호반리젠시빌2 21,000 2024/5/9
첨단대라수1차아파트 17,870 2024/5/9
국제미소래 17,440 2024/5/9
무진로진아리채리버뷰 34,000 2024/5/8

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-12
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-12
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-12
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-12
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-12
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보