인천광역시중구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시중구 중산동 하늘도시우미린2단지 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

하늘도시우미린2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.7834 2 21,000 2024/5/11
84.9907 21 22,000 2024/5/9
84.7834 20 25,000 2024/5/8
84.7989 31 24,000 2024/5/4
84.6182 33 21,000 2024/5/2
84.6182 33 21,000 2024/5/2
84.7989 8 19,840 2024/4/27
84.7989 8 19,840 2024/4/27
84.6182 5 19,215 2024/4/23
84.9172 14 20,000 2024/4/22
84.9172 33 25,000 2024/4/18
84.7989 32 20,000 2024/4/18
84.7989 8 18,900 2024/4/18
84.7989 19 20,000 2024/4/17
84.7989 22 15,800 2024/4/17
84.9907 4 19,000 2024/4/16
84.6182 15 22,000 2024/4/12
84.7834 15 20,000 2024/4/12
84.9172 2 18,520 2024/4/11
84.7834 8 25,000 2024/4/9
84.9907 8 24,000 2024/4/9
84.9907 8 24,000 2024/4/9
84.7989 24 20,800 2024/4/6
84.7989 24 20,800 2024/4/6
84.7989 2 18,500 2024/4/6
84.6182 20 20,000 2024/4/5
84.6182 26 23,000 2024/3/27
84.7834 12 22,000 2024/3/27
84.7989 24 20,300 2024/3/27
84.7989 6 18,000 2024/3/25
84.7989 15 22,000 2024/3/23
84.7989 32 19,620 2024/3/23
84.7834 27 22,000 2024/3/18
84.9172 6 22,000 2024/3/13
84.7834 14 19,100 2024/3/9
84.9172 27 24,000 2024/3/8
84.7989 14 18,900 2024/3/8
84.6182 4 25,000 2024/3/6
84.7834 5 21,000 2024/3/6
84.7989 16 17,850 2024/3/6
84.9172 9 20,000 2024/3/2
84.9172 11 19,000 2024/2/29
84.6182 11 20,000 2024/2/28
84.7989 8 18,900 2024/2/27
84.7989 19 15,850 2024/2/27
84.9172 8 22,000 2024/2/24
84.6182 9 21,000 2024/2/24
84.7989 28 19,800 2024/2/23
84.9172 25 23,000 2024/2/22
84.7834 25 23,000 2024/2/22
84.7834 25 23,000 2024/2/22
84.7834 25 23,000 2024/2/22
84.7834 25 23,000 2024/2/22
84.6182 33 23,000 2024/2/22
84.6182 1 18,963 2024/2/19
84.7989 6 20,000 2024/2/18
84.9172 22 17,850 2024/2/15
84.7989 8 18,900 2024/2/13
84.9172 27 23,000 2024/2/8
84.9172 6 25,000 2024/2/6
84.7989 12 20,000 2024/2/6
84.6182 5 17,640 2024/2/6
84.7834 27 25,000 2024/2/3
84.7834 21 20,800 2024/2/3
84.6182 19 18,900 2024/2/3
84.6182 19 18,900 2024/2/3
84.9172 6 22,000 2024/2/2
84.7834 29 20,390 2024/1/31
84.9172 16 19,800 2024/1/27
84.6182 21 23,000 2024/1/26
84.9172 21 25,000 2024/1/25
84.9172 21 22,000 2024/1/25
84.9172 21 22,000 2024/1/25
84.6182 30 19,500 2024/1/20
84.7989 27 24,000 2024/1/18
84.9172 19 22,500 2024/1/18
84.7989 1 19,000 2024/1/18
84.7989 1 19,000 2024/1/18
84.7834 7 15,000 2024/1/17
84.7834 7 15,000 2024/1/17
84.9172 10 22,000 2024/1/13
84.7989 15 25,000 2024/1/11
84.7989 15 25,000 2024/1/11
84.9172 4 20,000 2024/1/11
84.6182 11 22,000 2024/1/10
84.7989 24 20,000 2024/1/9
84.9172 18 22,500 2024/1/7
84.9172 18 22,500 2024/1/7
84.7989 13 18,900 2024/1/6
84.7834 18 17,850 2024/1/6
84.7989 5 20,300 2023/12/26
84.7834 14 18,900 2023/12/21
84.7989 33 25,000 2023/12/20
84.6182 36 25,000 2023/12/20
84.9172 31 23,000 2023/12/16
84.9172 6 16,800 2023/12/16
84.9172 6 16,800 2023/12/16
84.6182 13 14,332 2023/12/14
84.6182 13 14,332 2023/12/14
84.9172 13 21,000 2023/12/13
84.7834 31 22,100 2023/12/12
84.7989 28 30,000 2023/12/11
84.7989 25 20,000 2023/12/7
84.7989 29 18,000 2023/12/5
84.7834 23 18,300 2023/12/2
84.7989 25 25,000 2023/11/30
84.9172 19 20,000 2023/11/28
84.9907 10 25,000 2023/11/25
84.7989 2 22,000 2023/11/25
84.7989 36 28,000 2023/11/24
84.7989 4 25,000 2023/11/23
84.6182 23 19,800 2023/11/23
84.7834 19 19,514 2023/11/23
84.6182 12 23,000 2023/11/21
84.7834 15 19,900 2023/11/20
84.6182 24 18,000 2023/11/15
84.6182 24 18,000 2023/11/15
84.7989 12 20,000 2023/11/11
84.7989 12 20,000 2023/11/11
84.9172 30 19,800 2023/11/10
84.7989 3 19,000 2023/11/10
84.7989 24 26,000 2023/11/9
84.7989 29 19,840 2023/11/9
84.9172 3 19,000 2023/11/9
84.9907 5 16,800 2023/11/9
84.6182 4 30,000 2023/11/7
84.7834 24 22,000 2023/11/4
84.7834 24 22,000 2023/11/4
84.9172 23 23,000 2023/10/30
84.7834 15 21,000 2023/10/24
84.7989 5 19,600 2023/10/24
84.9172 7 18,000 2023/10/24
84.7989 11 19,500 2023/10/18
84.7989 11 19,500 2023/10/18
84.7989 21 18,743 2023/10/14
84.9172 7 19,000 2023/10/5
84.7989 10 18,000 2023/10/5
84.9907 22 18,000 2023/9/25
84.7834 4 22,000 2023/9/23
84.7989 38 25,000 2023/9/21
84.9172 21 19,900 2023/9/20
84.6182 28 24,000 2023/9/16
84.7989 26 21,000 2023/9/16
84.6182 17 23,000 2023/9/14
84.9172 15 21,000 2023/9/14
84.7834 16 27,000 2023/9/13
84.7989 15 25,000 2023/9/13
84.9172 26 23,000 2023/9/8
84.7989 28 24,000 2023/9/2
84.9172 2 22,000 2023/9/1
84.7834 2 21,500 2023/9/1
84.7989 17 23,000 2023/8/27
84.7989 17 23,000 2023/8/27


아파트 실거래가 실거래일
운서SKVIEWSkycity 26,000 2024/5/16
운서SKVIEWSkycity 21,000 2024/5/16
풍림아이원2단지1차 17,000 2024/5/16
운서SKVIEWSkycity 20,000 2024/5/14
스카이시티자이 33,000 2024/5/13
영종국제도시화성파크드림 25,000 2024/5/13
영종국제도시한신더휴스카이파크 18,000 2024/5/13
풍림아이원2단지1차 17,000 2024/5/13
풍림아이원6-2단지 17,000 2024/5/13
영종신명스카이뷰주얼리 16,000 2024/5/12

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보