인천광역시중구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시중구 중산동 하늘도시우미린1단지 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

하늘도시우미린1단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.96 5 20,000 2024/5/2
59.94 5 19,000 2024/4/29
59.96 24 17,000 2024/4/28
59.96 29 19,000 2024/4/27
59.96 10 19,000 2024/4/24
59.94 26 13,890 2024/4/24
59.96 12 17,500 2024/4/23
59.9 21 18,000 2024/4/19
59.55 19 20,000 2024/4/18
59.94 12 18,000 2024/4/18
59.94 12 18,000 2024/4/18
59.85 31 19,000 2024/4/16
59.96 23 22,000 2024/4/11
59.94 24 22,000 2024/4/9
59.55 17 22,000 2024/4/9
59.96 31 20,000 2024/4/9
59.96 27 20,000 2024/4/9
59.94 5 17,000 2024/4/9
59.94 5 17,000 2024/4/9
59.94 20 20,000 2024/4/8
59.96 22 18,500 2024/4/8
59.55 29 13,750 2024/4/8
59.55 29 13,750 2024/4/8
59.96 4 20,000 2024/4/6
59.94 28 20,000 2024/4/2
59.96 7 20,000 2024/3/30
59.96 7 20,000 2024/3/30
59.96 9 17,500 2024/3/30
59.96 23 17,000 2024/3/28
59.96 23 17,000 2024/3/28
59.55 2 15,000 2024/3/27
59.96 30 20,000 2024/3/23
59.55 9 18,000 2024/3/22
59.94 30 14,100 2024/3/19
59.96 5 16,000 2024/3/18
59.85 8 18,000 2024/3/15
59.94 15 18,000 2024/3/12
59.96 14 20,000 2024/3/9
59.96 28 18,000 2024/3/9
59.85 6 16,000 2024/3/9
59.9 27 12,700 2024/3/9
59.85 12 19,000 2024/3/6
48.92 17 17,000 2024/3/6
59.96 16 18,000 2024/3/5
59.96 16 20,000 2024/3/2
59.96 20 18,000 2024/2/29
59.96 20 15,500 2024/2/29
59.96 17 18,000 2024/2/24
48.92 11 15,550 2024/2/24
59.96 14 18,000 2024/2/23
59.94 5 19,000 2024/2/22
59.55 9 17,000 2024/2/21
59.96 30 15,790 2024/2/21
59.96 30 15,790 2024/2/21
59.94 8 22,010 2024/2/20
59.96 22 13,000 2024/2/13
59.55 15 16,000 2024/2/6
59.55 16 19,000 2024/2/3
59.55 16 19,000 2024/2/3
59.85 20 20,000 2024/2/1
59.96 3 17,000 2024/1/29
59.96 32 11,500 2024/1/29
59.96 4 19,000 2024/1/27
59.96 4 19,000 2024/1/27
59.55 29 17,000 2024/1/26
59.55 29 17,000 2024/1/26
59.96 3 19,000 2024/1/25
59.94 26 18,000 2024/1/24
59.55 16 18,000 2024/1/23
59.55 14 19,000 2024/1/20
59.55 24 18,000 2024/1/13
59.94 18 14,994 2024/1/13
59.85 23 14,994 2024/1/12
59.85 23 14,994 2024/1/12
59.85 16 12,675 2024/1/11
59.96 9 20,000 2024/1/10
59.94 16 20,000 2024/1/10
59.85 28 15,000 2024/1/9
59.85 28 15,000 2024/1/9
59.85 28 15,000 2024/1/9
59.94 15 21,000 2024/1/6
59.85 16 20,000 2024/1/6
59.94 35 14,800 2024/1/4
59.96 21 18,000 2024/1/2
59.55 23 16,200 2023/12/30
59.96 1 20,000 2023/12/22
59.55 21 17,075 2023/12/22
59.55 21 17,075 2023/12/22
59.96 25 15,876 2023/12/22
59.96 25 15,876 2023/12/20
59.96 25 15,876 2023/12/20
59.96 7 15,627 2023/12/20
59.55 25 20,000 2023/12/19
59.85 4 14,460 2023/12/18
59.96 12 19,000 2023/12/16
59.9 29 19,000 2023/12/16
59.55 5 19,000 2023/12/16
59.94 12 19,000 2023/12/13
59.96 7 16,500 2023/12/13
59.94 12 19,000 2023/12/7
59.96 7 15,400 2023/12/7
59.94 17 14,500 2023/12/2
59.55 18 18,000 2023/11/30
59.85 27 15,000 2023/11/28
59.96 8 23,000 2023/11/25
59.96 35 20,000 2023/11/25
59.55 29 15,435 2023/11/24
59.55 11 20,000 2023/11/23
59.96 4 19,000 2023/11/23
59.9 16 20,000 2023/11/22
59.55 3 20,000 2023/11/21
59.96 13 15,400 2023/11/21
59.94 13 15,400 2023/11/21
59.96 13 15,200 2023/11/21
59.96 9 14,000 2023/11/21
59.94 11 20,000 2023/11/18
59.96 10 20,000 2023/11/16
59.94 4 14,875 2023/11/16
59.96 21 14,700 2023/11/14
59.94 19 20,000 2023/11/11
59.85 26 15,400 2023/11/11
59.96 7 22,000 2023/11/10
59.96 7 22,000 2023/11/10
59.96 21 19,000 2023/11/10
59.96 21 19,000 2023/11/10
59.94 34 16,537 2023/11/10
59.94 34 16,537 2023/11/10
59.96 20 17,500 2023/11/9
59.96 20 17,500 2023/11/9
59.96 2 14,000 2023/11/4
59.96 26 20,000 2023/11/2
59.94 15 20,000 2023/11/2
59.94 10 20,000 2023/11/1
59.85 4 20,000 2023/11/1
59.85 4 20,000 2023/11/1
59.96 30 17,000 2023/10/31
59.94 6 13,500 2023/10/28
59.55 19 18,000 2023/10/26
59.96 4 20,000 2023/10/25
59.96 29 21,000 2023/10/21
59.94 24 14,800 2023/10/20
59.94 9 20,000 2023/10/16
59.96 17 16,207 2023/10/16
59.96 13 16,000 2023/10/16
59.96 13 16,000 2023/10/16
59.96 5 20,000 2023/10/14
59.96 10 19,000 2023/10/13
59.96 26 20,000 2023/10/12
59.94 34 20,000 2023/10/12
59.9 30 19,000 2023/10/11
59.9 30 19,000 2023/10/11
59.94 26 17,000 2023/10/7
59.94 26 17,000 2023/10/7
59.85 29 12,700 2023/10/6
59.96 4 20,000 2023/10/5
59.55 2 19,000 2023/10/4
59.55 25 14,000 2023/10/4
59.96 31 16,480 2023/10/3
59.96 30 19,000 2023/9/25
59.94 9 20,000 2023/9/23
59.94 20 13,800 2023/9/23
59.85 29 18,000 2023/9/22
59.96 10 18,500 2023/9/21
59.94 23 19,000 2023/9/20
59.94 5 14,990 2023/9/16
59.94 25 18,000 2023/9/15
59.85 18 16,538 2023/9/15
59.55 15 19,000 2023/9/9
59.55 15 19,000 2023/9/9
59.94 31 14,500 2023/9/9
59.96 15 18,000 2023/9/7
59.96 15 18,000 2023/9/7
59.96 30 18,000 2023/9/2
59.55 14 18,000 2023/9/2
59.96 18 15,400 2023/9/1
59.96 28 14,300 2023/9/1
59.96 25 12,000 2023/9/1
59.96 13 17,500 2023/8/30
59.96 4 17,000 2023/8/30
59.96 4 17,000 2023/8/30
59.55 22 15,980 2023/8/30
59.85 7 14,300 2023/8/29
59.96 8 18,000 2023/8/26
59.96 26 18,000 2023/8/26
59.94 11 18,400 2023/8/23
59.94 4 17,000 2023/8/23
48.92 27 20,500 2023/8/21
59.94 31 15,430 2023/8/21
59.94 13 18,000 2023/8/20
59.94 34 16,537 2023/8/19
59.96 3 14,330 2023/8/17
59.96 16 18,000 2023/8/16
59.96 28 18,000 2023/8/14
59.94 4 15,000 2023/8/14
59.96 13 13,000 2023/8/14
59.94 13 16,000 2023/8/12
59.94 13 16,000 2023/8/12
59.96 13 19,000 2023/8/11
59.96 21 17,500 2023/8/11
59.96 21 18,000 2023/8/9
59.96 21 18,000 2023/8/9
59.94 13 17,000 2023/8/9


아파트 실거래가 실거래일
풍림아이원1단지 30,100 2024/5/3
운서SKVIEWSkycity 25,000 2024/5/3
영종국제도시화성파크드림 23,000 2024/5/3
영종국제도시한신더휴스카이파크 21,000 2024/5/3
삼익 10,000 2024/5/3
동일 4,000 2024/5/3
운서역반도유보라퍼스티지 29,400 2024/5/2
영종국제도시화성파크드림 27,000 2024/5/2
하늘도시우미린2단지 21,000 2024/5/2
하늘도시우미린1단지 20,000 2024/5/2

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-07
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-07
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-07
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-07
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-07
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보