서울특별시강동구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

고덕센트럴IPARK

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.97 8 57,000 2024/4/27
84.97 13 67,500 2024/4/25
74.88 18 65,000 2024/4/25
84.91 11 69,000 2024/4/23
74.99 8 65,000 2024/4/20
84.91 25 69,000 2024/4/19
74.99 13 55,500 2024/4/16
74.99 16 66,000 2024/4/8
59.97 26 59,000 2024/4/8
59.97 5 55,000 2024/3/31
74.88 20 56,000 2024/3/30
74.88 5 63,000 2024/3/19
84.91 14 68,000 2024/3/15
84.97 14 59,000 2024/3/15
59.97 12 52,500 2024/3/14
84.97 7 74,000 2024/3/10
59.99 11 60,000 2024/3/9
84.91 2 68,000 2024/3/8
59.97 5 52,900 2024/3/7
84.91 21 68,000 2024/3/2
120.37 26 140,000 2024/3/1
59.97 10 56,000 2024/2/29
59.99 5 10,000 2024/2/29
59.99 15 55,000 2024/2/26
84.91 28 71,000 2024/2/25
84.91 16 68,000 2024/2/25
59.99 20 60,000 2024/2/24
59.97 3 54,000 2024/2/24
59.97 27 62,000 2024/2/23
59.99 16 58,000 2024/2/20
59.91 19 43,000 2024/2/20
74.99 7 58,000 2024/2/17
84.97 5 57,700 2024/2/17
84.91 20 70,000 2024/2/16
59.99 15 62,000 2024/2/14
74.88 1 62,500 2024/2/6
74.88 7 69,000 2024/2/5
59.97 12 57,000 2024/2/5
59.97 23 55,000 2024/2/4
102.85 19 100,000 2024/2/3
59.97 7 56,000 2024/2/3
59.97 2 60,000 2024/2/2
59.97 2 60,000 2024/2/2
59.97 2 60,000 2024/2/2
84.91 17 68,000 2024/1/31
59.97 9 60,000 2024/1/31
59.97 5 60,000 2024/1/31
84.91 8 59,850 2024/1/31
59.97 13 62,000 2024/1/30
84.91 5 63,945 2024/1/29
59.97 4 56,000 2024/1/27
59.91 7 48,300 2024/1/27
59.97 11 41,895 2024/1/26
59.97 11 41,895 2024/1/26
84.97 6 70,000 2024/1/25
84.91 13 70,000 2024/1/24
59.97 18 50,000 2024/1/24
59.99 4 55,500 2024/1/20
59.99 18 57,750 2024/1/19
59.97 11 46,500 2024/1/19
59.97 4 55,000 2024/1/18
84.97 1 70,000 2024/1/13
84.91 22 70,000 2024/1/13
74.88 1 66,000 2024/1/13
59.97 13 60,000 2024/1/13
84.91 11 68,000 2024/1/12
59.97 9 60,000 2024/1/12
74.88 17 69,000 2024/1/8
59.97 17 60,000 2024/1/7
84.97 7 57,500 2024/1/7
84.91 18 73,000 2024/1/6
84.97 8 72,000 2024/1/6
84.97 26 65,040 2024/1/6
84.91 2 65,000 2024/1/6
84.91 11 72,000 2024/1/5
59.97 18 63,000 2024/1/5
59.97 8 43,050 2024/1/5
59.97 11 58,000 2024/1/4
84.91 8 73,000 2023/12/30
59.97 6 57,000 2023/12/30
59.97 5 60,000 2023/12/29
59.97 5 60,000 2023/12/29
84.91 5 70,000 2023/12/28
59.97 9 60,000 2023/12/28
59.97 5 48,615 2023/12/27
59.97 24 61,000 2023/12/26
59.97 24 61,000 2023/12/26
84.91 1 74,500 2023/12/23
84.91 1 73,000 2023/12/23
84.97 3 72,000 2023/12/23
84.97 6 70,000 2023/12/23
84.97 13 65,000 2023/12/23
74.99 6 65,000 2023/12/23
59.97 9 62,000 2023/12/23
59.97 24 57,000 2023/12/23
59.97 9 46,800 2023/12/23
74.88 10 63,000 2023/12/22
74.88 9 47,000 2023/12/22
59.97 21 64,000 2023/12/21
102.85 15 105,000 2023/12/20
59.97 11 58,000 2023/12/19
74.88 9 70,000 2023/12/18
84.91 10 64,242 2023/12/17
84.97 16 73,000 2023/12/16
84.97 16 73,000 2023/12/16
84.91 4 70,000 2023/12/16
84.91 19 70,000 2023/12/16
74.88 12 70,000 2023/12/16
74.99 1 65,000 2023/12/16
59.99 2 57,000 2023/12/16
59.97 4 41,895 2023/12/16
59.97 4 41,895 2023/12/16
59.97 10 63,000 2023/12/15
59.91 11 60,000 2023/12/12
59.97 11 55,000 2023/12/12
74.88 15 65,000 2023/12/11
59.97 18 60,000 2023/12/11
59.97 18 60,000 2023/12/11
84.97 11 75,000 2023/12/9
84.91 13 53,000 2023/12/9
84.91 18 72,000 2023/12/8
59.97 14 60,000 2023/12/8
59.99 15 60,000 2023/12/7
59.97 15 60,000 2023/12/7
84.91 18 75,000 2023/12/6
59.91 3 60,000 2023/12/6
59.97 12 56,000 2023/12/6
84.91 10 55,500 2023/12/4
59.97 20 30,000 2023/12/4
84.91 11 76,100 2023/12/1
59.97 10 59,000 2023/12/1
84.97 7 70,000 2023/11/29
84.91 14 69,000 2023/11/27
74.99 3 63,000 2023/11/25
59.97 16 61,000 2023/11/25
74.88 19 70,000 2023/11/23
84.97 6 73,000 2023/11/22
59.97 4 61,000 2023/11/22
59.97 4 61,000 2023/11/22
59.97 6 60,000 2023/11/21
59.97 6 60,000 2023/11/21
59.97 6 60,000 2023/11/21
84.91 4 72,000 2023/11/19
84.97 16 72,000 2023/11/18
84.97 15 59,500 2023/11/18
84.91 16 75,000 2023/11/17
84.91 9 73,000 2023/11/17
59.97 9 60,000 2023/11/17
59.97 13 68,000 2023/11/16
74.88 1 66,000 2023/11/12
84.91 26 68,000 2023/11/11
74.88 10 68,000 2023/11/11
74.88 10 68,000 2023/11/11
84.91 12 75,000 2023/11/10
59.99 8 63,000 2023/11/10
59.97 13 63,000 2023/11/7
59.97 5 65,000 2023/11/5
84.97 15 80,000 2023/11/4
74.99 4 70,000 2023/11/4
84.97 1 70,000 2023/11/3
84.91 18 75,000 2023/11/2
84.97 12 75,000 2023/11/1
84.97 8 78,000 2023/10/31
84.97 7 75,000 2023/10/29
84.97 19 55,000 2023/10/28
84.91 22 72,500 2023/10/25
59.97 15 46,200 2023/10/25
59.97 9 62,000 2023/10/21
84.91 19 69,000 2023/10/19
74.99 6 50,000 2023/10/18
84.91 16 75,000 2023/10/17
84.97 7 73,000 2023/10/14
84.97 7 73,000 2023/10/14
84.97 16 73,000 2023/10/14
84.97 15 70,000 2023/10/14
84.97 15 70,000 2023/10/14
74.88 3 49,000 2023/10/14
84.91 18 72,000 2023/10/9
59.97 19 60,000 2023/10/7
59.97 4 58,000 2023/10/7
74.99 15 70,000 2023/10/6
84.97 16 70,000 2023/9/19
59.99 8 63,000 2023/9/15
59.97 12 60,000 2023/9/15
84.97 17 70,000 2023/9/7
84.97 17 70,000 2023/9/7
59.99 5 60,000 2023/8/30
59.99 5 60,000 2023/8/30
59.99 6 57,000 2023/8/30
59.99 6 57,000 2023/8/30
74.88 20 68,000 2023/8/24
84.97 8 70,000 2023/8/19


아파트 실거래가 실거래일
신동아파밀리에 54,000 2024/5/16
강일리버파크4단지 47,000 2024/5/16
길동우성 46,000 2024/5/16
고덕리엔파크3단지 35,625 2024/5/16
고덕리엔파크3단지 33,827 2024/5/16
고덕리엔파크3단지 33,827 2024/5/16
고덕리엔파크3단지 33,827 2024/5/16
이편한세상강동에코포레 60,000 2024/5/14
고덕숲아이파크 57,000 2024/5/14
선사현대아파트 50,000 2024/5/14

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보