서울특별시강동구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

래미안힐스테이트고덕

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.88 2 75,000 2024/5/15
84.94 26 73,000 2024/5/13
84.9 15 64,000 2024/5/11
84.88 17 77,000 2024/5/9
84.94 3 67,803 2024/5/4
97.26 11 84,000 2024/4/30
84.94 13 75,000 2024/4/30
84.83 18 75,000 2024/4/28
97.26 6 81,000 2024/4/27
59.35 10 60,000 2024/4/26
72.02 2 59,000 2024/4/26
84.9 17 60,000 2024/4/23
84.83 25 78,000 2024/4/22
59.23 16 52,500 2024/4/19
59.35 33 64,000 2024/4/13
84.88 3 71,000 2024/4/11
97.26 11 86,000 2024/4/10
84.83 14 75,000 2024/4/10
84.9 5 70,000 2024/4/8
59.35 34 60,000 2024/4/8
97 15 89,000 2024/4/6
84.88 5 75,000 2024/4/6
84.9 6 65,620 2024/4/1
84.83 6 70,000 2024/3/30
59.35 19 55,000 2024/3/30
59.35 2 38,220 2024/3/28
84.9 4 61,425 2024/3/26
59.35 11 38,220 2024/3/25
84.94 19 75,000 2024/3/23
59.35 3 38,220 2024/3/22
59.35 13 38,220 2024/3/22
84.83 20 75,000 2024/3/21
59.96 2 38,220 2024/3/21
59.35 8 38,220 2024/3/21
84.88 7 65,000 2024/3/20
59.35 7 38,220 2024/3/20
59.35 6 38,220 2024/3/20
59.35 5 38,220 2024/3/20
59.35 5 38,220 2024/3/20
59.35 4 38,220 2024/3/20
59.35 2 38,220 2024/3/20
59.35 11 59,000 2024/3/18
84.9 14 78,000 2024/3/16
84.83 8 72,000 2024/3/16
84.88 27 70,000 2024/3/16
59.23 21 68,000 2024/3/16
84.88 5 64,000 2024/3/15
84.88 31 50,000 2024/3/13
84.9 8 65,000 2024/3/11
59.96 7 63,945 2024/3/9
97 26 73,000 2024/3/8
84.94 21 70,000 2024/3/8
84.94 21 70,000 2024/3/8
84.88 15 77,000 2024/3/2
84.9 7 59,000 2024/3/2
84.94 29 68,000 2024/3/1
84.9 9 63,500 2024/2/29
59.35 7 62,000 2024/2/29
84.88 20 77,000 2024/2/28
84.88 20 77,000 2024/2/28
84.83 29 65,000 2024/2/28
59.23 9 58,980 2024/2/28
59.96 7 65,000 2024/2/26
84.9 17 59,800 2024/2/26
84.83 33 78,000 2024/2/25
84.74 19 77,000 2024/2/24
84.9 12 71,500 2024/2/24
59.35 12 64,500 2024/2/24
97.26 2 90,000 2024/2/23
84.83 13 75,000 2024/2/23
84.74 12 70,000 2024/2/21
84.83 15 73,000 2024/2/19
59.96 12 54,000 2024/2/18
84.9 8 78,000 2024/2/17
84.83 35 5,788 2024/2/17
97 29 85,000 2024/2/8
84.88 3 70,000 2024/2/8
84.88 24 67,142 2024/2/8
84.94 14 69,000 2024/2/5
59.96 6 63,600 2024/2/5
59.96 32 65,000 2024/2/3
59.96 32 65,000 2024/2/3
84.9 14 77,500 2024/2/2
84.83 5 75,000 2024/2/1
59.35 13 62,000 2024/2/1
84.9 10 77,000 2024/1/31
109.81 17 102,000 2024/1/30
84.9 11 70,500 2024/1/30
84.9 13 78,000 2024/1/29
97.26 5 85,000 2024/1/27
84.74 21 80,000 2024/1/27
59.35 20 64,500 2024/1/27
59.96 10 63,000 2024/1/27
84.88 6 57,880 2024/1/27
59.92 1 60,000 2024/1/25
84.74 17 78,000 2024/1/24
84.74 17 78,000 2024/1/24
59.96 16 65,000 2024/1/24
59.35 3 40,250 2024/1/24
84.83 17 74,970 2024/1/22
59.35 2 40,250 2024/1/22
59.96 26 68,000 2024/1/20
84.9 5 55,000 2024/1/20
59.35 8 38,220 2024/1/20
84.9 6 80,000 2024/1/18
59.35 12 38,220 2024/1/18
84.88 18 75,000 2024/1/17
59.35 16 58,500 2024/1/17
59.23 15 65,000 2024/1/16
84.94 4 80,000 2024/1/15
84.88 4 76,000 2024/1/13
59.96 15 67,000 2024/1/13
59.35 6 63,000 2024/1/13
59.35 6 63,000 2024/1/13
97 28 85,000 2024/1/12
59.23 6 57,881 2024/1/11
59.96 6 65,650 2024/1/10
120.01 3 112,000 2024/1/9
59.96 21 56,228 2024/1/7
84.83 3 83,000 2024/1/6
84.88 28 66,000 2024/1/6
84.88 17 65,000 2024/1/6
59.35 2 65,000 2024/1/6
84.9 12 71,663 2024/1/3
84.94 33 83,000 2024/1/2
84.74 20 80,000 2023/12/30
84.88 2 77,000 2023/12/29
84.88 13 80,000 2023/12/28
84.88 16 75,000 2023/12/28
97.26 13 90,000 2023/12/27
59.96 13 67,000 2023/12/27
59.35 3 37,500 2023/12/26
84.9 15 71,000 2023/12/25
84.9 5 74,000 2023/12/23
84.9 5 74,000 2023/12/23
59.23 22 67,000 2023/12/23
59.35 11 63,000 2023/12/22
84.83 34 65,920 2023/12/19
59.35 8 37,500 2023/12/18
59.35 2 37,500 2023/12/18
59.35 13 37,500 2023/12/18
59.23 7 37,500 2023/12/18
59.23 6 37,500 2023/12/18
84.9 9 75,000 2023/12/16
84.9 9 75,000 2023/12/16
59.35 17 65,000 2023/12/16
59.35 29 55,560 2023/12/15
84.94 28 83,000 2023/12/12
84.83 22 80,000 2023/12/11
84.88 9 83,000 2023/12/9
59.35 25 60,000 2023/12/9
84.9 12 80,000 2023/12/7
84.9 16 71,650 2023/12/7
59.35 6 68,000 2023/12/5
59.23 7 40,250 2023/12/4
97.26 5 94,000 2023/12/2
84.83 13 73,800 2023/12/2
59.35 17 60,000 2023/12/2
59.35 11 40,250 2023/12/2
59.35 11 70,000 2023/12/1
59.35 11 70,000 2023/12/1
59.96 6 63,600 2023/12/1
84.88 8 85,000 2023/11/30
84.9 6 78,000 2023/11/30
59.96 5 56,000 2023/11/30
84.9 4 75,500 2023/11/28
59.35 3 69,000 2023/11/28
59.96 11 66,000 2023/11/27
84.88 31 78,500 2023/11/25
59.23 28 57,330 2023/11/25
59.35 18 63,000 2023/11/24
59.35 18 63,000 2023/11/24
97.26 16 90,000 2023/11/23
84.83 21 85,000 2023/11/23
84.83 21 85,000 2023/11/23


아파트 실거래가 실거래일
고덕풍경채어바니티 62,000 2024/5/17
고덕센트럴푸르지오 58,000 2024/5/17
고덕센트럴푸르지오 58,000 2024/5/17
고덕아이파크 23,937 2024/5/17
하이브2 14,000 2024/5/17
신동아파밀리에 54,000 2024/5/16
강일리버파크4단지 47,000 2024/5/16
선사현대아파트 47,000 2024/5/16
길동우성 46,000 2024/5/16
고덕리엔파크3단지 35,625 2024/5/16

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-19
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-19
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-19
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-19
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-19
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보