서울특별시강동구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 고덕동 고덕그라시움 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

고덕그라시움

전용면적 층수 실거래가 실거래일
73.873 6 70,000 2024/5/3
73.873 19 65,000 2024/5/1
59.785 12 65,000 2024/4/30
59.052 4 60,000 2024/4/29
59.785 4 60,500 2024/4/27
59.785 5 46,500 2024/4/27
73.566 20 70,000 2024/4/24
84.046 6 80,000 2024/4/20
59.785 6 60,000 2024/4/20
73.873 20 73,000 2024/4/15
59.785 16 70,000 2024/4/15
59.052 6 45,000 2024/4/13
59.052 6 45,000 2024/4/13
84.244 11 80,000 2024/4/9
59.785 6 59,000 2024/4/8
84.24 24 80,000 2024/4/6
84.24 24 80,000 2024/4/6
59.785 6 62,000 2024/4/5
59.785 9 57,330 2024/4/5
59.785 9 57,330 2024/4/5
84.244 23 80,000 2024/4/2
59.785 19 59,000 2024/3/31
84.244 6 80,000 2024/3/30
59.785 23 63,000 2024/3/30
59.785 7 60,000 2024/3/30
84.244 9 75,000 2024/3/28
84.244 10 71,000 2024/3/28
59.785 17 63,000 2024/3/28
84.046 20 80,000 2024/3/23
59.785 7 63,000 2024/3/23
59.785 3 60,000 2024/3/23
73.873 8 63,000 2024/3/22
59.785 11 63,000 2024/3/21
59.785 5 59,500 2024/3/20
84.244 18 75,000 2024/3/19
59.785 13 57,000 2024/3/17
59.052 7 60,000 2024/3/15
59.785 14 60,000 2024/3/11
113.192 3 125,000 2024/3/9
59.785 20 70,000 2024/3/9
59.785 8 64,000 2024/3/6
73.566 11 65,000 2024/3/5
84.046 19 78,000 2024/3/4
59.785 16 62,000 2024/3/4
84.244 7 80,000 2024/3/2
84.046 19 80,000 2024/3/2
84.046 19 80,000 2024/3/2
73.873 23 74,000 2024/3/2
59.785 18 62,000 2024/3/2
73.566 13 68,000 2024/3/1
59.785 17 65,000 2024/3/1
59.785 17 65,000 2024/3/1
59.028 16 62,000 2024/2/27
59.028 16 62,000 2024/2/27
84.24 20 76,000 2024/2/26
59.785 8 59,000 2024/2/23
59.785 17 45,150 2024/2/22
113.192 2 100,000 2024/2/21
59.785 14 47,000 2024/2/18
59.785 14 47,000 2024/2/18
113.398 8 128,000 2024/2/17
59.785 5 70,000 2024/2/17
59.785 11 54,023 2024/2/17
59.052 25 77,100 2024/2/16
84.24 8 71,663 2024/2/14
59.785 4 61,000 2024/2/14
84.244 19 80,000 2024/2/13
84.244 18 70,000 2024/2/13
84.24 18 70,000 2024/2/13
84.046 16 85,000 2024/2/9
59.785 6 63,000 2024/2/8
59.028 14 67,000 2024/2/7
59.785 9 62,000 2024/2/5
84.244 5 70,000 2024/2/3
84.244 5 70,000 2024/2/3
84.046 7 70,000 2024/2/3
59.785 20 59,000 2024/2/3
59.785 8 58,430 2024/2/3
59.785 8 58,430 2024/2/3
113.192 19 137,500 2024/2/1
59.785 9 56,000 2024/2/1
59.785 18 65,000 2024/1/31
59.785 6 57,900 2024/1/29
59.785 6 55,400 2024/1/29
59.785 6 55,400 2024/1/29
97.784 27 108,000 2024/1/27
84.24 13 80,250 2024/1/27
84.24 13 80,250 2024/1/27
73.873 13 75,000 2024/1/27
59.785 14 55,000 2024/1/27
127.765 2 135,000 2024/1/25
84.244 6 82,000 2024/1/25
84.244 6 82,000 2024/1/25
84.244 6 82,000 2024/1/25
59.785 20 61,000 2024/1/25
59.052 7 60,000 2024/1/25
84.244 12 67,000 2024/1/23
84.244 12 67,000 2024/1/23
59.052 6 62,000 2024/1/23
59.052 6 62,000 2024/1/23
73.566 27 70,000 2024/1/21
73.566 27 70,000 2024/1/21
59.785 19 60,000 2024/1/21
84.24 2 78,000 2024/1/20
84.24 19 72,000 2024/1/20
59.508 13 65,000 2024/1/20
59.028 4 60,000 2024/1/20
59.785 4 46,000 2024/1/20
73.566 19 77,000 2024/1/19
73.873 12 60,000 2024/1/19
73.873 12 60,000 2024/1/19
59.785 11 65,000 2024/1/17
84.24 11 82,000 2024/1/15
84.244 19 80,000 2024/1/15
84.046 8 66,000 2024/1/15
97.784 6 100,000 2024/1/13
84.046 13 85,000 2024/1/13
84.244 10 78,700 2024/1/13
84.046 2 77,000 2024/1/13
59.028 18 67,000 2024/1/13
59.785 8 63,000 2024/1/13
59.785 10 63,000 2024/1/13
59.508 12 60,000 2024/1/13
59.785 4 59,000 2024/1/13
59.785 4 59,000 2024/1/13
59.052 4 58,000 2024/1/13
73.873 7 50,000 2024/1/13
84.046 12 85,000 2024/1/12
84.046 30 83,000 2024/1/12
84.244 7 80,000 2024/1/12
84.244 7 80,000 2024/1/12
84.046 8 74,000 2024/1/12
59.785 12 65,000 2024/1/12
59.052 3 46,305 2024/1/11
84.24 22 80,000 2024/1/9
59.785 8 60,000 2024/1/9
84.046 20 74,000 2024/1/8
84.244 4 72,000 2024/1/8
59.785 11 63,500 2024/1/8
84.24 3 70,000 2024/1/7
113.192 10 125,000 2024/1/6
84.046 3 77,000 2024/1/6
59.028 5 67,000 2024/1/6
59.052 21 65,000 2024/1/6
59.785 15 62,000 2024/1/6
84.244 7 79,000 2024/1/5
84.244 20 75,000 2024/1/5
59.785 7 61,000 2024/1/5
84.244 26 90,000 2024/1/4
84.24 7 78,000 2024/1/4
59.785 18 44,100 2024/1/4
59.785 7 62,000 2024/1/2
84.046 7 71,663 2023/12/30
84.046 10 63,945 2023/12/30
84.046 3 75,000 2023/12/29
84.046 20 75,000 2023/12/29
73.566 13 74,000 2023/12/29
59.785 14 65,000 2023/12/29
59.508 11 65,000 2023/12/29
59.785 4 49,600 2023/12/29
84.244 18 86,000 2023/12/28
84.244 5 78,500 2023/12/26
73.873 17 78,000 2023/12/26
59.028 3 67,000 2023/12/26
59.785 6 65,000 2023/12/26
59.785 1 59,000 2023/12/26
59.052 16 41,000 2023/12/26
84.244 19 82,000 2023/12/23
84.244 11 80,000 2023/12/23
59.785 6 67,500 2023/12/23
59.785 7 64,000 2023/12/23
73.566 8 58,430 2023/12/22
97.784 28 90,000 2023/12/21
73.566 9 72,000 2023/12/20
84.24 16 83,000 2023/12/19
84.046 3 80,000 2023/12/19
73.873 12 75,000 2023/12/19
84.244 12 86,000 2023/12/17
84.244 17 85,000 2023/12/16
84.244 13 80,000 2023/12/16
84.24 3 80,000 2023/12/16
59.785 6 65,000 2023/12/16
59.785 6 65,000 2023/12/16
59.785 6 64,000 2023/12/16
59.785 13 64,000 2023/12/16
59.785 13 60,000 2023/12/16
59.785 12 44,100 2023/12/16
97.784 16 120,000 2023/12/15
73.873 16 70,000 2023/12/15
73.873 16 70,000 2023/12/15
59.028 13 65,000 2023/12/15
127.765 12 150,000 2023/12/14
59.785 11 61,000 2023/12/13
97.784 21 110,000 2023/12/12
84.244 18 77,000 2023/12/12
84.244 9 90,100 2023/12/11
73.566 17 70,000 2023/12/11
59.785 16 65,000 2023/12/11
84.24 8 63,000 2023/12/11
84.244 10 85,000 2023/12/9
84.244 21 80,000 2023/12/9
84.24 21 80,000 2023/12/9
84.046 4 79,000 2023/12/9
84.046 3 75,000 2023/12/9
59.028 4 60,000 2023/12/9
59.028 4 60,000 2023/12/9
59.785 3 50,000 2023/12/9
59.052 9 45,203 2023/12/9
59.052 9 45,203 2023/12/9
59.052 9 45,203 2023/12/9
73.566 10 73,000 2023/12/8
59.785 12 65,000 2023/12/8
59.785 18 62,000 2023/12/8
84.244 6 80,000 2023/12/6
84.046 16 70,000 2023/12/6
84.24 4 80,000 2023/12/5
73.566 9 74,000 2023/12/2
59.028 3 68,000 2023/12/2
84.046 15 66,150 2023/12/2
84.046 15 66,150 2023/12/2
59.785 4 45,200 2023/12/2
59.785 21 68,000 2023/12/1
59.028 3 66,500 2023/12/1
59.052 13 63,000 2023/12/1
59.785 13 60,000 2023/12/1
59.785 8 65,000 2023/11/30
84.046 11 80,000 2023/11/29
59.028 13 62,250 2023/11/27
59.785 15 66,000 2023/11/26
84.24 24 78,000 2023/11/25
84.24 23 77,500 2023/11/25
59.785 11 70,000 2023/11/25
59.785 7 66,000 2023/11/25
59.785 12 63,000 2023/11/25
84.24 2 61,740 2023/11/25
59.785 3 46,300 2023/11/25
59.785 14 44,100 2023/11/25
84.046 8 82,000 2023/11/24
84.244 8 80,000 2023/11/24
84.244 12 80,000 2023/11/24
59.508 3 65,000 2023/11/24
73.873 28 55,650 2023/11/24
73.873 28 55,650 2023/11/24
73.566 13 73,000 2023/11/23
59.028 15 38,800 2023/11/23
84.24 6 85,000 2023/11/21
84.24 14 85,000 2023/11/21
113.398 29 85,000 2023/11/19
59.508 10 65,000 2023/11/19
127.765 11 131,250 2023/11/18
97.801 33 93,000 2023/11/18
73.873 23 77,000 2023/11/18
73.873 14 76,000 2023/11/18
84.046 17 69,450 2023/11/18
59.785 21 67,000 2023/11/18
59.785 4 60,000 2023/11/18
84.3 6 90,000 2023/11/17
59.785 10 65,000 2023/11/17
59.785 10 65,000 2023/11/17
59.785 2 64,000 2023/11/17
59.785 2 64,000 2023/11/17
59.785 6 48,300 2023/11/17
84.24 13 82,500 2023/11/16
59.052 2 60,000 2023/11/16
59.785 21 49,350 2023/11/16
84.244 14 78,000 2023/11/15
84.244 3 65,000 2023/11/15
84.24 3 80,100 2023/11/14
84.24 3 77,000 2023/11/14
73.873 24 74,000 2023/11/14
59.785 16 66,000 2023/11/14
59.785 10 58,000 2023/11/14
84.244 10 63,900 2023/11/12
84.244 20 85,000 2023/11/11
84.046 7 82,000 2023/11/11
59.785 9 61,000 2023/11/11
59.028 6 60,000 2023/11/11
84.24 22 86,000 2023/11/10
73.873 6 73,000 2023/11/10
59.785 6 65,000 2023/11/10
59.785 5 60,000 2023/11/10
97.784 21 105,000 2023/11/8
97.784 21 105,000 2023/11/8
84.244 21 85,000 2023/11/8
84.244 21 85,000 2023/11/8
84.24 6 85,000 2023/11/8
59.052 1 44,100 2023/11/8
59.052 1 44,100 2023/11/8


아파트 실거래가 실거래일
고덕그라시움 70,000 2024/5/3
현대4 35,000 2024/5/3
신성둔촌미소지움2 55,000 2024/5/2
고덕주공9 41,000 2024/5/2
고덕리엔파크1단지 20,693 2024/5/2
고덕아르테온 68,000 2024/5/1
고덕그라시움 65,000 2024/5/1
롯데캐슬퍼스트 60,000 2024/5/1
삼익그린11차 58,000 2024/5/1
코오롱(1차) 45,000 2024/5/1

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-07
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-07
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-07
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-07
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-07
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보