서울특별시송파구 아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시송파구 가락동 헬리오시티 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

헬리오시티

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.98 21 105,000 2024/5/11
84.98 10 100,000 2024/5/11
84.99 13 105,000 2024/5/7
84.96 11 100,000 2024/5/7
84.95 19 103,000 2024/5/6
84.99 22 110,000 2024/5/4
84.95 1 105,000 2024/5/4
84.98 28 120,000 2024/5/3
84.98 21 105,000 2024/5/3
99.6 5 100,000 2024/5/1
84.99 15 99,000 2024/5/1
59.96 23 89,000 2024/5/1
59.96 11 75,246 2024/5/1
110.66 21 130,000 2024/4/30
84.95 9 105,000 2024/4/30
84.96 10 105,000 2024/4/29
84.99 3 97,000 2024/4/29
84.99 13 106,000 2024/4/27
84.96 4 100,000 2024/4/27
84.96 3 95,000 2024/4/27
59.96 10 94,000 2024/4/26
59.96 15 65,000 2024/4/25
84.98 27 98,000 2024/4/24
84.99 12 100,000 2024/4/23
84.95 34 99,000 2024/4/23
84.98 9 105,000 2024/4/22
84.98 5 100,000 2024/4/22
59.96 1 81,000 2024/4/21
84.98 6 100,000 2024/4/19
59.96 10 93,000 2024/4/17
84.99 24 102,000 2024/4/16
84.95 11 108,000 2024/4/15
110.44 9 135,000 2024/4/13
84.99 11 103,000 2024/4/13
84.99 7 100,000 2024/4/13
39.12 4 65,000 2024/4/13
84.99 10 108,000 2024/4/12
84.98 25 110,000 2024/4/11
84.98 12 105,000 2024/4/10
84.98 5 87,200 2024/4/10
84.95 8 98,000 2024/4/9
84.98 4 105,000 2024/4/7
84.98 4 105,000 2024/4/7
84.99 28 104,000 2024/4/6
84.98 23 100,000 2024/4/6
84.98 14 105,000 2024/4/5
84.96 4 105,000 2024/4/5
59.96 1 85,000 2024/4/5
39.1 7 58,000 2024/4/5
59.96 13 86,000 2024/4/3
59.96 13 86,000 2024/4/3
59.96 13 86,000 2024/4/3
39.1 13 63,000 2024/4/3
39.1 13 63,000 2024/4/3
84.97 8 104,000 2024/4/2
84.98 19 103,000 2024/4/1
84.95 15 93,000 2024/3/31
49.19 3 76,000 2024/3/31
84.98 19 100,000 2024/3/30
59.96 9 90,000 2024/3/30
39.86 7 66,000 2024/3/30
39.12 16 67,000 2024/3/29
84.97 1 100,000 2024/3/28
59.96 7 91,000 2024/3/28
59.96 7 91,000 2024/3/28
84.95 13 103,000 2024/3/27
84.95 24 102,000 2024/3/27
84.99 2 100,000 2024/3/27
49.21 28 78,000 2024/3/23
49.21 28 78,000 2024/3/23
39.17 8 65,000 2024/3/23
39.1 18 65,000 2024/3/23
110.66 29 140,000 2024/3/22
84.95 16 75,000 2024/3/22
99.6 5 145,000 2024/3/20
84.95 19 105,000 2024/3/19
39.1 20 62,000 2024/3/19
84.99 27 100,000 2024/3/18
84.98 23 98,000 2024/3/18
84.98 23 98,000 2024/3/18
39.12 1 63,000 2024/3/18
84.98 10 98,000 2024/3/17
84.99 9 134,000 2024/3/16
84.98 20 100,000 2024/3/16
59.96 10 98,000 2024/3/16
110.44 5 125,000 2024/3/15
49.29 17 75,000 2024/3/15
84.99 17 100,000 2024/3/14
84.95 16 105,000 2024/3/13
84.98 27 110,000 2024/3/11
84.99 25 105,000 2024/3/11
84.98 10 115,000 2024/3/10
84.99 6 110,000 2024/3/9
39.1 11 67,000 2024/3/8
84.98 15 108,000 2024/3/5
84.95 27 108,000 2024/3/5
84.99 1 104,000 2024/3/5
84.96 8 104,000 2024/3/5
84.98 3 103,000 2024/3/5
84.95 35 90,000 2024/3/5
84.98 8 102,000 2024/3/4
84.99 3 101,000 2024/3/4
84.98 17 110,000 2024/3/2
84.95 2 90,000 2024/3/2
84.94 4 100,000 2024/3/1
84.95 3 90,000 2024/3/1
39.1 6 61,000 2024/3/1
130.06 6 136,500 2024/2/28
84.95 29 113,000 2024/2/27
110.44 22 143,000 2024/2/26
84.98 21 104,000 2024/2/26
84.99 28 90,000 2024/2/26
84.99 10 105,000 2024/2/24
84.99 15 102,000 2024/2/24
84.98 8 100,000 2024/2/24
84.98 19 100,000 2024/2/24
59.96 4 92,000 2024/2/24
39.12 16 67,000 2024/2/24
39.12 5 61,000 2024/2/24
39.1 2 48,620 2024/2/24
110.66 34 155,000 2024/2/23
59.96 1 90,000 2024/2/23
84.98 14 90,000 2024/2/21
84.98 29 83,000 2024/2/21
39.1 15 64,000 2024/2/21
84.95 7 100,000 2024/2/20
99.6 13 110,250 2024/2/19
84.98 29 105,000 2024/2/19
59.96 21 92,000 2024/2/18
84.95 18 117,000 2024/2/17
84.95 1 94,000 2024/2/17
39.12 6 63,000 2024/2/17
84.98 23 103,000 2024/2/16
84.98 18 102,000 2024/2/16
84.95 14 105,000 2024/2/15
84.95 24 100,000 2024/2/14
84.95 24 100,000 2024/2/14
84.99 29 110,000 2024/2/13
84.98 14 105,000 2024/2/13
99.6 7 138,000 2024/2/8
99.6 7 138,000 2024/2/8
59.96 17 95,000 2024/2/7
99.6 6 135,000 2024/2/6
99.6 10 135,000 2024/2/6
84.98 6 115,000 2024/2/6
84.96 13 110,000 2024/2/6
84.95 11 105,000 2024/2/6
84.99 23 103,500 2024/2/6
84.99 6 103,000 2024/2/6
39.1 17 55,000 2024/2/6
59.96 12 89,000 2024/2/5
84.99 16 70,000 2024/2/4
110.66 30 40,000 2024/2/4
84.98 12 120,000 2024/2/3
84.98 21 107,000 2024/2/3
84.99 34 104,000 2024/2/3
59.96 3 85,000 2024/2/3
49.29 13 75,000 2024/2/3
84.95 2 103,000 2024/2/2
84.95 2 103,000 2024/2/2
84.99 15 105,000 2024/2/1
84.98 10 103,500 2024/2/1
84.95 12 65,000 2024/2/1
39.86 13 49,350 2024/2/1
84.99 29 105,000 2024/1/31
59.96 6 90,000 2024/1/31
59.96 5 94,000 2024/1/30
130.06 4 180,000 2024/1/29
84.99 13 105,000 2024/1/29
59.96 3 93,000 2024/1/28
84.98 2 112,000 2024/1/27
84.99 33 105,000 2024/1/27
84.98 6 103,000 2024/1/27
59.96 1 89,000 2024/1/27
39.1 24 56,700 2024/1/27
49.29 9 55,000 2024/1/27
99.6 7 137,000 2024/1/26
84.99 18 108,000 2024/1/26
84.99 21 103,000 2024/1/26
84.99 10 115,000 2024/1/23
84.99 10 115,000 2024/1/23
84.99 22 110,000 2024/1/20
84.95 28 108,000 2024/1/20
84.98 1 95,000 2024/1/18
84.98 1 95,000 2024/1/18
59.96 6 90,500 2024/1/18
59.96 6 90,500 2024/1/18
84.98 15 108,000 2024/1/17
84.98 21 105,000 2024/1/17
84.99 32 115,000 2024/1/16
84.99 3 105,000 2024/1/16
59.96 1 85,000 2024/1/16
84.99 2 102,000 2024/1/15
99.6 34 125,000 2024/1/13
99.6 34 125,000 2024/1/13
84.98 14 107,000 2024/1/13
84.98 24 106,000 2024/1/13
84.95 29 103,000 2024/1/13
84.95 29 103,000 2024/1/13
49.21 30 74,000 2024/1/13
84.98 20 70,000 2024/1/13
39.12 7 63,000 2024/1/13
84.98 26 120,000 2024/1/12
84.98 3 101,000 2024/1/12
49.21 28 80,000 2024/1/12
84.98 24 110,000 2024/1/11
84.98 24 110,000 2024/1/11
84.96 15 115,000 2024/1/10
84.98 17 110,000 2024/1/10
110.44 34 140,000 2024/1/9
84.99 30 100,000 2024/1/9
49.29 18 70,000 2024/1/9
49.29 18 70,000 2024/1/9
39.1 14 63,000 2024/1/8
39.1 14 63,000 2024/1/8
110.44 30 150,100 2024/1/6
110.44 30 150,100 2024/1/6
84.98 10 107,000 2024/1/6
84.98 10 107,000 2024/1/6
84.96 3 107,000 2024/1/6
84.98 14 105,000 2024/1/6
84.98 14 105,000 2024/1/6
59.96 6 91,000 2024/1/6
84.98 2 99,000 2024/1/5
110.66 24 150,000 2024/1/4
84.99 16 112,000 2024/1/4
84.99 11 108,000 2024/1/4
84.99 2 106,000 2023/12/31
110.44 14 140,000 2023/12/30
49.21 28 75,000 2023/12/29
84.96 10 110,000 2023/12/27
84.99 21 103,000 2023/12/27
84.98 21 95,000 2023/12/27
39.1 6 68,000 2023/12/27
84.99 12 125,000 2023/12/26
84.99 1 107,000 2023/12/25
84.96 5 110,000 2023/12/23
84.98 5 108,000 2023/12/23
84.96 2 105,000 2023/12/23
59.96 6 90,000 2023/12/23
49.29 18 72,000 2023/12/23
39.1 15 70,000 2023/12/23
84.99 17 102,000 2023/12/22
39.17 24 52,093 2023/12/22
99.6 24 130,000 2023/12/20
84.95 9 110,000 2023/12/20
84.99 26 104,500 2023/12/20
130.06 29 200,000 2023/12/19
130.06 29 200,000 2023/12/19
99.6 25 120,000 2023/12/19
84.95 16 116,000 2023/12/19
84.96 8 105,000 2023/12/19
39.1 10 66,000 2023/12/19
84.99 13 102,000 2023/12/18
110.66 6 138,000 2023/12/16
84.99 28 110,000 2023/12/16
84.99 28 110,000 2023/12/16
84.98 15 106,000 2023/12/16
84.98 23 105,000 2023/12/16
84.99 27 100,000 2023/12/16
59.96 14 88,000 2023/12/16
59.96 14 88,000 2023/12/16
84.99 16 107,000 2023/12/15
110.66 12 150,000 2023/12/11
84.98 9 110,000 2023/12/11
99.6 27 135,000 2023/12/9
99.6 27 135,000 2023/12/9
99.6 27 135,000 2023/12/9
84.99 10 105,000 2023/12/9
84.95 28 103,000 2023/12/9
84.96 5 94,000 2023/12/9
99.6 31 135,000 2023/12/7
84.98 23 110,000 2023/12/7
84.98 10 110,000 2023/12/6
84.99 2 105,000 2023/12/6
49.21 27 75,000 2023/12/6
84.98 22 73,500 2023/12/6
39.1 6 51,000 2023/12/6
84.99 3 109,200 2023/12/5
39.1 2 65,000 2023/12/5
84.99 18 106,000 2023/12/4
49.21 29 80,000 2023/12/4
84.95 18 110,000 2023/12/2
84.98 11 105,000 2023/12/2
84.97 14 104,000 2023/12/2
39.17 19 76,100 2023/12/2
49.21 32 75,000 2023/12/2
39.1 18 61,000 2023/12/2
84.96 12 118,000 2023/12/1
84.99 13 95,000 2023/12/1
130.06 4 185,000 2023/11/30
130.06 4 185,000 2023/11/30
84.98 27 94,500 2023/11/29
84.99 1 96,400 2023/11/27
84.99 34 110,000 2023/11/26
84.99 24 105,000 2023/11/26
84.98 10 110,000 2023/11/25
39.17 3 60,000 2023/11/25
84.96 8 110,000 2023/11/24
84.99 8 106,000 2023/11/24
84.99 8 106,000 2023/11/24
59.96 22 95,000 2023/11/24
39.1 9 58,350 2023/11/24
84.98 5 118,000 2023/11/22
110.66 20 158,000 2023/11/21
84.99 12 112,000 2023/11/21
84.95 25 110,000 2023/11/19
84.98 25 108,000 2023/11/19
84.99 9 115,000 2023/11/18
84.95 26 107,000 2023/11/18
84.95 24 107,000 2023/11/18
84.98 5 95,800 2023/11/18
59.96 6 93,000 2023/11/18
59.96 10 92,000 2023/11/18
39.17 5 92,000 2023/11/18
39.1 14 64,000 2023/11/18
84.99 17 120,000 2023/11/17


아파트 실거래가 실거래일
잠실엘스 175,000 2024/5/14
잠실엘스 105,000 2024/5/14
올림픽훼밀리타운 86,100 2024/5/14
장미2 77,000 2024/5/14
송파파인타운6단지 55,000 2024/5/14
현대리버빌1지구 40,000 2024/5/14
송파레미니스 36,800 2024/5/14
보화2차 24,000 2024/5/14
파크리오 125,000 2024/5/13
트리지움 111,000 2024/5/13

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-16
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-16
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보