충청북도청주시서원구 아파트 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청북도청주시서원구 모충동 청주모충LH트릴로채 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

청주모충LH트릴로채

전용면적 층수 실거래가 실거래일
74.77 15 32,900 2024/5/10
74.77 27 31,500 2024/5/9
84.88 2 34,700 2024/5/7
84.88 13 36,500 2024/5/4
84.88 13 36,500 2024/5/4
59.96 7 29,500 2024/4/30
84.88 1 32,000 2024/4/26
84.88 7 35,200 2024/4/25
84.88 23 36,900 2024/4/24
84.88 10 36,000 2024/4/21
84.88 6 36,500 2024/4/20
74.89 19 31,700 2024/4/20
59.96 19 29,300 2024/4/19
84.88 22 38,000 2024/4/17
84.88 7 35,400 2024/4/17
84.88 6 36,500 2024/4/16
74.77 8 33,000 2024/4/16
74.77 8 33,000 2024/4/16
74.77 8 33,000 2024/4/16
74.85 17 34,000 2024/4/15
74.85 17 34,000 2024/4/15
84.88 6 36,500 2024/4/13
74.77 13 34,500 2024/4/11
74.85 16 33,500 2024/4/10
84.88 24 36,500 2024/4/7
84.88 6 36,500 2024/4/6
84.85 14 36,500 2024/4/6
84.88 19 35,200 2024/4/6
74.77 6 33,300 2024/4/6
84.88 18 37,000 2024/3/31
84.88 26 38,000 2024/3/30
84.88 13 36,700 2024/3/30
84.88 14 36,500 2024/3/29
59.96 5 28,950 2024/3/29
59.96 5 28,950 2024/3/29
84.88 19 37,000 2024/3/28
74.89 13 33,500 2024/3/28
74.85 8 33,800 2024/3/24
84.88 16 37,200 2024/3/23
74.85 13 34,500 2024/3/22
84.88 2 31,700 2024/3/22
74.77 3 30,100 2024/3/20
84.85 4 34,000 2024/3/18
84.88 22 35,500 2024/3/16
84.88 19 36,800 2024/3/14
84.85 20 35,500 2024/3/14
74.85 4 32,200 2024/3/13
74.77 16 32,000 2024/3/10
84.88 4 35,400 2024/3/9
74.85 18 34,000 2024/3/9
74.77 22 33,000 2024/3/9
74.77 15 33,000 2024/3/9
74.77 14 33,000 2024/3/9
74.77 6 32,800 2024/3/9
74.77 11 32,300 2024/3/9
74.77 7 32,700 2024/3/7
84.88 21 36,400 2024/3/6
84.88 21 36,400 2024/3/6
74.77 1 30,000 2024/3/6
84.88 23 36,600 2024/3/5
74.77 19 32,850 2024/3/4
84.88 3 32,200 2024/3/4
84.88 15 36,300 2024/3/2
74.77 13 32,800 2024/3/2
74.77 23 32,700 2024/3/1
74.77 3 32,400 2024/2/27
84.88 19 37,000 2024/2/26
84.88 5 35,000 2024/2/25
84.85 19 37,000 2024/2/24
59.96 14 28,800 2024/2/24
84.88 9 36,000 2024/2/20
84.85 5 33,000 2024/2/18
84.85 2 32,000 2024/2/16
84.88 11 37,000 2024/2/15
84.88 22 36,200 2024/2/14
84.88 2 32,900 2024/2/13
74.77 4 32,500 2024/2/13
59.76 9 29,000 2024/2/8
84.85 1 31,000 2024/2/5
84.88 1 31,500 2024/1/31
84.88 2 32,500 2024/1/26
74.85 12 33,000 2024/1/25
74.89 12 33,500 2024/1/21
84.88 3 33,000 2024/1/20
74.77 24 32,400 2024/1/17
74.77 12 33,200 2024/1/16
84.88 2 32,500 2024/1/14
74.77 14 32,000 2024/1/13
74.77 7 32,800 2024/1/10
74.77 3 31,500 2024/1/7
84.88 18 37,000 2024/1/5
74.77 19 33,700 2024/1/4
74.77 18 32,600 2024/1/4
59.96 13 29,200 2024/1/4
59.96 2 27,200 2024/1/3
59.96 8 29,000 2023/12/30
84.88 12 36,500 2023/12/22
74.85 16 34,000 2023/12/21
74.85 16 34,000 2023/12/21
74.77 22 32,000 2023/12/20
74.85 10 32,900 2023/12/17
74.77 12 34,000 2023/12/16
84.88 15 37,000 2023/12/14
84.88 25 36,200 2023/12/10
74.77 25 32,700 2023/12/10
74.89 9 32,100 2023/12/7
59.96 13 29,700 2023/12/3
84.88 26 37,000 2023/12/2
84.85 27 36,700 2023/11/30
84.88 17 36,000 2023/11/30
84.88 23 36,800 2023/11/29
84.85 13 35,900 2023/11/26
74.77 16 32,700 2023/11/25
74.77 7 32,500 2023/11/25
84.88 21 36,500 2023/11/24
84.88 26 37,000 2023/11/23
59.96 11 29,500 2023/11/19
74.89 11 32,000 2023/11/16
74.77 4 29,800 2023/11/16
84.88 14 37,000 2023/11/11
74.77 5 33,000 2023/11/11
84.88 8 36,300 2023/11/10
84.88 24 37,500 2023/11/8
84.88 21 36,000 2023/11/7
74.77 21 32,700 2023/11/5
84.88 2 29,000 2023/11/3
59.96 15 29,300 2023/11/1
84.88 8 36,300 2023/10/30
84.88 9 36,000 2023/10/28
74.77 8 33,000 2023/10/28
59.96 21 29,250 2023/10/28
84.88 22 37,500 2023/10/27
84.88 1 32,500 2023/10/26
59.96 22 29,100 2023/10/24
74.85 23 33,400 2023/10/23
74.77 3 31,600 2023/10/20
84.88 12 37,900 2023/10/17
84.88 18 37,500 2023/10/14
74.77 4 32,000 2023/10/14
74.77 18 34,000 2023/10/13
59.96 27 29,300 2023/10/11
59.96 27 29,300 2023/10/11
84.88 15 38,000 2023/10/5
84.85 11 34,700 2023/9/27
84.85 11 34,700 2023/9/27
84.88 8 36,500 2023/9/21
84.88 17 36,000 2023/9/20
59.76 18 29,500 2023/9/19
84.88 3 37,000 2023/9/17
84.88 11 36,500 2023/9/17
84.88 11 36,500 2023/9/17
59.76 18 29,500 2023/9/17
74.77 12 33,500 2023/9/16
74.77 5 33,000 2023/9/13
84.88 2 31,950 2023/9/13
59.96 4 28,300 2023/9/9
84.88 22 36,500 2023/9/6
74.89 13 33,700 2023/9/3
84.88 7 36,200 2023/8/30
74.77 3 31,500 2023/8/26
59.76 22 29,500 2023/8/26
74.77 6 32,500 2023/8/20
84.88 18 35,900 2023/8/19
84.85 16 35,750 2023/8/15
59.96 12 29,000 2023/8/15
59.96 4 28,200 2023/8/12
84.88 10 37,000 2023/8/10
74.77 3 30,500 2023/8/8
74.77 3 31,000 2023/8/7
74.77 2 30,500 2023/8/7
84.88 22 35,000 2023/8/5
59.96 6 28,300 2023/8/5
84.85 3 33,500 2023/8/3
74.77 6 32,000 2023/8/1
74.77 5 32,000 2023/7/29
74.77 16 33,600 2023/7/27
59.96 10 28,000 2023/7/25
74.89 7 31,300 2023/7/23
74.85 3 30,800 2023/7/20
74.77 12 35,000 2023/7/18
84.88 5 35,450 2023/7/16
84.88 2 33,000 2023/7/15
74.77 7 31,950 2023/7/13
74.77 26 33,400 2023/7/11
74.77 7 32,200 2023/7/8
84.88 9 37,300 2023/7/5
74.77 6 31,300 2023/7/2
84.85 6 34,800 2023/7/1
74.77 11 32,500 2023/6/30
84.88 21 37,400 2023/6/29
84.88 10 35,000 2023/6/24
84.88 5 35,500 2023/6/23
74.77 6 31,500 2023/6/23
74.77 8 32,000 2023/6/20
59.96 1 25,500 2023/6/19
84.88 2 32,000 2023/6/18
59.96 2 25,400 2023/6/18
74.77 5 31,500 2023/6/16
59.76 15 27,850 2023/6/14
74.77 6 32,000 2023/6/13
84.88 2 33,000 2023/6/9
84.88 3 32,500 2023/6/9
74.85 2 29,200 2023/6/9
59.96 8 28,000 2023/6/9
74.77 9 31,900 2023/6/8
59.96 7 27,800 2023/6/8
84.88 13 34,900 2023/6/7
84.88 8 35,000 2023/6/1
74.77 11 31,700 2023/6/1
84.88 5 33,900 2023/5/31
74.85 3 29,970 2023/5/27
59.96 12 26,800 2023/5/25
84.88 2 31,000 2023/5/22
59.96 16 27,500 2023/5/22
59.96 23 27,600 2023/5/21
59.96 24 27,200 2023/5/20
84.85 21 34,800 2023/5/18


아파트 실거래가 실거래일
푸르지오캐슬(401~413) 33,800 2024/5/13
주공뜨란채 15,800 2024/5/13
삼포 5,000 2024/5/13
분평주공2 8,350 2024/5/12
더샵청주퍼스트파크 37,700 2024/5/11
청주개신푸르지오 32,450 2024/5/11
부영사랑으로 20,000 2024/5/11
주공뜨란채 17,000 2024/5/11
청주모충LH트릴로채 32,900 2024/5/10
분평주공7 22,500 2024/5/10

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-05-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-05-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-05-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-05-17
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-05-17
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보