서울특별시강동구 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 고덕그라시움 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
고덕그라시움 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 14층 73.566 172,000 2025-03-09
2 5층 73.873 167,500 2025-03-05
3 21층 73.873 174,000 2025-03-03
4 3층 84.24 190,000 2025-03-02
5 12층 84.046 195,000 2025-03-01
6 14층 59.785 149,500 2025-03-01
7 18층 59.028 150,000 2025-02-27
8 3층 59.785 152,000 2025-02-26
9 26층 97.801 238,000 2025-02-24
10 21층 59.785 154,000 2025-02-24
11 13층 59.785 155,000 2025-02-22
12 10층 59.028 153,000 2025-02-22
13 3층 59.785 153,000 2025-02-22
14 5층 73.873 166,500 2025-02-20
15 8층 59.785 160,500 2025-02-20
16 20층 84.046 195,000 2025-02-19
17 13층 59.028 160,000 2025-02-18
18 4층 59.785 150,000 2025-02-18
19 12층 59.028 150,000 2025-02-17
20 9층 59.785 149,000 2025-02-17
21 18층 97.784 251,000 2025-02-15
22 6층 84.24 195,000 2025-02-15
23 13층 84.244 193,500 2025-02-15
24 2층 84.24 170,000 2025-02-15
25 12층 59.052 146,000 2025-02-15
26 10층 59.785 154,000 2025-02-14
27 11층 59.508 155,000 2025-02-13
28 11층 84.24 210,000 2025-02-12
29 6층 59.028 153,000 2025-02-10
30 3층 73.873 169,000 2025-02-08
31 11층 73.873 163,000 2025-02-08
32 6층 59.785 148,500 2025-02-08
33 8층 59.785 146,500 2025-02-08
34 2층 59.052 140,000 2025-02-05
35 9층 73.873 168,000 2025-02-01
36 3층 73.873 168,000 2025-01-31
37 6층 59.785 149,000 2025-01-31
38 6층 59.785 143,000 2025-01-31
39 15층 84.24 198,000 2025-01-25
40 13층 59.785 151,000 2025-01-23
41 8층 73.566 171,000 2025-01-22
42 4층 59.785 147,000 2025-01-22
43 4층 84.046 193,000 2025-01-21
44 4층 73.873 168,000 2025-01-20
45 17층 59.785 155,000 2025-01-20
46 12층 73.566 172,000 2025-01-18
47 2층 84.244 180,000 2025-01-15
48 10층 59.785 154,000 2025-01-15
49 8층 59.785 145,000 2025-01-15
50 11층 84.046 186,000 2025-01-11
51 3층 59.785 148,000 2025-01-11
52 4층 59.508 145,000 2025-01-11
53 21층 59.028 156,300 2025-01-04
54 25층 84.244 189,000 2025-01-03
55 15층 59.028 117,500 2024-12-31
56 4층 84.244 192,000 2024-12-30
57 4층 59.028 148,000 2024-12-28
58 14층 97.801 218,000 2024-12-25
59 10층 84.046 204,000 2024-12-11
60 4층 59.785 144,000 2024-12-06
61 9층 84.244 183,900 2024-12-02
62 13층 59.785 143,000 2024-11-30
63 11층 59.028 158,000 2024-11-29
64 13층 97.801 232,000 2024-11-22
65 12층 59.785 144,500 2024-11-21
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.