서울특별시서대문구 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시서대문구 DMC래미안e편한세상 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
DMC래미안e편한세상 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 4층 84.95 131,000 2025-07-05
2 8층 59.97 105,000 2025-06-27
3 4층 59.97 104,000 2025-06-26
4 9층 84.95 129,500 2025-06-25
5 1층 153.25 162,000 2025-06-21
6 2층 84.95 122,000 2025-06-21
7 4층 120.95 155,000 2025-06-18
8 10층 59.97 106,500 2025-06-18
9 22층 84.92 130,000 2025-06-17
10 16층 84.93 126,000 2025-06-17
11 3층 59.97 104,000 2025-06-17
12 30층 84.94 134,000 2025-06-16
13 11층 84.92 130,000 2025-06-15
14 30층 84.92 130,000 2025-06-14
15 12층 84.95 129,000 2025-06-14
16 9층 84.95 129,000 2025-06-14
17 6층 59.97 107,000 2025-06-14
18 7층 59.97 105,500 2025-06-14
19 12층 84.95 129,000 2025-06-12
20 1층 84.94 120,000 2025-06-12
21 16층 84.92 131,700 2025-06-09
22 19층 84.95 130,000 2025-06-09
23 17층 84.95 126,900 2025-06-09
24 5층 84.95 128,500 2025-06-07
25 14층 84.97 134,000 2025-06-06
26 8층 84.95 127,500 2025-06-05
27 12층 84.95 130,000 2025-06-03
28 3층 84.95 128,000 2025-06-03
29 6층 84.95 95,000 2025-06-03
30 12층 84.95 129,000 2025-06-02
31 3층 84.95 128,000 2025-06-01
32 3층 84.92 126,000 2025-06-01
33 2층 120.95 145,700 2025-05-30
34 7층 84.92 123,500 2025-05-27
35 16층 84.92 129,000 2025-05-26
36 8층 59.97 107,000 2025-05-25
37 4층 84.95 125,000 2025-05-24
38 10층 84.95 126,000 2025-05-22
39 7층 84.95 127,000 2025-05-19
40 9층 84.93 128,000 2025-05-17
41 9층 84.95 122,000 2025-05-15
42 6층 59.97 108,000 2025-05-15
43 8층 59.97 106,000 2025-05-15
44 15층 120.93 140,000 2025-05-12
45 16층 84.97 129,000 2025-05-08
46 11층 59.97 107,300 2025-05-06
47 28층 120.95 159,000 2025-05-02
48 5층 84.95 124,000 2025-05-01
49 2층 84.94 116,000 2025-04-30
50 4층 84.94 123,600 2025-04-29
51 22층 120.95 160,000 2025-04-26
52 3층 84.95 120,000 2025-04-25
53 15층 84.92 131,000 2025-04-21
54 1층 84.95 113,000 2025-04-21
55 12층 153.25 174,000 2025-04-17
56 14층 84.94 124,000 2025-04-14
57 10층 59.97 104,300 2025-04-14
58 14층 59.97 106,500 2025-04-12
59 15층 84.95 132,500 2025-04-08
60 30층 84.92 129,500 2025-04-07
61 25층 120.95 144,000 2025-04-02
62 4층 84.95 123,800 2025-03-31
63 9층 84.95 123,300 2025-03-28
64 8층 59.97 103,000 2025-03-26
65 18층 84.92 129,500 2025-03-24
66 6층 84.95 115,000 2025-03-22
67 2층 84.94 112,500 2025-03-22
68 3층 59.97 94,500 2025-03-20
69 8층 120.95 155,000 2025-03-18
70 8층 84.95 128,500 2025-03-18
71 16층 120.95 160,000 2025-03-17
72 9층 84.95 128,500 2025-03-17
73 10층 84.92 122,500 2025-03-17
74 2층 84.95 122,000 2025-03-17
75 8층 59.97 105,000 2025-03-17
76 16층 84.95 128,000 2025-03-16
77 4층 120.95 151,000 2025-03-15
78 10층 84.95 123,000 2025-03-15
79 2층 153.25 161,500 2025-03-13
80 33층 84.93 135,500 2025-03-13
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.