아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
동탄역시범우남퍼스트빌아파트 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 10층 73.96 98,000 2025-06-06
2 4층 84.94 110,000 2025-06-03
3 15층 84.98 108,500 2025-05-31
4 13층 59.95 94,900 2025-05-31
5 8층 84.94 114,000 2025-05-29
6 21층 73.96 100,000 2025-05-29
7 17층 84.94 119,800 2025-05-22
8 24층 59.95 90,000 2025-05-21
9 3층 84.94 113,000 2025-05-14
10 13층 84.98 110,000 2025-05-14
11 4층 59.98 90,000 2025-05-13
12 37층 84.98 110,000 2025-05-08
13 2층 84.94 107,500 2025-05-01
14 23층 59.98 93,000 2025-05-01
15 20층 73.96 98,000 2025-04-29
16 31층 84.98 110,000 2025-04-27
17 20층 59.99 94,000 2025-04-26
18 20층 59.99 94,000 2025-04-26
19 13층 73.96 100,500 2025-04-25
20 7층 84.98 109,000 2025-04-12
21 18층 73.96 100,000 2025-04-04
22 5층 73.96 90,000 2025-04-02
23 28층 73.96 99,400 2025-03-26
24 28층 73.96 99,400 2025-03-26
25 27층 69.98 94,700 2025-03-19
26 11층 59.99 90,000 2025-03-18
27 8층 84.94 114,900 2025-03-15
28 10층 59.98 92,000 2025-03-15
29 13층 59.98 90,500 2025-03-15
30 21층 59.98 93,000 2025-03-14
31 9층 69.98 92,500 2025-03-13
32 17층 59.99 91,700 2025-03-11
33 6층 84.98 107,000 2025-03-08
34 17층 73.96 98,000 2025-03-08
35 9층 69.98 92,000 2025-03-08
36 18층 59.98 90,800 2025-03-08
37 9층 84.94 118,500 2025-03-06
38 17층 59.98 91,500 2025-03-06
39 6층 69.98 93,500 2025-03-03
40 6층 69.98 93,500 2025-03-03
41 2층 73.96 94,500 2025-03-01
42 2층 73.96 94,500 2025-03-01
43 14층 69.98 94,500 2025-02-28
44 17층 59.98 91,500 2025-02-26
45 13층 84.98 114,000 2025-02-24
46 10층 84.98 107,000 2025-02-22
47 15층 59.95 93,000 2025-02-21
48 18층 84.94 122,000 2025-02-20
49 3층 59.98 86,000 2025-02-17
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.