아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 고덕아르테온 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
고덕아르테온 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 3층 114.86 200,000 2025-04-22
2 3층 59.98 145,000 2025-04-19
3 10층 114.86 220,000 2025-04-12
4 14층 84.93 169,500 2025-04-04
5 30층 84.95 174,500 2025-03-30
6 6층 59.96 150,000 2025-03-30
7 27층 84.97 183,000 2025-03-29
8 8층 114.86 220,000 2025-03-28
9 27층 84.97 183,000 2025-03-25
10 16층 59.98 152,000 2025-03-25
11 19층 59.98 152,000 2025-03-24
12 31층 84.95 180,000 2025-03-23
13 5층 59.98 142,000 2025-03-20
14 24층 84.97 180,000 2025-03-19
15 6층 59.98 147,000 2025-03-18
16 5층 84.93 184,000 2025-03-17
17 23층 84.94 179,500 2025-03-15
18 18층 84.97 178,000 2025-03-15
19 26층 59.98 149,500 2025-03-15
20 5층 59.98 145,500 2025-03-15
21 15층 84.93 177,500 2025-03-14
22 8층 59.98 149,500 2025-03-14
23 14층 59.96 145,500 2025-03-11
24 13층 84.97 184,500 2025-03-10
25 5층 84.97 168,500 2025-03-10
26 26층 59.98 149,000 2025-03-10
27 13층 59.98 147,000 2025-03-08
28 14층 59.83 146,000 2025-03-07
29 19층 59.96 150,000 2025-03-06
30 13층 59.98 147,000 2025-03-06
31 13층 84.94 185,000 2025-03-04
32 11층 59.98 149,000 2025-03-04
33 30층 84.97 181,000 2025-03-03
34 9층 84.97 172,500 2025-03-03
35 4층 59.98 141,000 2025-03-03
36 4층 84.93 180,000 2025-03-02
37 23층 84.93 171,000 2025-03-02
38 3층 84.97 165,000 2025-03-02
39 10층 59.98 150,000 2025-03-01
40 20층 59.98 145,000 2025-03-01
41 7층 59.98 144,500 2025-03-01
42 3층 59.98 142,000 2025-03-01
43 26층 84.97 177,000 2025-02-28
44 4층 84.97 176,000 2025-02-28
45 6층 84.97 175,000 2025-02-28
46 6층 84.93 172,000 2025-02-28
47 2층 84.93 159,500 2025-02-28
48 24층 84.97 170,000 2025-02-26
49 5층 59.98 144,000 2025-02-26
50 21층 84.93 171,500 2025-02-25
51 9층 84.97 165,000 2025-02-24
52 25층 84.93 186,500 2025-02-23
53 14층 84.94 176,000 2025-02-22
54 8층 84.97 170,000 2025-02-22
55 12층 59.98 150,000 2025-02-22
56 17층 59.98 140,500 2025-02-22
57 32층 84.97 169,500 2025-02-19
58 18층 59.98 144,500 2025-02-19
59 9층 84.93 173,000 2025-02-17
60 4층 84.97 178,000 2025-02-15
61 7층 59.98 140,000 2025-02-13
62 1층 84.97 158,000 2025-02-12
63 3층 84.97 159,000 2025-02-10
64 32층 84.95 175,000 2025-02-08
65 17층 84.97 170,500 2025-02-01
66 5층 59.98 141,800 2025-02-01
67 18층 59.98 140,000 2025-02-01
68 25층 114.86 200,000 2025-01-25
69 30층 84.95 174,000 2025-01-25
70 8층 59.98 140,800 2025-01-24
71 14층 84.97 169,500 2025-01-21
72 6층 84.95 173,000 2025-01-18
73 19층 84.93 169,000 2025-01-18
74 20층 59.98 143,000 2025-01-18
75 9층 84.97 167,000 2025-01-14
76 17층 59.98 143,000 2025-01-04
77 9층 59.98 135,000 2025-01-03
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.