아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 고덕그라시움 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
고덕그라시움 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 5층 84.244 199,000 2025-04-13
2 9층 59.785 160,000 2025-04-05
3 10층 84.24 204,000 2025-04-03
4 3층 59.508 160,000 2025-03-31
5 12층 84.244 211,000 2025-03-29
6 9층 59.785 156,500 2025-03-29
7 4층 84.24 211,500 2025-03-20
8 3층 84.046 195,000 2025-03-20
9 10층 73.566 172,000 2025-03-20
10 13층 59.785 150,000 2025-03-18
11 2층 59.052 147,500 2025-03-18
12 9층 84.244 199,500 2025-03-15
13 3층 59.785 150,000 2025-03-15
14 17층 84.244 199,500 2025-03-14
15 10층 59.052 155,000 2025-03-12
16 6층 84.244 195,000 2025-03-10
17 14층 73.566 172,000 2025-03-09
18 13층 59.785 155,000 2025-03-06
19 5층 73.873 167,500 2025-03-05
20 20층 84.244 215,000 2025-03-04
21 16층 84.046 215,000 2025-03-03
22 21층 73.873 174,000 2025-03-03
23 10층 59.052 149,000 2025-03-03
24 3층 84.24 190,000 2025-03-02
25 2층 59.785 152,000 2025-03-02
26 12층 84.046 195,000 2025-03-01
27 6층 59.028 160,000 2025-03-01
28 14층 59.785 149,500 2025-03-01
29 25층 73.873 181,800 2025-02-28
30 18층 59.785 164,000 2025-02-28
31 3층 59.785 160,000 2025-02-28
32 8층 59.785 146,000 2025-02-28
33 18층 59.028 150,000 2025-02-27
34 13층 59.028 159,500 2025-02-26
35 3층 59.785 152,000 2025-02-26
36 26층 97.801 238,000 2025-02-24
37 21층 59.785 154,000 2025-02-24
38 13층 59.785 155,000 2025-02-22
39 8층 59.028 154,500 2025-02-22
40 10층 59.028 153,000 2025-02-22
41 3층 59.785 153,000 2025-02-22
42 3층 59.052 148,000 2025-02-22
43 5층 73.873 166,500 2025-02-20
44 8층 59.785 160,500 2025-02-20
45 20층 84.046 195,000 2025-02-19
46 13층 59.028 160,000 2025-02-18
47 4층 59.785 150,000 2025-02-18
48 12층 59.028 150,000 2025-02-17
49 9층 59.785 149,000 2025-02-17
50 18층 97.784 251,000 2025-02-15
51 6층 84.24 195,000 2025-02-15
52 13층 84.244 193,500 2025-02-15
53 2층 84.24 170,000 2025-02-15
54 12층 59.052 146,000 2025-02-15
55 10층 59.785 154,000 2025-02-14
56 11층 59.508 155,000 2025-02-13
57 11층 84.24 210,000 2025-02-12
58 6층 59.028 153,000 2025-02-10
59 3층 73.873 169,000 2025-02-08
60 11층 73.873 163,000 2025-02-08
61 6층 59.785 148,500 2025-02-08
62 8층 59.785 146,500 2025-02-08
63 2층 59.052 140,000 2025-02-05
64 9층 73.873 168,000 2025-02-01
65 3층 73.873 168,000 2025-01-31
66 6층 59.785 149,000 2025-01-31
67 6층 59.785 143,000 2025-01-31
68 15층 84.24 198,000 2025-01-25
69 13층 59.785 151,000 2025-01-23
70 8층 73.566 171,000 2025-01-22
71 4층 59.785 147,000 2025-01-22
72 4층 84.046 193,000 2025-01-21
73 4층 73.873 168,000 2025-01-20
74 17층 59.785 155,000 2025-01-20
75 12층 73.566 172,000 2025-01-18
76 2층 84.244 180,000 2025-01-15
77 10층 59.785 154,000 2025-01-15
78 8층 59.785 145,000 2025-01-15
79 11층 84.046 186,000 2025-01-11
80 3층 59.785 148,000 2025-01-11
81 4층 59.508 145,000 2025-01-11
82 21층 59.028 156,300 2025-01-04
83 25층 84.244 189,000 2025-01-03
84 15층 59.028 117,500 2024-12-31
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.