경상남도사천시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도사천시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,323 사천삼정그린코아포레스트 84.9875
2 1,323 사천삼정그린코아포레스트 84.9875
3 1,292 사천서희스타힐스 84.978
4 1,284 사천삼정그린코아포레스트 84.9875
5 1,245 사천KCC스위첸 84.9621
6 1,245 사천삼정그린코아포레스트 84.9899
7 1,240 사천삼정그린코아포레스트 125.3322
8 1,237 사천삼정그린코아포레스트 84.9899
9 1,233 사천KCC스위첸 84.9621
10 1,225 사천삼정그린코아포레스트 84.9899
11 1,224 사천삼정그린코아포레스트 59.98
12 1,221 사천삼정그린코아포레스트 76.3532
13 1,220 사천삼정그린코아포레스트 76.4423
14 1,214 금성백조예미지 84.3848
15 1,213 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
16 1,213 사천삼정그린코아포레스트 59.98
17 1,211 사천삼정그린코아포레스트 76.4423
18 1,210 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
19 1,208 사천KCC스위첸 74.9818
20 1,206 사천삼정그린코아포레스트 84.9899
21 1,202 사천KCC스위첸 84.9621
22 1,202 사천삼정그린코아포레스트 59.98
23 1,196 사천삼정그린코아포레스트 59.98
24 1,191 사천삼정그린코아포레스트 76.3532
25 1,190 사천삼정그린코아포레스트 59.98
26 1,186 사천삼정그린코아포레스트 84.9899
27 1,180 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
28 1,175 금성백조예미지 84.3848
29 1,171 사천삼정그린코아포레스트 125.3322
30 1,169 사천삼정그린코아포레스트 76.3532
31 1,168 가양라끄빌5차아파트 84.9081
32 1,167 사천KCC스위첸 84.9621
33 1,164 사천KCC스위첸 74.9818
34 1,158 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
35 1,158 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
36 1,155 사천삼정그린코아포레스트 84.9713
37 1,155 사천삼정그린코아포레스트 84.9713
38 1,154 금성백조예미지 103.126
39 1,152 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
40 1,147 사천삼정그린코아포레스트 84.9875
41 1,147 사천삼정그린코아포레스트 84.9875
42 1,147 사천KCC스위첸 59.9544
43 1,147 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
44 1,143 사천삼정그린코아포레스트 76.6756
45 1,130 사천삼정그린코아포레스트 59.9672
46 1,118 사천서희스타힐스 74.784
47 1,117 사천KCC스위첸 84.9621
48 1,114 사천서희스타힐스 64.683
49 1,108 사천KCC스위첸 59.9544
50 1,103 금성백조예미지 59.9303
51 1,103 금성백조예미지 59.9303
52 1,097 사천리아츠센텀포레 84.974
53 1,093 사천KCC스위첸 74.9818
54 1,092 사천서희스타힐스 74.784
55 1,083 사천서희스타힐스 74.784
56 1,075 사천KCC스위첸 59.9544
57 1,075 사천KCC스위첸 59.9544
58 1,074 사천서희스타힐스 74.784
59 1,066 사천엘크루 101.7498
60 1,065 사천서희스타힐스 74.49
61 1,064 사천KCC스위첸 59.9544
62 1,055 사천꿈에그린 80.8526
63 1,052 사천KCC스위첸 84.8825
64 1,052 사천KCC스위첸 84.8825
65 1,000 해창이지스2차 74.845
66 988 사천흥한에르가 74.97
67 980 정우하이뷰 75.8821
68 980 정우하이뷰 75.8821
69 975 사천흥한에르가 59.99
70 974 사천KCC스위첸 84.8825
71 973 사천꿈에그린 80.8273
72 969 사천꿈에그린 80.8526
73 969 사천꿈에그린 80.8526
74 961 사천꿈에그린 80.8273
75 961 사천꿈에그린 80.8787
76 944 사천꿈에그린 80.8787
77 941 사천꿈에그린 80.8273
78 941 사천꿈에그린 80.8273
79 940 사천꿈에그린 80.8526
80 940 사천꿈에그린 80.8787
81 936 사천엘크루 101.7498
82 936 사천엘크루 101.7498
83 934 사천흥한에르가 84.98
84 931 정우하이뷰 59.6796
85 926 사천흥한에르가 84.98
86 906 사천흥한에르가 84.98
87 906 사천꿈에그린 80.9844
88 900 사천흥한에르가 74.97
89 898 사천꿈에그린 80.9844
90 898 사천꿈에그린 80.9844
91 882 사천흥한에르가 74.97
92 882 사천흥한에르가 74.97
93 872 한솔그린아파트 70.1584
94 871 덕진봄 59.9616
95 864 사천엘크루 101.7498
96 864 사천흥한에르가 84.98
97 860 피닉스센트럴마크 75.307
98 860 가온에스펄 84.5831
99 858 피닉스센트럴마크 84.776
100 856 사천엘크루 84.974
101 856 사천엘크루 84.9801
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)