경상남도진주시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도진주시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,797 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 113.4763
2 2,759 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 113.4763
3 2,632 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
4 2,595 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
5 2,567 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9899
6 2,567 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9899
7 2,546 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
8 2,531 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.9097
9 2,526 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
10 2,526 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9474
11 2,516 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
12 2,516 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
13 2,516 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
14 2,509 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
15 2,497 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9899
16 2,497 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9899
17 2,491 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9474
18 2,483 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
19 2,470 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9899
20 2,450 스카이시티프라디움 84.9898
21 2,443 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
22 2,439 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.9097
23 2,417 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
24 2,415 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.9097
25 2,412 스카이시티프라디움 84.991
26 2,401 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 117.7407
27 2,385 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.9623
28 2,383 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.864
29 2,349 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 99.9097
30 2,347 진주평거엘크루 84.9195
31 2,347 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.9623
32 2,337 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.9623
33 2,328 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.9623
34 2,326 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 84.9815
35 2,326 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.9815
36 2,326 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
37 2,319 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.3591
38 2,318 센트렐웰가 59.4732
39 2,314 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
40 2,314 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
41 2,309 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.3591
42 2,305 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 103.9623
43 2,296 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 84.9474
44 2,295 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.9815
45 2,295 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.9815
46 2,295 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
47 2,295 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
48 2,291 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.9815
49 2,287 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
50 2,287 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
51 2,283 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9858
52 2,275 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
53 2,256 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
54 2,252 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.9815
55 2,244 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
56 2,237 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.9815
57 2,229 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
58 2,229 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
59 2,219 센트렐웰가 84.9222
60 2,217 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 84.9815
61 2,207 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
62 2,205 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84.9912
63 2,198 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 84.9815
64 2,198 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 84.9815
65 2,185 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 99.8723
66 2,179 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 99.8146
67 2,178 스카이시티프라디움 84.9898
68 2,171 센트렐웰가 84.8133
69 2,163 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.8046
70 2,145 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 99.8723
71 2,144 센트렐웰가 84.8133
72 2,141 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 97.7268
73 2,141 센트렐웰가 84.9222
74 2,141 센트렐웰가 84.9222
75 2,139 스카이시티프라디움 84.9898
76 2,139 스카이시티프라디움 84.9898
77 2,139 센트렐웰가 84.9914
78 2,137 진주평거엘크루 84.9195
79 2,136 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 99.8146
80 2,136 엠코타운더프라하 153.2116
81 2,124 센트렐웰가 84.8133
82 2,124 진주평거엘크루 101.4795
83 2,122 진주혁신도시라온프라이빗아파트 84.8922
84 2,120 스카이시티프라디움 84.9898
85 2,116 센트렐웰가 75.7795
86 2,114 진주평거엘크루 84.9195
87 2,110 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 99.8146
88 2,110 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 99.8146
89 2,102 진주평거엘크루 84.9195
90 2,097 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 84.8046
91 2,095 진주혁신도시라온프라이빗아파트 84.9087
92 2,093 센트렐웰가 84.9914
93 2,085 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 99.8723
94 2,083 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 117.7407
95 2,083 센트렐웰가 75.3872
96 2,083 센트렐웰가 75.3872
97 2,081 스카이시티프라디움 84.9898
98 2,081 센트렐웰가 84.9914
99 2,073 스카이시티프라디움 84.9898
100 2,069 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 99.8723
101 2,069 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 99.8723
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)