경상남도창원시마산회원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시마산회원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,569 메트로시티2단지 84.937
2 2,536 메트로시티2단지 114.058
3 2,338 메트로시티2단지 74.935
4 2,334 메트로시티2단지 74.935
5 2,303 메트로시티2단지 74.944
6 2,294 메트로시티2단지 74.935
7 2,294 메트로시티2단지 74.944
8 2,283 메트로시티2단지 74.935
9 2,277 메트로시티2단지 84.937
10 2,272 메트로시티2단지 101.14
11 2,265 메트로시티2단지 101.14
12 2,263 메트로시티2단지 74.935
13 2,257 메트로시티2단지 84.937
14 2,239 메트로시티2단지 101.14
15 2,221 메트로시티2단지 101.961
16 2,218 메트로시티2단지 84.947
17 2,218 메트로시티2단지 84.947
18 2,218 메트로시티2단지 84.947
19 2,146 메트로시티2단지 101.961
20 2,110 창원메트로시티석전 71.2807
21 2,108 메트로시티 84.6697
22 2,107 메트로시티2단지 101.961
23 2,105 창원메트로시티석전 59.6825
24 2,102 창원메트로시티석전 72.1787
25 2,101 메트로시티2단지 84.975
26 2,098 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
27 2,097 메트로시티 84.6697
28 2,083 창원메트로시티석전 101.5929
29 2,083 창원메트로시티석전 101.5929
30 2,072 창원메트로시티석전 59.6825
31 2,067 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
32 2,054 창원메트로시티석전 84.9952
33 2,049 창원메트로시티석전 59.6825
34 2,044 창원메트로시티석전 59.6825
35 2,043 창원메트로시티석전 38.828
36 2,038 창원메트로시티석전 84.9952
37 2,035 창원메트로시티석전 59.6947
38 2,034 창원메트로시티석전 84.9952
39 2,033 창원메트로시티석전 59.6825
40 2,031 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
41 2,026 메트로시티2단지 101.961
42 2,024 창원메트로시티석전 72.1787
43 2,022 메트로시티 84.6697
44 2,016 창원메트로시티석전 84.9409
45 2,015 창원롯데캐슬센텀골드 84.9653
46 2,006 메트로시티 84.8902
47 1,999 창원메트로시티석전 59.6947
48 1,994 창원메트로시티석전 59.6825
49 1,988 창원메트로시티석전 59.6825
50 1,988 창원롯데캐슬센텀골드 84.9774
51 1,985 창원롯데캐슬센텀골드 59.9542
52 1,983 창원메트로시티석전 59.6825
53 1,982 메트로시티 84.8902
54 1,977 창원메트로시티석전 59.6825
55 1,975 롯데캐슬더퍼스트 100.4155
56 1,967 메트로시티 84.8902
57 1,966 창원메트로시티석전 59.6947
58 1,923 창원메트로시티석전 51.5654
59 1,923 창원메트로시티석전 51.5654
60 1,910 메트로시티 84.9933
61 1,908 메트로시티 84.8902
62 1,906 롯데캐슬더퍼스트 84.9874
63 1,896 창원메트로시티석전 72.1787
64 1,868 창원메트로시티석전 84.9409
65 1,867 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
66 1,867 롯데캐슬더퍼스트 84.9874
67 1,867 롯데캐슬더퍼스트 84.9874
68 1,867 메트로시티 84.9933
69 1,861 메트로시티 134.6541
70 1,857 양덕코오롱하늘채 84.8939
71 1,857 양덕코오롱하늘채 84.8939
72 1,857 양덕코오롱하늘채 84.8939
73 1,857 e-편한세상창원파크센트럴 72.9738
74 1,840 양덕코오롱하늘채 84.9783
75 1,832 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
76 1,830 메트로시티 84.8902
77 1,828 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
78 1,824 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
79 1,821 양덕코오롱하늘채 84.9783
80 1,821 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
81 1,820 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
82 1,809 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
83 1,809 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
84 1,809 메트로시티 101.263
85 1,805 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
86 1,793 e-편한세상창원파크센트럴 103.2221
87 1,792 메트로시티 101.263
88 1,789 양덕코오롱하늘채 84.9783
89 1,783 양덕코오롱하늘채 84.8939
90 1,782 메트로시티 101.263
91 1,781 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
92 1,779 메트로시티 101.263
93 1,770 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
94 1,768 메트로시티 134.6541
95 1,743 메트로시티 134.6541
96 1,738 메트로시티 134.6541
97 1,738 메트로시티 134.6541
98 1,733 메트로시티 124.4478
99 1,729 e-편한세상창원파크센트럴 103.2221
100 1,719 양덕코오롱하늘채 84.9783
101 1,714 메트로시티 101.263
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)