경상남도창원시마산회원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시마산회원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,432 메트로시티2단지 84.947
2 2,413 메트로시티2단지 84.947
3 2,335 메트로시티2단지 84.947
4 2,316 메트로시티2단지 74.935
5 2,304 메트로시티2단지 84.947
6 2,298 메트로시티2단지 74.935
7 2,296 메트로시티2단지 84.937
8 2,294 메트로시티2단지 74.935
9 2,294 메트로시티2단지 74.944
10 2,294 메트로시티2단지 74.944
11 2,270 메트로시티2단지 101.961
12 2,270 메트로시티2단지 101.961
13 2,265 메트로시티2단지 84.937
14 2,253 메트로시티2단지 84.947
15 2,245 창원롯데캐슬센텀골드 84.9774
16 2,244 창원롯데캐슬센텀골드 59.9542
17 2,233 창원롯데캐슬센텀골드 59.9542
18 2,228 메트로시티2단지 74.944
19 2,226 메트로시티2단지 84.947
20 2,218 메트로시티2단지 84.937
21 2,217 메트로시티2단지 84.937
22 2,214 메트로시티2단지 74.944
23 2,210 메트로시티2단지 84.947
24 2,210 메트로시티2단지 84.947
25 2,210 메트로시티 84.6697
26 2,206 메트로시티 84.6697
27 2,199 메트로시티2단지 84.947
28 2,197 메트로시티2단지 74.944
29 2,188 창원메트로시티석전 59.6825
30 2,186 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
31 2,176 창원메트로시티석전 72.1787
32 2,173 메트로시티 84.8902
33 2,166 창원메트로시티석전 59.6825
34 2,160 창원메트로시티석전 59.6825
35 2,157 창원메트로시티석전 71.2807
36 2,150 창원롯데캐슬센텀골드 59.9542
37 2,150 창원롯데캐슬센텀골드 59.9542
38 2,149 창원메트로시티석전 59.6825
39 2,149 창원메트로시티석전 59.6947
40 2,144 창원메트로시티석전 59.6825
41 2,144 창원메트로시티석전 59.6825
42 2,142 메트로시티 84.8902
43 2,140 메트로시티2단지 84.975
44 2,140 메트로시티2단지 84.975
45 2,132 창원메트로시티석전 59.6947
46 2,129 창원메트로시티석전 59.6947
47 2,128 창원메트로시티석전 51.5654
48 2,128 창원메트로시티석전 51.5654
49 2,127 창원메트로시티석전 59.6825
50 2,125 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
51 2,125 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
52 2,117 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
53 2,116 창원메트로시티석전 59.6825
54 2,116 창원메트로시티석전 51.5654
55 2,111 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
56 2,111 메트로시티 84.8902
57 2,108 메트로시티 84.6697
58 2,107 창원메트로시티석전 72.1787
59 2,105 창원메트로시티석전 59.6825
60 2,105 창원메트로시티석전 59.6825
61 2,103 창원메트로시티석전 51.5654
62 2,103 창원메트로시티석전 51.5654
63 2,102 창원메트로시티석전 84.9409
64 2,102 창원메트로시티석전 84.9409
65 2,098 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
66 2,092 창원메트로시티석전 84.9409
67 2,082 메트로시티2단지 84.947
68 2,081 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
69 2,077 창원메트로시티석전 59.6825
70 2,069 메트로시티2단지 101.961
71 2,064 메트로시티 84.8902
72 2,049 창원메트로시티석전 59.6825
73 2,043 창원메트로시티석전 84.9409
74 2,030 메트로시티 84.6697
75 2,024 창원메트로시티석전 84.9409
76 2,024 창원메트로시티석전 84.9409
77 2,022 창원메트로시티석전 84.9952
78 2,016 창원메트로시티석전 84.9409
79 2,009 메트로시티 84.8902
80 2,006 메트로시티 84.8902
81 2,001 창원메트로시티석전 38.828
82 1,995 창원메트로시티석전 84.9409
83 1,994 창원메트로시티석전 59.6825
84 1,973 창원롯데캐슬센텀골드 84.9653
85 1,970 창원메트로시티석전 84.9952
86 1,952 메트로시티 134.6541
87 1,952 메트로시티 134.6541
88 1,938 창원메트로시티석전 84.9409
89 1,934 창원메트로시티석전 84.9409
90 1,933 메트로시티 101.263
91 1,930 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
92 1,926 창원메트로시티석전 84.9409
93 1,918 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
94 1,918 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
95 1,913 메트로시티2단지 101.961
96 1,908 메트로시티 84.8902
97 1,907 창원메트로시티석전 38.828
98 1,907 창원메트로시티석전 38.828
99 1,907 창원메트로시티석전 38.828
100 1,907 창원메트로시티석전 38.828
101 1,907 창원메트로시티석전 38.828
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)