경상북도안동시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상북도안동시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,935 안동센트럴자이 84.898
2 1,752 안동센트럴자이 84.898
3 1,713 안동센트럴자이 84.898
4 1,707 안동센트럴자이 65.851
5 1,694 안동센트럴자이 65.952
6 1,694 안동센트럴자이 65.952
7 1,640 안동센트럴자이 84.679
8 1,635 안동강변펠리시아아파트 84.9428
9 1,632 안동센트럴자이 84.679
10 1,628 e편한세상안동강변 77.58
11 1,628 e편한세상안동강변 77.58
12 1,622 e편한세상안동강변 78.46
13 1,606 옥동효성해링턴플레이스 84.9889
14 1,595 안동옥동호반베르디움 84.9609
15 1,588 e편한세상안동강변 78.46
16 1,581 안동센트럴자이 84.679
17 1,564 e편한세상안동강변 77.58
18 1,554 안동옥동호반베르디움 84.9673
19 1,549 안동송현양우내안애 72.5784
20 1,541 안동옥동호반베르디움 84.9609
21 1,536 옥동효성해링턴플레이스 84.9957
22 1,534 e편한세상안동강변 77.58
23 1,529 안동옥동호반베르디움 84.9609
24 1,517 안동옥동호반베르디움 84.9609
25 1,511 e편한세상안동강변 77.66
26 1,503 안동송현양우내안애 72.5784
27 1,498 안동옥동호반베르디움 84.9406
28 1,498 옥동효성해링턴플레이스 84.9889
29 1,479 안동옥동호반베르디움 84.9406
30 1,467 안동옥동호반베르디움 84.9406
31 1,467 안동옥동호반베르디움 84.9406
32 1,466 옥동효성해링턴플레이스 84.9957
33 1,446 용상화성파크드림 72.4501
34 1,446 용상화성파크드림 72.4501
35 1,444 안동송현양우내안애 72.5784
36 1,440 안동옥동호반베르디움 84.9609
37 1,435 안동송현양우내안애 72.5784
38 1,432 e-편한세상안동1단지 71.56
39 1,430 용상화성파크드림 72.4501
40 1,430 e-편한세상안동1단지 71.643
41 1,427 e-편한세상안동1단지 71.56
42 1,421 안동송현양우내안애 72.5784
43 1,420 안동옥동호반베르디움 84.9609
44 1,416 용상세영리첼2차 59.2996
45 1,408 안동옥동호반베르디움 84.9673
46 1,407 e-편한세상안동1단지 71.643
47 1,393 안동강변펠리시아아파트 84.9671
48 1,393 e-편한세상안동1단지 70.975
49 1,377 용상세영리첼2차 59.2996
50 1,366 안동송현양우내안애 72.5784
51 1,366 e-편한세상안동1단지 71.643
52 1,349 안동코오롱하늘채 59.56
53 1,344 안동송현이안 97.8613
54 1,343 e-편한세상안동1단지 71.643
55 1,335 용상화성파크드림 72.4501
56 1,334 e-편한세상안동1단지 71.643
57 1,333 용상풍림아이원리버파크 61.9791
58 1,332 안동코오롱하늘채 59.56
59 1,332 안동코오롱하늘채 59.56
60 1,331 안동코오롱하늘채 84.43
61 1,328 e-편한세상안동2단지 59.747
62 1,328 e-편한세상안동2단지 59.747
63 1,327 안동코오롱하늘채 59.56
64 1,323 안동코오롱하늘채 84.43
65 1,323 안동코오롱하늘채 84.43
66 1,323 옥동휴먼시아8단지 84.95
67 1,312 안동코오롱하늘채 84.43
68 1,311 용상화성파크드림 59.5181
69 1,310 용상세영리첼2차 59.2996
70 1,304 안동코오롱하늘채 59.56
71 1,304 e-편한세상안동1단지 70.975
72 1,296 안동신원아침도시 84.964
73 1,293 e-편한세상안동1단지 71.56
74 1,292 안동코오롱하늘채 84.43
75 1,291 안동극동스타클래스 84.51
76 1,288 안동강변펠리시아아파트 84.9428
77 1,286 안동코오롱하늘채 75.85
78 1,286 안동코오롱하늘채 75.85
79 1,277 용상화성파크드림 59.5181
80 1,267 안동강변펠리시아아파트 84.8226
81 1,261 안동롯데캐슬 128.19
82 1,261 안동롯데캐슬 128.19
83 1,260 용상세영리첼2차 59.2996
84 1,258 안동극동스타클래스 69.62
85 1,257 옥동휴먼시아8단지 84.95
86 1,254 용상세영리첼2차 59.2996
87 1,254 용상세영리첼2차 59.2996
88 1,254 용상세영리첼2차 59.2996
89 1,254 용상세영리첼2차 59.2996
90 1,253 옥동휴먼시아8단지 84.95
91 1,253 안동코오롱하늘채 84.43
92 1,249 안동코오롱하늘채 59.56
93 1,246 e-편한세상안동1단지 71.643
94 1,246 e-편한세상안동1단지 71.643
95 1,246 안동신원아침도시 84.9228
96 1,245 안동신원아침도시 84.964
97 1,245 안동신원아침도시 84.964
98 1,239 안동강변펠리시아아파트 84.8226
99 1,238 용상세영리첼2차 59.2996
100 1,237 옥동휴먼시아8단지 74.83
101 1,237 옥동휴먼시아8단지 74.83
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)