전라남도광양시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도광양시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,946 광양동문디이스트 84.9211
2 1,529 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
3 1,513 광양센트럴자이 84.9957
4 1,497 광양센트럴자이 84.9986
5 1,490 광양센트럴자이 84.9986
6 1,482 광양센트럴자이 74.97
7 1,478 광양센트럴자이 84.9986
8 1,459 광양센트럴자이 84.9957
9 1,451 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
10 1,451 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
11 1,451 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
12 1,442 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
13 1,439 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
14 1,432 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
15 1,420 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
16 1,418 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
17 1,408 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
18 1,400 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
19 1,400 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
20 1,396 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
21 1,394 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
22 1,394 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
23 1,393 광양센트럴자이 84.9871
24 1,393 광양센트럴자이 84.9871
25 1,392 광양센트럴자이 84.9986
26 1,391 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
27 1,385 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
28 1,378 광양푸르지오더퍼스트 59.9934
29 1,365 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
30 1,358 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
31 1,358 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
32 1,323 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
33 1,323 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
34 1,323 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
35 1,313 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
36 1,303 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
37 1,303 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
38 1,301 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
39 1,295 세미존서희스타힐스 59.9889
40 1,292 세미존서희스타힐스 59.9889
41 1,284 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
42 1,276 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
43 1,272 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
44 1,267 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
45 1,267 세미존서희스타힐스 74.8999
46 1,265 이편한세상광양 84.943
47 1,258 세미존서희스타힐스 80.9458
48 1,253 광양동문디이스트 84.9681
49 1,245 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
50 1,240 세미존서희스타힐스 59.9889
51 1,236 세미존서희스타힐스 74.8999
52 1,227 세미존서희스타힐스 74.8999
53 1,225 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
54 1,225 세미존서희스타힐스 80.9458
55 1,225 세미존서희스타힐스 80.9458
56 1,223 세미존서희스타힐스 59.9889
57 1,217 세미존서희스타힐스 80.9458
58 1,214 세미존서희스타힐스 74.8999
59 1,214 세미존서희스타힐스 74.8999
60 1,212 세미존서희스타힐스 59.9889
61 1,212 세미존서희스타힐스 59.9889
62 1,210 세미존서희스타힐스 74.8999
63 1,205 세미존서희스타힐스 80.9458
64 1,196 세미존서희스타힐스 59.9889
65 1,184 세미존서희스타힐스 80.9458
66 1,168 e-편한세상 84.896
67 1,168 e-편한세상 84.896
68 1,167 광양동문디이스트 84.9681
69 1,157 중마동진아리채 77.1597
70 1,148 이편한세상광양 84.943
71 1,148 광양동문디이스트 84.9681
72 1,148 광양동문디이스트 84.9681
73 1,146 세미존서희스타힐스 59.9889
74 1,144 세미존서희스타힐스 80.8791
75 1,144 세미존서희스타힐스 80.9458
76 1,138 광양동문디이스트 84.9681
77 1,129 이편한세상광양 84.943
78 1,128 광양동문디이스트 84.9681
79 1,105 이편한세상광양 84.973
80 1,102 세미존서희스타힐스 59.9889
81 1,101 이편한세상광양 84.97
82 1,081 세미존서희스타힐스 74.8999
83 1,066 이편한세상광양 84.943
84 1,059 e-편한세상 84.896
85 1,051 e-편한세상 84.896
86 1,050 이편한세상광양 84.973
87 1,030 광양스위트엠르네상스아파트 60.9651
88 1,025 e-편한세상 119.353
89 1,023 광양중마2차진아리채 84.9932
90 1,020 흥한에르가 59.97
91 1,005 광양스위트엠르네상스아파트 78.9437
92 1,003 광양중마2차진아리채 84.7183
93 994 광양마동자연애 84.819
94 992 광양스위트엠르네상스아파트 60.9651
95 986 송보파인빌2차 134.8411
96 980 광양중마2차진아리채 84.9932
97 980 광양중마2차진아리채 84.9932
98 978 광양스위트엠르네상스아파트 60.8612
99 974 중마노르웨이숲 84.8104
100 972 광양중마2차진아리채 84.9932
101 972 광양중마2차진아리채 84.9932
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)