전라남도나주시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도나주시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,528 나주역자이리버파크 84.9486
2 1,526 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
3 1,512 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
4 1,504 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
5 1,502 나주역자이리버파크 84.9486
6 1,499 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.2108
7 1,499 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.2108
8 1,479 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
9 1,470 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
10 1,465 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.2108
11 1,465 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9654
12 1,433 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
13 1,432 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
14 1,401 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
15 1,401 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
16 1,400 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.2108
17 1,390 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 116.5193
18 1,389 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9654
19 1,389 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9654
20 1,388 이노시티애시앙1단지 84.52
21 1,388 이노시티애시앙1단지 84.52
22 1,382 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
23 1,382 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
24 1,382 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
25 1,362 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
26 1,362 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
27 1,362 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
28 1,358 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
29 1,330 나주역자이리버파크 84.9759
30 1,330 이노시티애시앙1단지 84.52
31 1,324 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
32 1,323 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
33 1,323 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
34 1,304 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
35 1,296 빛가람코오롱하늘채 59.9635
36 1,295 빛가람코오롱하늘채 59.9994
37 1,291 이노시티애시앙1단지 84.52
38 1,291 이노시티애시앙1단지 84.52
39 1,285 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
40 1,284 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
41 1,284 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
42 1,281 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
43 1,281 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
44 1,278 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
45 1,278 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
46 1,278 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
47 1,277 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
48 1,265 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 84.9345
49 1,261 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
50 1,252 이노시티애시앙1단지 84.52
51 1,247 빛가람코오롱하늘채 84.8411
52 1,246 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
53 1,246 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9141
54 1,245 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 84.9345
55 1,245 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 84.9802
56 1,245 대광로제비앙 84.9811
57 1,245 대광로제비앙 84.9811
58 1,244 이노시티애시앙1단지 84.52
59 1,244 이노시티애시앙1단지 84.52
60 1,235 빛가람코오롱하늘채 59.9635
61 1,232 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
62 1,232 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 72.4254
63 1,232 이노시티애시앙1단지 84.52
64 1,228 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
65 1,215 빛가람코오롱하늘채 116.9729
66 1,213 빛가람코오롱하늘채 59.9635
67 1,212 이노시티애시앙1단지 84.52
68 1,210 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 72.4254
69 1,208 빛가람코오롱하늘채 84.8411
70 1,208 빛가람코오롱하늘채 84.8411
71 1,198 대광로제비앙 84.9811
72 1,194 대광로제비앙 84.9811
73 1,187 빛가람코오롱하늘채 116.9729
74 1,181 이노시티애시앙1단지 84.52
75 1,181 이노시티애시앙1단지 84.52
76 1,179 광주전남혁신도시영무예다음 75.3932
77 1,175 대광로제비앙 84.9811
78 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
79 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
80 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
81 1,173 이노시티애시앙1단지 84.52
82 1,172 광주전남혁신도시영무예다음 84.9065
83 1,168 광주전남혁신도시영무예다음 84.9095
84 1,167 빛가람이지더원 84.949
85 1,162 광주전남혁신도시영무예다음 75.3932
86 1,159 대광로제비앙 84.9811
87 1,154 이노시티애시앙1단지 84.52
88 1,154 이노시티애시앙1단지 84.52
89 1,149 광주전남혁신도시영무예다음 84.9065
90 1,148 빛가람이지더원 84.949
91 1,148 대광로제비앙 84.9811
92 1,148 대광로제비앙 84.9811
93 1,148 대광로제비앙 84.9811
94 1,140 대광로제비앙 84.9811
95 1,130 빛가람코오롱하늘채 116.9729
96 1,129 광주전남혁신도시영무예다음 84.9095
97 1,128 대광로제비앙 84.9811
98 1,126 이노시티애시앙1단지 84.52
99 1,126 이노시티애시앙1단지 84.52
100 1,124 이노시티애시앙1단지 84.5413
101 1,118 광주전남혁신도시영무예다음 75.3932
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)