경기도화성시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도화성시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 7,081 동탄역롯데캐슬 102.7092
2 6,314 동탄역롯데캐슬 65.9695
3 6,264 동탄역롯데캐슬 65.9695
4 6,264 동탄역롯데캐슬 65.9695
5 6,214 동탄역롯데캐슬 65.9695
6 6,114 동탄역롯데캐슬 65.9695
7 6,013 동탄역롯데캐슬 65.9695
8 5,828 동탄린스트라우스더레이크 116.2807
9 5,713 동탄역롯데캐슬 65.9695
10 5,120 더샵센트럴시티 106.537
11 4,939 더샵센트럴시티 97.046
12 4,932 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
13 4,900 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
14 4,860 동탄역유림노르웨이숲 96.5843
15 4,803 더샵센트럴시티 97.046
16 4,797 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.95
17 4,795 더샵센트럴시티 84.796
18 4,767 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
19 4,694 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
20 4,687 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.95
21 4,685 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
22 4,682 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.4311
23 4,655 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
24 4,653 동탄역린스트라우스 75.0217
25 4,634 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.89
26 4,614 동탄역유림노르웨이숲 71.6544
27 4,592 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.4311
28 4,592 동탄역삼정그린코아 81.3533
29 4,590 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 84.9855
30 4,573 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
31 4,551 동탄역린스트라우스 84.2656
32 4,502 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.4311
33 4,502 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.4311
34 4,493 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 84.9748
35 4,492 동탄역예미지시그너스 84.6397
36 4,452 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
37 4,419 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
38 4,417 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
39 4,409 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
40 4,357 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 84.9748
41 4,331 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
42 4,318 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 84.9855
43 4,313 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
44 4,303 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
45 4,283 동탄역반도유보라아이비파크7.0 76.1872
46 4,265 동탄역반도유보라아이비파크7.0 76.1872
47 4,256 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
48 4,252 동탄역반도유보라아이비파크7.0 76.1872
49 4,232 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
50 4,231 동탄역반도유보라아이비파크8.0 76.1872
51 4,166 동탄린스트라우스더레이크 98.9612
52 4,157 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
53 4,157 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
54 4,119 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.4311
55 4,112 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
56 4,112 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
57 4,112 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
58 4,110 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
59 4,107 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
60 4,106 동탄역대방디엠시티더센텀 56.361
61 4,103 동탄역시범대원칸타빌아파트 120.86
62 4,097 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.4311
63 4,094 동탄역시범대원칸타빌아파트 84.786
64 4,086 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
65 4,085 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
66 4,084 동탄역반도유보라아이비파크6.0 84.9885
67 4,047 동탄역대방디엠시티더센텀 56.361
68 4,040 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.6524
69 4,035 동탄역반도유보라아이비파크8.0 76.1872
70 4,021 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 101.94
71 4,018 동탄린스트라우스더레이크 106.9474
72 4,018 동탄린스트라우스더레이크 106.9474
73 4,012 동탄역센트럴상록아파트 59.98
74 4,009 동탄린스트라우스더레이크 98.9612
75 4,002 동탄역파라곤 79.8807
76 3,996 동탄역센트럴상록아파트 59.98
77 3,967 동탄역반도유보라아이비파크5.0 84.9885
78 3,957 동탄역시범대원칸타빌아파트 84.786
79 3,945 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 101.4
80 3,941 동탄역센트럴상록아파트 59.98
81 3,937 동탄린스트라우스더레이크 116.2807
82 3,924 동탄역센트럴상록아파트 59.98
83 3,923 동탄린스트라우스더레이크 116.2807
84 3,913 동탄역센트럴상록아파트 59.98
85 3,913 동탄역센트럴상록아파트 59.98
86 3,912 동탄역반도유보라아이비파크6.0 74.3629
87 3,903 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 124.52
88 3,902 동탄역센트럴상록아파트 59.98
89 3,902 동탄역센트럴상록아파트 59.98
90 3,895 동탄역시범리슈빌아파트 84.87
91 3,886 동탄역센트럴상록아파트 59.98
92 3,876 동탄역시범리슈빌아파트 84.87
93 3,859 동탄역센트럴상록아파트 59.96
94 3,858 동탄역센트럴상록아파트 59.98
95 3,858 동탄역센트럴상록아파트 59.98
96 3,830 동탄역센트럴상록아파트 59.98
97 3,810 동탄린스트라우스더레이크 116.2807
98 3,804 동탄역센트럴상록아파트 59.96
99 3,803 동탄역센트럴상록아파트 59.98
100 3,803 동탄역센트럴상록아파트 59.98
101 3,786 동탄2하우스디더레이크 59.99
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)