아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,921 여월휴먼시아(4단지) 84.89
2 2,917 여월휴먼시아3단지 75.37
3 2,901 여월휴먼시아(5단지) 135.59
4 2,882 여월휴먼시아(4단지) 84.89
5 2,880 여월휴먼시아(5단지) 101.94
6 2,873 여월휴먼시아3단지 75.37
7 2,871 원종동금호어울림 59.88
8 2,666 여월휴먼시아3단지 84.95
9 2,588 여월휴먼시아3단지 75.37
10 2,567 원종동금호어울림 84.98
11 2,546 원종승윤노블리안 49.99
12 2,481 오정휴먼시아3단지 59.95
13 2,436 부천동도센트리움까치울숲 73.277
14 2,436 부천동도센트리움까치울숲 73.277
15 2,417 원종주공 39.66
16 2,414 부천동도센트리움까치울숲 73.277
17 2,413 여월휴먼시아3단지 84.95
18 2,405 원종동금호어울림 116.86
19 2,399 오정휴먼시아1단지 59.95
20 2,376 원종주공 39.66
21 2,374 더원루미에르 48.74
22 2,363 정현위브로 73.4535
23 2,344 오정휴먼시아1단지 59.95
24 2,344 오정휴먼시아1단지 59.95
25 2,226 미성 34.16
26 2,225 오정휴먼시아2단지 84.69
27 2,215 부천동도센트리움까치울숲 78.342
28 2,205 오정휴먼시아1단지 84.69
29 2,205 오정휴먼시아1단지 84.69
30 2,186 오정휴먼시아2단지 84.69
31 2,186 오정휴먼시아1단지 84.69
32 2,176 에코더힐 69.87
33 2,108 오정휴먼시아1단지 84.69
34 2,104 오정휴먼시아1단지 84.83
35 2,089 해강로디안 56.96
36 2,077 주왕노빌리움 60.169
37 2,048 해주 59.73
38 2,041 오정휴먼시아2단지 110.95
39 2,031 해주2차 84.63
40 2,004 오정휴먼시아2단지 110.53
41 1,945 동광모닝스카이1차 84.98
42 1,944 오정휴먼시아2단지 110.53
43 1,937 오정휴먼시아2단지 110.95
44 1,933 이스트힐 57.7918
45 1,874 원종승윤노블리안 61.75
46 1,868 세창짜임 84.96
47 1,867 드림채아파트 79.66
48 1,830 청광플러스원 84.91
49 1,810 계남랑데뷰 58.43
50 1,805 세종2 82.425
51 1,765 세종2 82.425
52 1,760 리베르하임 84.5
53 1,746 창보 59.63
54 1,704 욱일8차 47.52
55 1,597 미성 34.16
56 1,582 e-좋은아침 58.31
57 1,581 효마을 78.4342
58 1,581 효마을 78.4342
59 1,570 창우노블리안 73.68
60 1,553 한일코지세상A동 67.8
61 1,543 제이디스카이빌 59.99
62 1,529 미성 34.16
63 1,511 한일코지세상A동 67.8
64 1,500 방배(383-7) 44.73
65 1,458 창보 78.24
66 1,445 효행복마을 14.638
67 1,432 영안(273-1) 39.24
68 1,431 인성 56.61
69 1,428 태양 48.6
70 1,423 수정 49.95
71 1,423 효행복마을 14.638
72 1,418 대도 40.81
73 1,416 영안(273-1) 42.03
74 1,400 효행복마을 14.638
75 1,392 삼신(366-3) 49.86
76 1,378 삼신12 50.61
77 1,373 부촌3 40.92
78 1,373 인성 50.57
79 1,355 효행복마을 14.638
80 1,325 건우 48.9
81 1,311 현대(211-1) 50.43
82 1,295 한일 54.9
83 1,275 삼두(558-4) 51.84
84 1,255 성옥 50.04
85 1,249 형진 48.96
86 1,243 삼신(361-6) 39.62
87 1,243 로얄 53.19
88 1,242 효행복마을 14.638
89 1,236 부촌2차 48.15
90 1,227 경인 48.51
91 1,224 동문미도(327-7) 51.3
92 1,217 로얄 46.18
93 1,208 부촌4 40.79
94 1,203 협성 40.68
95 1,189 다우로얄팰리스 69.488
96 1,188 삼우(396) 38.97
97 1,178 삼두 44.91
98 1,152 효행복마을 14.638
99 1,144 성도 44.78
100 1,142 유림 55.56
101 1,142 보화 46.32
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)