아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,165 여월휴먼시아(4단지) 84.6
2 3,026 여월휴먼시아(4단지) 84.89
3 3,016 여월휴먼시아3단지 84.95
4 3,009 원종동금호어울림 59.88
5 2,926 여월휴먼시아(5단지) 135.59
6 2,847 남광센트럴뷰 59.1
7 2,841 여월휴먼시아3단지 84.95
8 2,841 여월휴먼시아3단지 84.95
9 2,807 여월휴먼시아3단지 75.37
10 2,743 여월휴먼시아3단지 84.95
11 2,737 남광센트럴뷰 61.35
12 2,702 브라운스톤여월 59.95
13 2,648 원종승윤노블리안 55.56
14 2,618 여월휴먼시아(5단지) 122.12
15 2,612 삼화아르떼파크 43.03
16 2,602 삼화아르떼파크 53.36
17 2,562 부천동도센트리움까치울숲 73.277
18 2,558 원종승윤노블리안 55.56
19 2,551 삼화아르떼파크 43.03
20 2,529 원종동금호어울림 84.98
21 2,526 부천동도센트리움까치울숲 73.277
22 2,513 원종승윤노블리안 49.99
23 2,510 오정휴먼시아3단지 59.92
24 2,509 오정휴먼시아1단지 59.95
25 2,490 원종센트레빌 71.57
26 2,489 원종승윤노블리안 61.75
27 2,481 오정휴먼시아3단지 59.95
28 2,481 오정휴먼시아3단지 59.95
29 2,454 오정휴먼시아3단지 59.95
30 2,454 오정휴먼시아3단지 59.95
31 2,450 부천동도센트리움까치울숲 73.277
32 2,443 원종센트레빌 71.57
33 2,417 원종주공 39.66
34 2,415 오정휴먼시아1단지 59.95
35 2,410 원종승윤노블리안 55.56
36 2,409 여월휴먼시아(5단지) 122.12
37 2,401 원종주공 39.66
38 2,371 오정휴먼시아1단지 59.95
39 2,356 원종승윤노블리안 61.75
40 2,355 오정휴먼시아1단지 59.95
41 2,338 오정휴먼시아3단지 59.95
42 2,316 오정휴먼시아1단지 59.95
43 2,305 오정휴먼시아3단지 59.95
44 2,303 오정휴먼시아1단지 84.69
45 2,297 삼화아르떼뷰 59
46 2,247 부천동도센트리움까치울숲 73.277
47 2,241 삼화아르떼뷰 59
48 2,233 브라운스톤원종 59.97
49 2,216 테라탑팰리스Ⅲ 74.14
50 2,213 정현위브로APT 74.68
51 2,213 오정휴먼시아1단지 84.69
52 2,128 길성그랑프리텔 55.45
53 2,108 오정휴먼시아1단지 84.69
54 2,108 오정휴먼시아1단지 84.69
55 2,101 세창짜임 84.96
56 2,099 원종e편한세상 84.72
57 2,069 세창짜임 67.41
58 2,019 오정휴먼시아2단지 110.53
59 2,001 세창짜임 67.41
60 1,988 세창짜임 77.16
61 1,985 엘리하임 59.94
62 1,972 테라탑팰리스 82.13
63 1,963 동문5차 58.95
64 1,962 테라탑팰리스 70.25
65 1,937 원종아이원시티 84.85
66 1,926 동광모닝스카이2차 84.98
67 1,924 길성그랑프리텔 71.82
68 1,919 세종2 59.96
69 1,914 해주 100.17
70 1,908 세종2 59.96
71 1,906 청담에비뉴102동 71.11
72 1,858 해윰 62.8
73 1,854 오정휴먼시아2단지 110.53
74 1,847 대풍푸른들 62.298
75 1,843 한울팰리스 68.16
76 1,843 e-좋은아침 58.31
77 1,843 e-좋은아침 58.31
78 1,824 계남샤이니 67.98
79 1,815 원종아이원시티 70.12
80 1,803 계남랑데뷰 58.68
81 1,803 계남랑데뷰 58.68
82 1,803 계남랑데뷰 58.68
83 1,798 동문1차 63.81
84 1,789 이스트힐뷰 67.99
85 1,785 세종2 82.425
86 1,774 헬리오시티 60.01
87 1,757 창보 59.63
88 1,737 세종2 59.96
89 1,728 원종아이원시티 74.61
90 1,726 아이원팰리스2 81.76
91 1,725 세종2 82.425
92 1,725 세종2 82.425
93 1,719 창보 59.63
94 1,707 창보 59.63
95 1,700 하늘정원 84.965
96 1,694 동제이지안 76.086
97 1,694 동제이지안 76.086
98 1,687 여월라비앙힐스 69.58
99 1,684 세종2 82.425
100 1,669 창보 59.63
101 1,662 원종아이원시티 75.6
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)