울산광역시남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,152 문수로2차IPARK1단지 114.6546
2 4,042 강남(949-33) 45.55
3 4,021 강남(949-33) 45.55
4 3,586 문수로대공원에일린의뜰 84.8107
5 3,584 문수로2차IPARK2단지 114.3608
6 3,583 문수로2차IPARK1단지 101.4887
7 3,583 문수로2차IPARK1단지 101.4887
8 3,569 대공원한신휴플러스 84.942
9 3,557 문수로2차IPARK1단지 101.2986
10 3,548 문수로2차IPARK1단지 110.8639
11 3,542 대공원한신휴플러스 84.942
12 3,534 문수로2차IPARK1단지 84.9424
13 3,534 문수로2차IPARK1단지 84.9424
14 3,530 대공원한신휴플러스 84.942
15 3,518 문수로2차IPARK2단지 101.4887
16 3,503 문수로2차IPARK1단지 84.9302
17 3,464 문수로2차IPARK1단지 84.9424
18 3,459 문수로2차IPARK2단지 101.2986
19 3,459 문수로2차IPARK2단지 101.2986
20 3,386 대공원한신휴플러스 84.942
21 3,347 대공원한신휴플러스 84.942
22 3,347 문수로2차IPARK1단지 84.9424
23 3,340 문수로2차IPARK1단지 110.8639
24 3,324 대현더샵 68.632
25 3,287 옥동디아채 84.9886
26 3,287 옥동디아채 84.9886
27 3,235 문수로IPARK2 84.3093
28 3,227 대현더샵 68.632
29 3,227 대현더샵 68.632
30 3,227 대현더샵 68.632
31 3,211 문수로2차IPARK2단지 84.9424
32 3,203 대현더샵 68.632
33 3,192 대현더샵 84.914
34 3,185 대공원롯데인벤스가1단지 124.5319
35 3,179 대현더샵 68.632
36 3,179 대현더샵 68.632
37 3,162 대현더샵 68.998
38 3,137 문수로IPARK2 84.3093
39 3,121 대현더샵 68.632
40 3,118 문수로IPARK2 92.2394
41 3,115 대공원월드메르디앙 153.8792
42 3,107 대현더샵 68.632
43 3,083 대현더샵 68.632
44 3,076 대현더샵 84.914
45 3,073 대현더샵 68.632
46 3,061 대공원월드메르디앙 153.8792
47 3,055 대공원월드메르디앙 84.9312
48 3,039 대현더샵 68.632
49 3,037 대현더샵 84.914
50 3,035 대현더샵 68.632
51 3,019 문수로IPARK2 84.3093
52 3,005 대공원월드메르디앙 84.7118
53 2,998 대현더샵 84.914
54 2,980 대현더샵 84.858
55 2,980 문수로IPARK1 84.3093
56 2,980 문수로IPARK1 84.3093
57 2,978 대현더샵 84.914
58 2,978 대현더샵 84.914
59 2,959 대현더샵 84.914
60 2,951 대현더샵 84.914
61 2,930 문수로IPARK2 101.5519
62 2,924 번영로하늘채센트럴파크 59.912
63 2,924 번영로하늘채센트럴파크 59.912
64 2,919 번영로하늘채센트럴파크 84.936
65 2,904 옥동롯데인벤스로얄 84.93
66 2,900 대현더샵 84.914
67 2,893 대현더샵 84.914
68 2,869 번영로하늘채센트럴파크 59.912
69 2,869 번영로하늘채센트럴파크 59.912
70 2,865 문수로IPARK2 101.5519
71 2,864 대현더샵 84.827
72 2,853 대현더샵 84.827
73 2,845 대현더샵 84.814
74 2,844 대현더샵 84.858
75 2,842 번영로하늘채센트럴파크 59.912
76 2,842 번영로하늘채센트럴파크 59.912
77 2,842 번영로하늘채센트럴파크 59.912
78 2,842 번영로하늘채센트럴파크 59.912
79 2,823 번영로하늘채센트럴파크 74.707
80 2,822 대명루첸 83.1716
81 2,814 번영로하늘채센트럴파크 59.912
82 2,814 번영로하늘채센트럴파크 59.912
83 2,811 대공원롯데인벤스가1단지 149.9478
84 2,803 번영로하늘채센트럴파크 59.912
85 2,795 대현더샵 84.814
86 2,788 번영로하늘채센트럴파크 74.707
87 2,786 대현더샵 84.827
88 2,771 대공원월드메르디앙 153.8792
89 2,755 문수로IPARK1 134.3958
90 2,744 옥동롯데인벤스로얄 84.93
91 2,737 번영로하늘채센트럴파크 59.912
92 2,731 번영로하늘채센트럴파크 59.912
93 2,731 번영로하늘채센트럴파크 59.912
94 2,723 대명루첸 83.1716
95 2,714 울산번영로두산위브 84.912
96 2,709 울산번영로두산위브 84.918
97 2,703 대명루첸 83.1716
98 2,699 대명루첸 83.2996
99 2,686 문수로IPARK1 84.3093
100 2,673 더샵번영센트로 59.9811
101 2,667 울산번영로두산위브 84.912
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)