대전광역시유성구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시유성구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,381 스마트시티2단지 101.9847
2 5,251 스마트시티2단지 84.9946
3 5,144 스마트시티2단지 134.9654
4 5,134 스마트시티2단지 84.9946
5 5,058 스마트시티2단지 134.9654
6 5,021 스마트시티5단지 134.9654
7 4,823 도룡에스케이뷰 84.9944
8 4,654 스마트시티5단지 134.9654
9 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
10 4,105 도룡에스케이뷰 59.9964
11 4,089 도룡에스케이뷰 84.8851
12 4,089 도룡에스케이뷰 84.8851
13 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
14 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
15 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
16 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
17 4,045 도룡에스케이뷰 116.8648
18 4,006 도룡에스케이뷰 84.9944
19 3,967 도룡에스케이뷰 84.9944
20 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
21 3,928 도룡에스케이뷰 84.9944
22 3,892 베르디움 84.9331
23 3,882 도룡에스케이뷰 127.7275
24 3,857 도룡에스케이뷰 59.9964
25 3,661 도룡포레미소지움 102.9445
26 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
27 3,583 대전아이파크시티2단지 122.8894
28 3,580 도룡포레미소지움 84.9637
29 3,537 대전아이파크시티2단지 122.8894
30 3,507 대전아이파크시티2단지 84.8389
31 3,507 대전아이파크시티2단지 84.8389
32 3,471 도룡포레미소지움 61.9082
33 3,449 대전아이파크시티2단지 104.9571
34 3,389 대전아이파크시티2단지 122.8894
35 3,386 대전아이파크시티2단지 104.9571
36 3,386 대전아이파크시티2단지 104.9571
37 3,380 대전아이파크시티2단지 104.6659
38 3,366 베르디움 84.9572
39 3,364 대전아이파크시티2단지 104.6659
40 3,360 도룡포레미소지움 61.9804
41 3,357 대전아이파크시티2단지 122.8894
42 3,357 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
43 3,347 베르디움 84.9331
44 3,336 대전아이파크시티2단지 122.8894
45 3,312 대전아이파크시티2단지 84.8389
46 3,309 대전아이파크시티2단지 122.8894
47 3,308 베르디움 84.9317
48 3,268 베르디움 84.9823
49 3,252 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
50 3,252 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
51 3,217 베르디움 84.9823
52 3,200 도룡포레미소지움 61.9804
53 3,192 베르디움 84.9331
54 3,184 베르디움 84.9317
55 3,171 베르디움 84.9572
56 3,158 대전아이파크시티1단지 104.6659
57 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
58 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
59 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
60 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
61 3,133 베르디움 84.9317
62 3,120 대전아이파크시티2단지 122.8894
63 3,117 대전아이파크시티1단지 84.8389
64 3,114 아인스빌 84.9267
65 3,114 베르디움 84.9317
66 3,109 대전아이파크시티1단지 84.8389
67 3,087 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9704
68 3,078 대전아이파크시티1단지 84.8389
69 3,059 대전아이파크시티1단지 84.8389
70 3,059 대전아이파크시티1단지 84.8389
71 3,043 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9704
72 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
73 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
74 3,039 대전아이파크시티1단지 84.8389
75 3,000 대전아이파크시티1단지 84.8389
76 3,000 대전아이파크시티1단지 84.8389
77 2,988 문지효성해링턴플레이스 84.954
78 2,978 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
79 2,966 문지효성해링턴플레이스 59.957
80 2,938 문지효성해링턴플레이스 84.954
81 2,938 문지효성해링턴플레이스 84.954
82 2,937 문지효성해링턴플레이스 84.986
83 2,919 대전아이파크시티1단지 84.8218
84 2,918 죽동금성백조예미지 84.9553
85 2,907 죽동금성백조예미지 84.9553
86 2,898 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9686
87 2,898 문지효성해링턴플레이스 84.986
88 2,884 문지효성해링턴플레이스 59.957
89 2,883 대전아이파크시티1단지 84.8389
90 2,881 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
91 2,881 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
92 2,866 문지효성해링턴플레이스 59.973
93 2,861 문지효성해링턴플레이스 59.973
94 2,850 문지효성해링턴플레이스 59.973
95 2,838 트리풀시티 101.92
96 2,834 도안신도시7단지예미지백조의호수 84.9241
97 2,821 죽동금성백조예미지 84.9553
98 2,820 갑천1트리풀시티힐스테이트 84.9802
99 2,806 대전아이파크시티1단지 84.8389
100 2,805 트리풀시티 139.09
101 2,802 죽동대원칸타빌 84.937
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)