광주광역시남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,003 한국아델리움1단지 129.6596
2 3,579 봉선3차한국아델리움 84.9738
3 3,443 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
4 3,404 한국아델리움1단지 129.6596
5 3,388 한국아델리움1단지 192.6903
6 3,358 남양휴튼엠브이지101동 133.8885
7 3,353 봉선3차한국아델리움 84.9738
8 3,352 한국아델리움1단지 155.8244
9 3,346 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
10 3,327 한국아델리움2단지 129.6596
11 3,322 남양휴튼1차 129.3502
12 3,307 봉선3차한국아델리움 84.9738
13 3,249 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
14 3,230 포스코더샵 150.97
15 3,164 쌍용스윗닷홈 169.281
16 3,115 봉선3차한국아델리움 84.9056
17 3,037 포스코더샵 125.16
18 3,034 한국아델리움2단지 129.6596
19 3,019 포스코더샵 84.32
20 2,940 포스코더샵 84.32
21 2,886 봉선2차남양휴튼 143.2049
22 2,882 포스코더샵 84.32
23 2,880 남양휴튼엠브이지101동 172.1952
24 2,745 남양휴튼1차 130.0433
25 2,610 더쉴1단지 126.026
26 2,479 더쉴1단지 126.026
27 2,473 포스코더샵 59.89
28 2,439 더쉴1단지 126.026
29 2,334 효천시티프라디움 84.9963
30 2,318 포스코더샵 59.89
31 2,263 포스코더샵 59.89
32 2,263 포스코더샵 59.89
33 2,260 봉선로남해오네뜨 84.8298
34 2,182 봉선로남해오네뜨 84.8298
35 2,167 반도유보라더퍼스트 84.9527
36 2,159 반도유보라더퍼스트 84.9661
37 2,153 반도유보라더퍼스트 59.8794
38 2,140 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
39 2,127 양우내안애프레스티지 77.7273
40 2,113 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
41 2,101 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
42 2,098 반도유보라더퍼스트 59.8794
43 2,098 반도유보라더퍼스트 59.8794
44 2,083 양우내안애프레스티지 84.8942
45 2,077 남구주월골드클래스어반시티 84.369
46 2,063 제일풍경채에듀파크2단지 84.9184
47 2,062 남구주월골드클래스어반시티 84.9589
48 2,046 봉선로남해오네뜨 84.8298
49 2,043 호반힐하임 84.9477
50 2,032 반도유보라더퍼스트 74.8311
51 2,024 양우내안애프레스티지 84.9222
52 2,023 반도유보라더퍼스트 84.9661
53 2,013 양우내안애프레스티지 84.9222
54 1,985 반도유보라더퍼스트 84.9527
55 1,978 솔뫼REX-K1 149.2482
56 1,978 봉선로남해오네뜨 75.2124
57 1,968 봉선로남해오네뜨 84.8298
58 1,945 효천시티프라디움 84.9963
59 1,929 효천시티프라디움 84.9948
60 1,926 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
61 1,926 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
62 1,926 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9428
63 1,917 반도유보라더퍼스트 74.8311
64 1,906 효천시티프라디움 84.9948
65 1,906 효천시티프라디움 84.9963
66 1,886 힐스테이트백운 77.5416
67 1,886 효천시티프라디움 84.9963
68 1,883 반도유보라더퍼스트 84.9789
69 1,877 반도유보라더퍼스트 59.8794
70 1,871 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
71 1,871 금호2 84.83
72 1,867 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
73 1,867 효천시티프라디움 84.9948
74 1,867 힐스테이트백운 84.9959
75 1,867 효천시티프라디움 84.9963
76 1,859 효천시티프라디움 84.9948
77 1,851 금호2 84.83
78 1,848 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
79 1,847 효천시티프라디움 84.9948
80 1,841 효천2지구중흥S-클래스 113.1205
81 1,828 봉선로남해오네뜨 75.0659
82 1,816 효천시티프라디움 84.9948
83 1,812 힐스테이트백운 77.5416
84 1,802 진월동한국아델리움아파트 93.5552
85 1,791 힐스테이트백운 77.5416
86 1,789 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
87 1,789 효천1중흥에스-클래스에코시티 84.9772
88 1,789 효천시티프라디움 84.9947
89 1,786 진월동한국아델리움아파트 136.9536
90 1,785 금호2 84.83
91 1,782 호반힐하임 84.9477
92 1,781 효천시티프라디움 84.9948
93 1,778 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
94 1,777 효천시티프라디움 84.9947
95 1,777 힐스테이트백운 84.9959
96 1,766 무등산센트럴파크 59.9
97 1,763 호반힐하임 84.9399
98 1,754 금호2 84.83
99 1,751 호반힐하임 84.9399
100 1,751 힐스테이트백운 84.977
101 1,751 효천1중흥에스-클래스에코파크 84.9772
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)