광주광역시남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시남구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,345 봉선동한국아델리움57디오브 118.8376
2 3,952 한국아델리움1단지 129.6596
3 3,786 한국아델리움1단지 129.6596
4 3,722 한국아델리움1단지 129.6596
5 3,569 한국아델리움1단지 129.6596
6 3,564 한국아델리움1단지 155.8244
7 3,563 봉선3차한국아델리움 84.9056
8 3,560 봉선3차한국아델리움 84.9738
9 3,526 쌍용스윗닷홈 140.1509
10 3,518 한국아델리움2단지 129.6596
11 3,518 한국아델리움2단지 129.6596
12 3,500 한국아델리움1단지 155.8244
13 3,432 쌍용스윗닷홈 140.1509
14 3,432 쌍용스윗닷홈 140.1509
15 3,349 쌍용스윗닷홈 140.1509
16 3,293 봉선3차한국아델리움 84.3219
17 3,268 봉선3차한국아델리움 84.9738
18 3,255 쌍용스윗닷홈 140.1509
19 3,249 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
20 3,232 봉선3차한국아델리움 84.9056
21 3,229 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
22 3,229 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
23 3,188 봉선3차한국아델리움 84.815
24 3,188 봉선3차한국아델리움 84.815
25 3,177 봉선3차한국아델리움 84.815
26 3,174 한국아델리움1단지 192.6903
27 3,171 봉선3차한국아델리움 84.9738
28 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
29 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
30 3,132 봉선3차한국아델리움 84.9738
31 3,112 봉선3차한국아델리움 84.9738
32 3,101 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
33 3,093 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
34 3,027 쌍용스윗닷홈 169.281
35 3,019 포스코더샵 84.32
36 3,018 봉선3차한국아델리움 84.8768
37 2,985 포스코더샵 125.16
38 2,980 포스코더샵 84.32
39 2,980 포스코더샵 84.32
40 2,953 봉선2차남양휴튼 114.7477
41 2,937 봉선3차한국아델리움 84.9738
42 2,932 포스코더샵 125.16
43 2,931 봉선2차남양휴튼 124.6235
44 2,921 포스코더샵 84.32
45 2,917 포스코더샵 84.32
46 2,909 포스코더샵 84.32
47 2,905 포스코더샵 125.16
48 2,901 포스코더샵 84.32
49 2,901 포스코더샵 84.32
50 2,901 포스코더샵 84.32
51 2,866 포스코더샵 107.28
52 2,851 봉선2차남양휴튼 143.2049
53 2,823 봉선2차남양휴튼 114.7477
54 2,823 포스코더샵 84.32
55 2,815 포스코더샵 84.32
56 2,784 포스코더샵 84.32
57 2,765 더쉴2단지 155.4494
58 2,757 봉선2차남양휴튼 124.6835
59 2,743 더쉴2단지 155.4494
60 2,648 더쉴2단지 155.4494
61 2,625 봉선2차남양휴튼 124.6835
62 2,610 모아엘가 122.879
63 2,606 e편한세상봉선셀레스티지 84.9995
64 2,580 남양휴튼1차 130.0433
65 2,558 더쉴1단지 126.026
66 2,517 남양휴튼1차 130.0433
67 2,459 남양휴튼1차 158.6392
68 2,446 더쉴2단지 155.4494
69 2,429 포스코더샵 59.89
70 2,376 남양휴튼1차 158.6392
71 2,307 포스코더샵 59.89
72 2,300 남양휴튼1차 129.3502
73 2,300 남양휴튼1차 129.3502
74 2,296 포스코더샵 59.89
75 2,296 힐스테이트월산 84.9643
76 2,273 모아엘가 122.879
77 2,273 모아엘가 122.879
78 2,263 포스코더샵 59.89
79 2,233 모아엘가 122.879
80 2,217 효천시티프라디움 84.9948
81 2,210 한국아델리움2차 84.8207
82 2,208 포스코더샵 59.89
83 2,208 포스코더샵 59.89
84 2,202 포스코더샵 59.89
85 2,202 봉선로남해오네뜨 84.8298
86 2,147 포스코더샵 59.89
87 2,136 금호2 84.83
88 2,085 봉선로남해오네뜨 84.8298
89 2,070 반도유보라더퍼스트 59.8794
90 2,065 봉선로남해오네뜨 84.8298
91 2,065 반도유보라더퍼스트 59.8794
92 2,065 포스코더샵 107.28
93 2,043 반도유보라더퍼스트 84.9527
94 2,035 반도유보라더퍼스트 84.9527
95 2,025 양우내안애프레스티지 84.8942
96 2,023 반도유보라더퍼스트 84.9527
97 2,023 반도유보라더퍼스트 84.9527
98 2,015 포스코더샵 59.89
99 2,004 남구주월골드클래스어반시티 84.9717
100 2,003 봉선로남해오네뜨 84.992
101 1,991 금호2 147.75
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)