인천광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,351 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3477
2 3,351 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3477
3 3,248 청라호수공원한신더휴 84.9878
4 3,192 청라더샵레이크파크 137.224
5 3,160 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
6 3,158 우미린더시그니처 74.3179
7 3,110 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
8 3,100 우미린더시그니처 74.3179
9 3,088 힐데스하임 59.9435
10 3,034 루원시티프라디움 84.9917
11 3,027 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
12 3,026 검단금호어울림센트럴 74.84
13 3,024 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 74.0021
14 3,022 검단금호어울림센트럴 74.94
15 3,015 우미린더시그니처 84.9732
16 2,995 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
17 2,992 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9971
18 2,981 힐데스하임 59.8871
19 2,975 힐데스하임 59.9007
20 2,962 호반써밋1차 72.5409
21 2,957 청라호수공원한신더휴 84.9613
22 2,957 우미린더시그니처 84.9732
23 2,956 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
24 2,953 대우푸르지오 94.919
25 2,952 우미린더헤리티지 59.9034
26 2,939 호반써밋1차 72.5409
27 2,939 검단신도시모아엘가그랑데 59.6074
28 2,937 우미린더시그니처 84.9732
29 2,931 우미린더시그니처 74.0973
30 2,921 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 59.8599
31 2,917 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
32 2,914 검단금호어울림센트럴 84.52
33 2,914 우미린더시그니처 74.3179
34 2,906 검단금호어울림센트럴 84.52
35 2,906 검단금호어울림센트럴 84.52
36 2,906 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 59.959
37 2,893 청라호수공원한신더휴 75.9912
38 2,880 청라센트럴에일린의뜰 95.2717
39 2,877 검단신도시푸르지오더베뉴 75.84
40 2,865 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9971
41 2,862 호반써밋1차 84.8917
42 2,861 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93
43 2,861 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93
44 2,859 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 74.0057
45 2,859 검단신도시로제비앙라포레 84.4159
46 2,827 검단금호어울림센트럴 74.84
47 2,827 서해그랑블 59.9974
48 2,822 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92
49 2,821 청라센트럴에일린의뜰 84.961
50 2,820 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98
51 2,820 청라호수공원한신더휴 84.9878
52 2,804 호반써밋1차 84.8917
53 2,785 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
54 2,785 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
55 2,771 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93
56 2,765 호반써밋1차 84.8917
57 2,757 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 59.959
58 2,734 청라제일풍경채2차에듀앤파크 99.764
59 2,725 호반써밋1차 72.5409
60 2,725 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93
61 2,725 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93
62 2,724 청라29블럭호반베르디움 84.9482
63 2,723 검단신도시푸르지오더베뉴 84.98
64 2,723 청라제일풍경채2차에듀앤파크 84.993
65 2,706 호반베르디움앤영무예다음 59.86
66 2,703 호반써밋1차 84.8917
67 2,697 우미린파크뷰2단지 59.8198
68 2,691 루원린스트라우스더린시티 84.7618
69 2,687 호반써밋1차 84.8917
70 2,685 루원더퍼스트 59.96
71 2,684 호반베르디움앤영무예다음 59.738
72 2,684 청라제일풍경채2차에듀앤파크 84.993
73 2,682 검단신도시푸르지오더베뉴 84.93
74 2,675 우미린파크뷰2단지 59.938
75 2,674 루원시티루에블리 59.96
76 2,669 신영루원지웰시티푸르지오 84.8329
77 2,667 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 82.9117
78 2,649 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 74.2658
79 2,647 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 84.9297
80 2,647 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 84.9297
81 2,645 파라곤센트럴파크 84.986
82 2,645 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9971
83 2,625 루원e-편한세상하늘채아파트 59.999
84 2,623 호반베르디움앤영무예다음 59.86
85 2,620 호반베르디움앤영무예다음 59.936
86 2,618 청라SKVIEW 128.7778
87 2,616 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52
88 2,615 검단신도시디에트르더힐 75.8458
89 2,606 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 84.9785
90 2,606 청라29블럭호반베르디움 84.9934
91 2,590 루원e-편한세상하늘채아파트 59.999
92 2,565 청라한화꿈에그린 100.5108
93 2,555 루원린스트라우스더린시티 84.7544
94 2,553 검단신도시푸르지오더베뉴 105.52
95 2,525 루원호반베르디움더센트럴 73.1716
96 2,521 검단신도시모아엘가그랑데 84.5928
97 2,518 루원e-편한세상하늘채아파트 59.999
98 2,510 호반베르디움앤영무예다음 59.936
99 2,509 파라곤센트럴파크 84.986
100 2,501 호반써밋프라임뷰 72.5525
101 2,495 루원시티대성베르힐더센트로 84.8036
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)