인천광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,999 청라더샵레이크파크 137.224
2 3,768 대우푸르지오 139.486
3 3,680 청라더샵레이크파크 106.893
4 3,579 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.7588
5 3,527 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3477
6 3,525 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
7 3,525 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
8 3,525 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
9 3,515 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
10 3,454 대우푸르지오 94.741
11 3,435 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.7588
12 3,362 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 59.9849
13 3,309 대우푸르지오 94.919
14 3,307 청라호수공원한신더휴 84.9613
15 3,245 대우푸르지오 94.741
16 3,190 청라호수공원한신더휴 84.9878
17 3,173 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
18 3,138 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
19 3,127 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
20 3,112 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
21 3,110 검단금호어울림센트럴 74.94
22 3,106 우미린더헤리티지 59.8229
23 3,100 대우푸르지오 114.104
24 3,099 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
25 3,092 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
26 3,092 검단금호어울림센트럴 74.84
27 3,091 우미린더시그니처 74.3179
28 3,085 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
29 3,083 우미린더시그니처 74.3179
30 3,083 우미린더시그니처 74.3179
31 3,079 힐데스하임 59.9007
32 3,073 우미린더시그니처 84.9732
33 3,071 대우푸르지오 114.104
34 3,071 대우푸르지오 114.104
35 3,067 우미린더헤리티지 59.8221
36 3,066 검단금호어울림센트럴 74.94
37 3,061 검단금호어울림센트럴 74.84
38 3,061 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9368
39 3,055 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3971
40 3,054 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.424
41 3,054 우미린더시그니처 84.9732
42 3,035 우미린더시그니처 84.9732
43 3,034 우미린더시그니처 74.0973
44 3,032 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 59.959
45 3,031 검단금호어울림센트럴 84.52
46 3,031 검단금호어울림센트럴 84.52
47 3,030 서해그랑블 59.9974
48 3,027 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
49 3,026 검단금호어울림센트럴 74.84
50 3,025 우미린더시그니처 74.0973
51 3,018 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.3477
52 3,012 우미린더헤리티지 59.8229
53 3,001 청라센트럴에일린의뜰 95.2717
54 2,999 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
55 2,999 호반써밋1차 72.2112
56 2,996 우미린더시그니처 84.9732
57 2,996 우미린더시그니처 84.9732
58 2,995 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
59 2,992 검단금호어울림센트럴 84.52
60 2,988 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
61 2,988 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
62 2,984 우미린더헤리티지 59.8229
63 2,980 우미린더헤리티지 59.9034
64 2,976 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9834
65 2,968 검단금호어울림센트럴 74.84
66 2,965 루원시티SKLeaders'VIEW 75.8201
67 2,962 호반써밋1차 72.5409
68 2,962 호반써밋1차 72.5409
69 2,960 호반써밋1차 84.8917
70 2,957 우미린더시그니처 84.9732
71 2,955 대우푸르지오 114.104
72 2,953 호반써밋1차 72.2112
73 2,943 루원시티SKLeaders'VIEW 75.8201
74 2,941 청라더샵레이크파크 100.59
75 2,939 루원시티SKLeaders'VIEW 75.8201
76 2,929 우미린더헤리티지 59.8229
77 2,926 힐데스하임 59.8871
78 2,926 힐데스하임 59.8871
79 2,925 힐데스하임 59.9007
80 2,923 힐데스하임 59.9435
81 2,923 힐데스하임 59.9435
82 2,920 검단신도시푸르지오더베뉴 84.92
83 2,918 청라호수공원한신더휴 84.9613
84 2,918 우미린더시그니처 84.9732
85 2,914 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
86 2,909 우미린더시그니처 84.875
87 2,908 힐데스하임 59.9007
88 2,906 힐데스하임 59.9435
89 2,906 힐데스하임 59.9435
90 2,905 검단신도시모아엘가그랑데 59.5224
91 2,904 검단신도시대방디에트르리버파크 59.9834
92 2,904 서해그랑블 59.9974
93 2,899 서해그랑블 59.9744
94 2,898 청라센트럴에일린의뜰 84.9834
95 2,897 청라센트럴에일린의뜰 95.2717
96 2,895 힐데스하임 59.9435
97 2,895 힐데스하임 59.9435
98 2,894 검단금호어울림센트럴 84.52
99 2,893 서해그랑블 59.9974
100 2,890 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444
101 2,886 힐데스하임 59.9007
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)