인천광역시부평구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시부평구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,877 부평SKVIEW해모로 59.975
2 2,812 부개역코오롱하늘채 59.9611
3 2,776 부평코오롱하늘채 34.297
4 2,766 부평코오롱하늘채 34.297
5 2,754 부개역코오롱하늘채 59.9611
6 2,754 부개역코오롱하늘채 59.9611
7 2,747 부평코오롱하늘채 34.297
8 2,743 부개역코오롱하늘채 31.934
9 2,739 부평코오롱하늘채 59.853
10 2,737 부평코오롱하늘채 34.297
11 2,734 부평코오롱하늘채 59.853
12 2,707 부평코오롱하늘채 59.843
13 2,707 부평코오롱하늘채 59.843
14 2,704 부개역코오롱하늘채 59.8972
15 2,702 부평SKVIEW해모로 36.0986
16 2,701 부개역푸르지오 59.973
17 2,696 부평코오롱하늘채 59.843
18 2,681 삼도 49.38
19 2,676 래미안부평 59.923
20 2,673 힐스테이트부평 59.99
21 2,665 부개역푸르지오 59.923
22 2,648 래미안부평 59.923
23 2,640 부평코오롱하늘채 59.853
24 2,640 부개역코오롱하늘채 31.934
25 2,624 더샵부평센트럴시티 69.2824
26 2,624 더샵부평센트럴시티 69.2824
27 2,620 래미안부평 59.923
28 2,618 부평코오롱하늘채 59.853
29 2,615 더샵부평센트럴시티 69.2824
30 2,613 부평IPARK 69.19
31 2,613 부개역푸르지오 59.973
32 2,606 부평SKVIEW해모로 84.9825
33 2,606 부평코오롱하늘채 84.9977
34 2,600 더샵부평센트럴시티 69.2824
35 2,598 더샵부평센트럴시티 59.8032
36 2,593 래미안부평 59.923
37 2,593 부평역화성파크드림 59.93
38 2,584 부평코오롱하늘채 72.9227
39 2,582 부평역화성파크드림 59.93
40 2,570 부평역화성파크드림 59.93
41 2,569 부평코오롱하늘채 34.297
42 2,568 힐스테이트부평 75.95
43 2,557 부평역화성파크드림 59.93
44 2,553 부평IPARK 69.28
45 2,539 부평신일해피트리더루츠 59.899
46 2,537 부평역화성파크드림 59.93
47 2,536 삼산타운6단지 84.07
48 2,533 부평신일해피트리더루츠 59.899
49 2,531 부개역코오롱하늘채 74.4387
50 2,529 래미안부평 84.963
51 2,521 부평역화성파크드림 59.93
52 2,521 부평역화성파크드림 59.93
53 2,518 부평산곡푸르지오 59.995
54 2,518 부개역코오롱하늘채 74.4387
55 2,510 부평역화성파크드림 59.93
56 2,510 삼산타운7단지 84.96
57 2,509 삼산타운2단지 84.98
58 2,503 부개역푸르지오 59.973
59 2,495 쌍용더플래티넘부평 72.61
60 2,492 쌍용더플래티넘부평 72.69
61 2,485 부평코오롱하늘채 59.853
62 2,483 래미안부평 59.923
63 2,481 쌍용더플래티넘부평 72.61
64 2,481 부평IPARK 69.28
65 2,481 쌍용더플래티넘부평 59.96
66 2,480 부평SKVIEW해모로 59.9844
67 2,480 삼산타운주공1단지 59.99
68 2,480 부평산곡푸르지오 59.995
69 2,477 삼산타운6단지 84.07
70 2,474 부개역코오롱하늘채 31.934
71 2,470 쌍용더플래티넘부평 59.96
72 2,469 e편한세상부평역어반루체 59.9926
73 2,466 헤리움노블레스 16.76
74 2,462 신성미소지움3단지 139.67
75 2,460 더샵부평센트럴시티 59.8032
76 2,458 삼산타운6단지 84.07
77 2,451 래미안부평 84.963
78 2,449 부평두산위브더파크 59.9316
79 2,449 더샵부평센트럴시티 59.8032
80 2,448 쌍용더플래티넘부평 59.95
81 2,446 브라운스톤부평 72.9841
82 2,443 래미안부평 84.963
83 2,432 삼산타운6단지 84.96
84 2,426 쌍용더플래티넘부평 59.96
85 2,424 e편한세상부평역어반루체 59.9959
86 2,419 동아(2차) 84.72
87 2,418 삼산타운7단지 84.07
88 2,418 삼산타운7단지 84.07
89 2,412 쌍용더플래티넘부평 72.5
90 2,411 부평IPARK 69.94
91 2,408 더샵부평센트럴시티 69.3321
92 2,405 더샵부평센트럴시티 59.8032
93 2,404 부개역푸르지오 84.98
94 2,399 쌍용더플래티넘부평 59.95
95 2,399 삼산타운7단지 84.07
96 2,399 삼산타운6단지 84.07
97 2,399 삼산타운7단지 84.07
98 2,399 삼산타운7단지 84.07
99 2,392 삼산타운주공1단지 59.99
100 2,382 부평산곡푸르지오 84.37
101 2,381 래미안부평 84.968
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)