인천광역시남동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시남동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,468 롯데캐슬골드 46.8778
2 2,428 간석래미안자이 59.91
3 2,411 신영구월지웰시티푸르지오 95.997
4 2,400 간석래미안자이 59.91
5 2,373 간석래미안자이 59.91
6 2,345 간석래미안자이 59.91
7 2,335 신영구월지웰시티푸르지오 84.9357
8 2,327 롯데캐슬골드 46.8778
9 2,320 논현센트럴뷰 59.84
10 2,318 간석래미안자이 59.91
11 2,318 간석래미안자이 59.91
12 2,318 간석래미안자이 59.91
13 2,312 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
14 2,309 논현센트럴뷰 59.84
15 2,298 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
16 2,296 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.94
17 2,296 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.94
18 2,293 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
19 2,277 신영구월지웰시티푸르지오 84.9348
20 2,265 논현센트럴뷰 59.84
21 2,244 논현푸르지오더퍼스트 61.8717
22 2,238 신영구월지웰시티푸르지오 95.997
23 2,235 간석래미안자이 59.91
24 2,234 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
25 2,218 에코메트로7 84.946
26 2,218 에코메트로5 84.947
27 2,217 구월유승한내들퍼스티지 84.2631
28 2,201 구월유승한내들퍼스티지 74.3558
29 2,199 에코메트로5 84.947
30 2,197 논현힐스테이트 84.9974
31 2,195 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
32 2,180 구월유승한내들퍼스티지 94.026
33 2,178 에코메트로12 84.993
34 2,170 에코메트로5 84.992
35 2,170 극동 56.37
36 2,170 구월유승한내들퍼스티지 84.2631
37 2,169 롯데캐슬골드 59.9
38 2,166 논현유승한내들 56.1574
39 2,149 논현유승한내들 56.1574
40 2,145 포레시안 84.77
41 2,140 포레시안 84.95
42 2,140 간석래미안자이 84.98
43 2,138 호반베르디움 84.7403
44 2,137 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
45 2,137 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
46 2,131 논현힐스테이트 84.9974
47 2,128 간석래미안자이 84.98
48 2,125 구월힐스테이트1단지 59.9
49 2,125 롯데캐슬골드 59.9
50 2,125 구월힐스테이트1단지 59.9
51 2,124 간석래미안자이 59.91
52 2,120 간석래미안자이 84.97
53 2,119 논현유승한내들 56.1574
54 2,118 간석한신더휴 59.925
55 2,114 신영구월지웰시티푸르지오 84.9123
56 2,113 간석한신더휴 59.925
57 2,112 간석래미안자이 84.98
58 2,111 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
59 2,111 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
60 2,111 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
61 2,110 금호 43.08
62 2,109 구월유승한내들퍼스티지 94.026
63 2,107 호반베르디움 84.7403
64 2,101 에코메트로7 84.946
65 2,101 에코메트로6 84.947
66 2,101 에코메트로6 84.947
67 2,101 에코메트로6 84.947
68 2,098 구월아시아드선수촌1단지 59.57
69 2,097 롯데캐슬골드 59.9
70 2,097 구월힐스테이트1단지 59.9
71 2,097 구월힐스테이트1단지 59.9
72 2,094 서창센트럴푸르지오 74.98
73 2,094 서창센트럴푸르지오 74.98
74 2,094 서창센트럴푸르지오 74.99
75 2,091 논현푸르지오더퍼스트 61.9875
76 2,089 구월아시아드선수촌2단지 59.57
77 2,087 호반베르디움 84.7403
78 2,086 구월힐스테이트1단지 59.9
79 2,084 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
80 2,081 에코메트로5 84.986
81 2,081 구월아시아드선수촌1단지 59.57
82 2,079 간석한신더휴 59.628
83 2,076 에코메트로10 199.069
84 2,072 만수주공1단지 39.72
85 2,065 구월아시아드선수촌2단지 51.56
86 2,062 서창센트럴푸르지오 84.98
87 2,062 서창센트럴푸르지오 84.98
88 2,062 에코메트로7 84.986
89 2,062 에코메트로7 84.986
90 2,060 논현유승한내들 56.1574
91 2,059 서창센트럴푸르지오 74.98
92 2,054 에코메트로5 84.986
93 2,054 에코메트로5 84.986
94 2,051 하우스토리만수 59.9526
95 2,050 서창센트럴푸르지오 74.98
96 2,048 호반베르디움 84.7403
97 2,048 호반베르디움 84.7403
98 2,047 롯데캐슬골드 83.9829
99 2,042 에코메트로12 84.993
100 2,039 하우스토리만수 59.9769
101 2,036 구월아시아드선수촌1단지 51.95
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)