부산광역시기장군 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시기장군 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,839 일광신도시비스타동원2차 104.206
2 2,768 일광신도시비스타동원2차 104.206
3 2,490 일광자이푸르지오2단지 84.9718
4 2,412 일광자이푸르지오2단지 84.9677
5 2,412 일광자이푸르지오2단지 84.9718
6 2,411 일광신도시비스타동원2차 104.206
7 2,393 일광자이푸르지오2단지 84.9718
8 2,354 일광자이푸르지오2단지 84.9677
9 2,300 일광신도시비스타동원2차 104.206
10 2,300 일광신도시비스타동원2차 104.206
11 2,284 일광신도시비스타동원1차 104.2061
12 2,276 일광자이푸르지오2단지 84.9677
13 2,252 일광신도시비스타동원1차 104.2061
14 2,218 일광자이푸르지오2단지 84.9596
15 2,198 일광자이푸르지오2단지 84.9718
16 2,159 일광자이푸르지오2단지 84.9718
17 2,148 일광신도시비스타동원2차 96.1765
18 2,144 일광자이푸르지오2단지 75.5544
19 2,144 일광자이푸르지오2단지 75.5544
20 2,139 e편한세상일광 74.9729
21 2,133 일광자이푸르지오2단지 75.5544
22 2,131 일광신도시비스타동원2차 96.1765
23 2,101 일광자이푸르지오2단지 84.9718
24 2,093 일광자이푸르지오2단지 84.9062
25 2,093 e편한세상일광 84.9868
26 2,090 일광신도시비스타동원1차 96.1765
27 2,072 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
28 2,064 e편한세상일광 74.9729
29 2,064 e편한세상일광 74.9729
30 2,062 일광신도시비스타동원1차 96.1765
31 2,062 일광신도시비스타동원2차 96.1765
32 2,062 일광신도시비스타동원1차 104.2061
33 2,062 일광자이푸르지오1단지 84.9849
34 2,061 일광신도시비스타동원2차 96.1765
35 2,061 일광신도시비스타동원2차 96.1765
36 2,059 일광신도시비스타동원1차 96.1765
37 2,059 일광신도시비스타동원1차 96.1765
38 2,051 일광한신더휴센트럴포레1단지 84.9371
39 2,041 e편한세상일광 74.9791
40 2,035 일광신도시비스타동원2차 96.1765
41 2,028 e편한세상일광 74.9729
42 2,028 일광신도시비스타동원1차 96.1765
43 2,025 e편한세상일광 79.9871
44 2,025 e편한세상일광 79.9871
45 2,025 일광자이푸르지오2단지 84.9062
46 2,023 일광자이푸르지오2단지 84.9718
47 2,023 e편한세상일광 84.9868
48 2,023 e편한세상일광 84.9868
49 2,023 e편한세상일광 84.9868
50 2,023 e편한세상일광 84.9868
51 2,023 e편한세상일광 84.9868
52 2,011 일광자이푸르지오2단지 84.9718
53 2,005 일광자이푸르지오1단지 84.9062
54 2,003 e편한세상일광 84.9868
55 2,002 일광한신더휴센트럴포레1단지 75.9504
56 2,000 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
57 1,990 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
58 1,984 e편한세상일광 74.9729
59 1,984 e편한세상일광 74.9729
60 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
61 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
62 1,984 일광자이푸르지오1단지 84.9849
63 1,984 일광자이푸르지오2단지 84.9849
64 1,964 e편한세상일광 84.9868
65 1,959 일광한신더휴센트럴포레1단지 75.9504
66 1,959 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
67 1,955 e편한세상일광 79.9871
68 1,947 일광자이푸르지오2단지 84.9062
69 1,945 일광자이푸르지오2단지 84.9718
70 1,942 e편한세상일광 79.9871
71 1,935 이지더원1차오션포레 59.6231
72 1,935 이지더원1차오션포레 59.6231
73 1,934 일광자이푸르지오1단지 84.9718
74 1,908 일광자이푸르지오1단지 84.9062
75 1,907 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9371
76 1,906 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 84.9887
77 1,902 이지더원1차오션포레 59.6231
78 1,900 일광자이푸르지오1단지 84.9062
79 1,895 일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9616
80 1,893 일광한신더휴센트럴포레2단지 75.9504
81 1,879 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
82 1,874 이지더원1차오션포레 59.6231
83 1,867 일광자이푸르지오1단지 84.9718
84 1,867 일광자이푸르지오1단지 84.9718
85 1,851 일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167
86 1,846 이지더원1차오션포레 59.6231
87 1,835 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
88 1,830 이지더원1차오션포레 59.6231
89 1,829 이진캐스빌 84.9281
90 1,829 이진캐스빌 84.9281
91 1,824 일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167
92 1,816 이지더원1차오션포레 59.6231
93 1,809 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 84.9887
94 1,791 이지더원1차오션포레 59.6231
95 1,790 일광대성베르힐 84.3874
96 1,782 일광대성베르힐 84.3874
97 1,777 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 79.9755
98 1,774 이지더원1차오션포레 59.6231
99 1,759 일광대성베르힐 84.5535
100 1,759 일광대성베르힐 84.5535
101 1,752 일광자이푸르지오1단지 84.9062
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)