부산광역시사상구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시사상구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,127 주례롯데캐슬골드스마트 84.8758
2 1,949 럭키주례1 44.1
3 1,799 럭키주례1 44.1
4 1,712 럭키주례2 59.86
5 1,681 럭키주례2 84.55
6 1,672 사상역포르투나더테라스 18.5856
7 1,653 센트럴스타힐스 59.9926
8 1,652 롯데캐슬 72.4488
9 1,637 럭키주례2 46.44
10 1,637 롯데캐슬 59.9934
11 1,634 럭키주례1 58.68
12 1,596 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
13 1,596 럭키주례2 59.86
14 1,593 주례경동리인 72.6203
15 1,592 럭키주례2 84.91
16 1,587 사상역봄여름가을겨울 66.6771
17 1,577 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
18 1,572 사상구남역동원로얄듀크 74.6728
19 1,570 롯데캐슬 59.9934
20 1,565 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
21 1,559 센트럴스타힐스 84.8062
22 1,559 센트럴스타힐스 84.8062
23 1,558 사상구남역동원로얄듀크 74.6784
24 1,557 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
25 1,557 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
26 1,557 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
27 1,556 롯데캐슬 84.9932
28 1,539 주례경동리인 72.6203
29 1,527 사상강변동원 59.955
30 1,527 사상강변동원 59.955
31 1,525 럭키주례2 84.55
32 1,518 학장동삼정그린코아아파트 59.8897
33 1,499 럭키주례2 84.91
34 1,476 주례경동리인 80.1666
35 1,468 주례경동리인 80.1666
36 1,464 주례경동리인 67.7557
37 1,463 비룡벨로스텔라 49.72
38 1,459 롯데캐슬 84.9677
39 1,452 럭키주례1 84.91
40 1,452 사상구남역동원로얄듀크 74.6784
41 1,452 사상구남역동원로얄듀크 74.6784
42 1,440 괘법한신2 84.96
43 1,435 학장동삼정그린코아아파트 59.8897
44 1,429 주례경동리인 72.6203
45 1,423 비룡벨로스텔라 30.19
46 1,423 주례경동리인 80.1666
47 1,423 주례경동리인 80.1666
48 1,415 주례경동리인 67.7557
49 1,410 주례경동리인 80.1666
50 1,409 괘법한신2 59.84
51 1,402 주례경동리인 80.1666
52 1,402 주례경동리인 80.1666
53 1,400 한신 84.985
54 1,393 괘법동포르투나 47.4765
55 1,392 사상역봄여름가을겨울 68.8741
56 1,389 롯데캐슬 84.9677
57 1,381 롯데캐슬 84.9932
58 1,377 한신 84.985
59 1,373 롯데캐슬 101.1107
60 1,373 롯데캐슬 101.1107
61 1,373 롯데캐슬 101.1107
62 1,367 리베르캐슬 30.23
63 1,363 사상구남역동원로얄듀크 84.9117
64 1,361 주례경동리인 80.1666
65 1,361 주례경동리인 80.1666
66 1,357 롯데캐슬 101.1107
67 1,355 롯데캐슬 145.131
68 1,353 괘법한신2 59.84
69 1,351 괘법한신2 73.4
70 1,342 괘법한신2 73.4
71 1,340 주례경동리인 80.1666
72 1,332 사상역경보센트리안 46.1705
73 1,319 괘법한신2 84.96
74 1,318 사상강변동원 59.955
75 1,307 사상강변동원 59.955
76 1,302 은하하우스 59.9063
77 1,296 사상강변동원 59.955
78 1,285 천아하늘정원 72.0396
79 1,284 괘법한신2 84.96
80 1,276 덕포동벽산블루밍 84.9595
81 1,276 괘법한신2 59.84
82 1,271 괘법한신2 59.84
83 1,271 괘법한신2 59.84
84 1,270 학장동삼정그린코아아파트 59.8897
85 1,269 쌍용스윗닷홈 59.9349
86 1,268 사상강변동원 59.955
87 1,266 레스틴뷰(restynv) 44.9277
88 1,254 한일유엔아이 84.36
89 1,246 덕포늘푸른 59.94
90 1,246 한신 59.85
91 1,245 괘법한신2 84.96
92 1,241 덕포동벽산블루밍 84.9595
93 1,241 올유레스틴뷰 37.8214
94 1,241 쌍용스윗닷홈 59.9349
95 1,240 리베르캐슬 33.6
96 1,237 주례경동리인 80.1666
97 1,233 덕포동벽산블루밍 84.9595
98 1,230 덕포경동메르빌 73.8932
99 1,230 괘법한신2 73.4
100 1,224 덕포동벽산블루밍 74.8376
101 1,223 한일유엔아이 84.36
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)