부산광역시금정구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시금정구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,697 래미안장전 59.9092
2 3,642 래미안장전 59.9092
3 3,640 래미안장전 59.9383
4 3,631 래미안장전 59.9092
5 3,559 래미안장전 59.9092
6 3,532 래미안장전 59.9092
7 3,532 래미안장전 59.9092
8 3,515 래미안장전 59.9092
9 3,515 래미안장전 59.9092
10 3,487 래미안장전 59.9092
11 3,475 래미안장전 59.9383
12 3,427 래미안장전 84.8992
13 3,421 래미안장전 59.9092
14 3,349 래미안장전 84.8952
15 3,349 래미안장전 84.8952
16 3,349 래미안장전 84.8992
17 3,329 래미안장전 84.8952
18 3,311 래미안장전 59.9092
19 3,290 래미안장전 84.8952
20 3,263 래미안장전 49.6487
21 3,263 래미안장전 49.6487
22 3,232 래미안장전 84.8952
23 3,232 래미안장전 84.8992
24 3,224 래미안장전 84.8952
25 3,200 래미안장전 59.9092
26 3,174 래미안장전 84.8952
27 3,162 래미안장전 84.8952
28 3,156 래미안장전 84.8424
29 3,154 래미안장전 84.8952
30 3,096 래미안장전 84.8952
31 3,096 래미안장전 84.8952
32 3,095 삼한골든뷰에듀스테이션 59.8215
33 3,031 삼한골든뷰에듀스테이션 59.9905
34 3,018 래미안장전 84.8952
35 2,931 래미안장전 37.2211
36 2,928 부곡일천베스파 74.74
37 2,901 래미안장전 84.8992
38 2,751 구서SKVIEW1단지 114.165
39 2,664 벽산블루밍장전디자인시티2단지 84.99
40 2,655 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
41 2,619 구서동쌍용예가2단지 157.7983
42 2,612 장전동금정산SKVIEW 59.979
43 2,599 구서SKVIEW1단지 100.4918
44 2,550 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
45 2,507 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
46 2,480 벽산블루밍장전디자인시티2단지 59.99
47 2,479 구서SKVIEW1단지 84.959
48 2,474 구서SKVIEW1단지 84.8498
49 2,450 구서동쌍용예가2단지 84.9998
50 2,431 구서동쌍용예가2단지 84.9998
51 2,425 장전동금정산SKVIEW 59.979
52 2,412 구서SKVIEW1단지 84.959
53 2,400 구서동쌍용예가2단지 84.9998
54 2,400 구서동쌍용예가2단지 84.9998
55 2,400 구서동쌍용예가2단지 84.9998
56 2,392 구서동쌍용예가2단지 84.9998
57 2,382 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
58 2,370 장전동금정산SKVIEW 59.979
59 2,354 구서SKVIEW1단지 84.959
60 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
61 2,323 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
62 2,323 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
63 2,315 장전동금정산SKVIEW 59.979
64 2,298 장전동금정산SKVIEW 59.979
65 2,271 장전동금정산SKVIEW 59.979
66 2,263 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 96.42
67 2,250 구서역두산위브포세이돈 74.9395
68 2,233 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.96
69 2,224 구서동쌍용예가2단지 156.8296
70 2,222 구서동쌍용예가2단지 132.3946
71 2,207 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
72 2,203 구서동쌍용예가2단지 132.0678
73 2,197 장전동금정산SKVIEW 84.997
74 2,185 구서동쌍용예가2단지 132.3946
75 2,183 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
76 2,180 구서역두산위브포세이돈 59.8917
77 2,132 금정산2차쌍용예가 75.9769
78 2,128 장전서희스타힐스 84.6628
79 2,121 금정산2차쌍용예가 75.9769
80 2,120 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
81 2,103 구서동쌍용예가2단지 132.0678
82 2,101 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
83 2,101 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
84 2,098 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 96.42
85 2,097 금정산2차쌍용예가 75.9769
86 2,070 금정산2차쌍용예가 84.9428
87 2,070 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
88 2,062 금정산2차쌍용예가 84.964
89 2,061 장전동금정산SKVIEW 84.997
90 2,061 벽산블루밍장전디자인시티1단지 67.37
91 2,057 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 110.72
92 2,056 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 59.96
93 2,054 금정산2차쌍용예가 75.9769
94 2,047 구서동쌍용예가2단지 132.3946
95 2,042 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
96 2,017 금정산쌍용예가 114.7042
97 2,009 에스케이아파트 59.91
98 2,006 장전서희스타힐스 75.8042
99 2,004 장전삼정그린코아더베스트 75.7141
100 2,003 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 84.98
101 1,996 금정산2차쌍용예가 84.964
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)