서울특별시강동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 7,354 고덕그라시움 59.785
2 7,133 고덕그라시움 59.785
3 7,133 고덕그라시움 59.785
4 7,133 고덕그라시움 59.785
5 7,112 고덕그라시움 59.028
6 7,112 고덕그라시움 59.028
7 7,073 고덕그라시움 59.028
8 7,035 래미안힐스테이트고덕 59.35
9 7,000 고덕그라시움 59.028
10 7,000 고덕그라시움 59.508
11 6,987 래미안솔베뉴 49.68
12 6,967 고덕그라시움 59.785
13 6,914 고덕그라시움 59.052
14 6,912 고덕그라시움 59.785
15 6,896 래미안힐스테이트고덕 59.35
16 6,883 고덕그라시움 84.046
17 6,847 래미안솔베뉴 59.29
18 6,844 고덕그라시움 84.046
19 6,825 래미안힐스테이트고덕 59.96
20 6,801 고덕그라시움 59.785
21 6,801 고덕그라시움 59.785
22 6,801 고덕그라시움 59.785
23 6,790 래미안솔베뉴 49.66
24 6,746 고덕그라시움 59.785
25 6,726 래미안힐스테이트고덕 59.96
26 6,725 래미안힐스테이트고덕 59.23
27 6,711 래미안솔베뉴 59.11
28 6,691 고덕그라시움 59.785
29 6,687 고덕그라시움 84.046
30 6,663 래미안솔베뉴 59.29
31 6,654 래미안솔베뉴 49.68
32 6,654 래미안솔베뉴 49.68
33 6,654 래미안솔베뉴 49.68
34 6,647 고덕그라시움 84.046
35 6,639 래미안솔베뉴 59.25
36 6,629 래미안솔베뉴 49.62
37 6,614 고덕아르테온 59.98
38 6,608 고덕아르테온 59.98
39 6,608 고덕그라시움 59.785
40 6,606 고덕그라시움 59.052
41 6,597 고덕그라시움 59.785
42 6,580 고덕그라시움 59.785
43 6,580 고덕그라시움 59.785
44 6,578 고덕그라시움 73.873
45 6,575 고덕아르테온 59.98
46 6,573 래미안힐스테이트고덕 59.35
47 6,561 래미안힐스테이트고덕 59.96
48 6,547 고덕아이파크 59.99
49 6,545 래미안힐스테이트고덕 59.35
50 6,530 래미안힐스테이트고덕 59.23
51 6,517 래미안힐스테이트고덕 59.35
52 6,516 고덕그라시움 73.566
53 6,515 래미안솔베뉴 59.11
54 6,508 고덕자이 59.9398
55 6,504 고덕아르테온 59.98
56 6,504 고덕아르테온 59.98
57 6,487 래미안솔베뉴 59.11
58 6,487 래미안솔베뉴 59.11
59 6,476 고덕아르테온 59.98
60 6,472 래미안솔베뉴 59.25
61 6,469 고덕그라시움 59.785
62 6,468 래미안솔베뉴 59.29
63 6,461 래미안힐스테이트고덕 59.35
64 6,459 래미안솔베뉴 59.11
65 6,455 고덕그라시움 84.244
66 6,448 고덕아르테온 59.98
67 6,448 고덕아르테온 59.98
68 6,442 고덕그라시움 59.785
69 6,436 고덕그라시움 84.24
70 6,435 고덕그라시움 84.244
71 6,422 고덕아르테온 84.94
72 6,421 고덕아르테온 59.98
73 6,416 래미안솔베뉴 59.25
74 6,411 고덕그라시움 84.046
75 6,396 고덕그라시움 84.244
76 6,395 래미안힐스테이트고덕 59.96
77 6,393 고덕그라시움 84.24
78 6,392 래미안솔베뉴 59.11
79 6,376 래미안솔베뉴 59.11
80 6,366 고덕아르테온 59.98
81 6,353 래미안솔베뉴 59.32
82 6,337 고덕아이파크 59.99
83 6,327 고덕아르테온 59.98
84 6,318 고덕그라시움 84.24
85 6,287 고덕그라시움 73.873
86 6,283 래미안강동팰리스 59.98
87 6,279 고덕그라시움 84.24
88 6,279 고덕그라시움 84.24
89 6,278 고덕그라시움 84.244
90 6,278 고덕그라시움 84.244
91 6,278 고덕그라시움 84.244
92 6,277 고덕그라시움 113.227
93 6,276 삼익그린2차 42.93
94 6,267 고덕아르테온 59.98
95 6,265 고덕그라시움 73.873
96 6,240 고덕그라시움 84.24
97 6,220 고덕그라시움 84.244
98 6,216 롯데캐슬퍼스트 59.99
99 6,208 고덕그라시움 84.244
100 6,199 롯데캐슬퍼스트 59.99
101 6,199 롯데캐슬퍼스트 59.99
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)