서울특별시금천구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시금천구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,052 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
2 4,853 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
3 4,730 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
4 4,713 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
5 4,700 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
6 4,700 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
7 4,675 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
8 4,674 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
9 4,669 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
10 4,603 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
11 4,576 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
12 4,570 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
13 4,531 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
14 4,523 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
15 4,465 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
16 4,093 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
17 4,093 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
18 4,075 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
19 4,073 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
20 4,062 남서울힐스테이트 59.817
21 3,937 e편한세상독산더타워 59.8637
22 3,915 금천롯데캐슬골드파크1차 84.4417
23 3,869 남서울힐스테이트 59.817
24 3,866 e편한세상독산더타워 59.8637
25 3,831 남서울힐스테이트 59.973
26 3,750 e편한세상독산더타워 59.8637
27 3,744 e편한세상독산더타워 59.8637
28 3,744 e편한세상독산더타워 59.8637
29 3,743 e편한세상독산더타워 59.6222
30 3,743 e편한세상독산더타워 59.6222
31 3,689 럭키남서울아파트 41.22
32 3,672 남서울힐스테이트 59.87
33 3,669 남서울힐스테이트 84.697
34 3,645 e편한세상독산더타워 59.8637
35 3,536 두산 59.84
36 3,529 e편한세상독산더타워 74.9482
37 3,529 남서울힐스테이트 84.786
38 3,509 남서울힐스테이트 84.786
39 3,493 e편한세상독산더타워 59.6222
40 3,436 남서울힐스테이트 84.677
41 3,396 e편한세상독산더타워 74.9482
42 3,388 독산동한양수자인 68.307
43 3,250 신도브래뉴 79.35
44 3,220 e편한세상독산더타워 74.9482
45 3,149 독산동한양수자인 67.925
46 3,084 남서울힐스테이트 84.677
47 3,080 독산주공14단지 38.64
48 3,068 명도힐스티지 29.63
49 3,048 무지개 53.79
50 3,017 독산동한양수자인 68.161
51 3,012 금천현대 59.82
52 2,983 남서울힐스테이트 115.801
53 2,952 무지개 53.75
54 2,952 무지개 53.75
55 2,950 가산지웰에스테이트2차 14.12
56 2,929 금천현대 59.82
57 2,901 금천현대 59.82
58 2,891 무지개 53.75
59 2,886 독산오르페움타워 37.806
60 2,883 가산양우내안에애플 12.04
61 2,845 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
62 2,840 남서울힐스테이트 115.801
63 2,818 금천현대 59.82
64 2,803 두산 84.9
65 2,803 이랜드해가든 84.927
66 2,798 독산오르페움타워 37.806
67 2,765 독산동중앙하이츠빌 84.8768
68 2,763 금천현대 59.82
69 2,763 금천현대 59.82
70 2,763 금천현대 59.82
71 2,738 독산주공14단지 38.64
72 2,735 금천현대 59.82
73 2,719 남서울건영2 41.34
74 2,706 두산 84.9
75 2,685 독산주공14단지 44.94
76 2,685 독산주공14단지 44.94
77 2,667 두산 84.9
78 2,663 진도3차아파트 59.34
79 2,648 독산동중앙하이츠빌 84.8768
80 2,623 남서울건영2 41.34
81 2,612 관악산신도브래뉴 84.8
82 2,611 금천현대 84.83
83 2,609 독산주공14단지 38.64
84 2,563 계룡아파트 59.34
85 2,552 남서울건영2 61.14
86 2,551 독산동중앙하이츠빌 84.8768
87 2,549 우방 59.91
88 2,540 시흥동월드메르디앙 59.88
89 2,539 삼익 59.9
90 2,532 독산동중앙하이츠빌 84.8768
91 2,507 관악산벽산타운5 59.34
92 2,501 관악산벽산타운5 59.34
93 2,496 관악산벽산타운5 59.34
94 2,494 우방 59.91
95 2,494 우방 84.84
96 2,481 관악산신도브래뉴 94.6
97 2,455 금천현대 84.83
98 2,451 관악산벽산타운5 59.34
99 2,451 관악산벽산타운5 84.97
100 2,451 관악산벽산타운5 84.97
101 2,416 금천현대 84.83
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)