서울특별시구로구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시구로구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,629 대림e-편한세상4 84.78
2 6,570 대림e-편한세상4 84.78
3 6,180 대림e-편한세상4 84.78
4 6,161 대림e-편한세상4 84.78
5 6,161 대림e-편한세상4 84.78
6 6,161 대림e-편한세상4 84.78
7 6,141 대림e-편한세상4 84.78
8 5,950 동아3 60
9 5,817 디큐브시티 84.96
10 5,785 동아3 60
11 5,732 동아1 59.978
12 5,675 동아3 60
13 5,675 동아3 60
14 5,675 동아3 60
15 5,664 동아3 60
16 5,664 동아3 60
17 5,664 동아3 60
18 5,576 동아3 60
19 5,547 동아2 59.595
20 5,524 디큐브시티 59.84
21 5,523 디큐브시티 59.86
22 5,523 디큐브시티 59.86
23 5,521 신도림태영타운 59.88
24 5,510 신도림태영타운 59.88
25 5,504 디큐브시티 59.16
26 5,492 동아2 59.595
27 5,486 디큐브시티 84.96
28 5,484 동아1 59.978
29 5,457 동아1 59.978
30 5,401 동아1 59.978
31 5,390 동아1 59.978
32 5,353 동아2 59.595
33 5,342 대림e-편한세상4 84.78
34 5,325 동아2 59.595
35 5,319 동아1 59.978
36 5,309 동아2 59.595
37 5,297 동아2 59.595
38 5,293 대림1 59.9
39 5,272 대림1 59.88
40 5,254 대림1 59.9
41 5,254 대림1 59.9
42 5,247 동아1 59.978
43 5,243 대림1 59.9
44 5,243 대림1 59.9
45 5,242 동아2 59.595
46 5,236 대림e-편한세상4 117.74
47 5,235 대림e-편한세상7 84.928
48 5,226 대림2 59.9
49 5,226 대림2 59.9
50 5,212 동아3 84.99
51 5,209 동아1 59.978
52 5,188 대림1 59.9
53 5,166 대림e-편한세상4 117.74
54 5,166 대림e-편한세상4 117.74
55 5,162 대림1 59.88
56 5,148 동아2 59.595
57 5,142 동아2 59.595
58 5,138 대림e-편한세상4 117.74
59 5,138 대림e-편한세상4 117.74
60 5,134 신도림태영타운 59.88
61 5,134 대림1 59.88
62 5,115 동아3 84.99
63 5,099 대림1 59.9
64 5,079 대림1 59.88
65 5,079 대림1 59.88
66 5,077 대림2 59.9
67 5,066 대림1 59.9
68 5,057 동아3 84.99
69 5,054 대림e-편한세상4 117.74
70 5,051 대림1 59.88
71 5,051 고척파크푸르지오 59.89
72 5,050 대림2 59.9
73 5,047 대림1 59.93
74 5,047 대림1 59.93
75 5,041 대림e-편한세상7 84.928
76 5,024 대림2 59.88
77 5,022 동아2 84.908
78 5,013 우성(23) 51.44
79 5,000 디큐브시티 105.45
80 4,998 동아3 84.99
81 4,998 동아3 84.99
82 4,998 대림e-편한세상4 117.74
83 4,998 대림e-편한세상4 117.74
84 4,982 대림e-편한세상7 84.928
85 4,969 대림1 59.88
86 4,969 신도림태영타운 59.88
87 4,968 고척파크푸르지오 59.89
88 4,953 대림2 59.93
89 4,941 대림1 59.88
90 4,940 고척파크푸르지오 59.89
91 4,920 동아3 84.99
92 4,913 대림1 59.88
93 4,913 대림2 59.88
94 4,913 고척파크푸르지오 59.89
95 4,912 대림2 59.9
96 4,905 동아1 59.978
97 4,884 우성(23) 51.44
98 4,867 동아2 84.908
99 4,867 동아1 84.908
100 4,864 대림2 84.95
101 4,857 고척파크푸르지오 59.89
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)