서울특별시중랑구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 101 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시중랑구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 101, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,055 사가정센트럴아이파크 59.78
2 6,000 사가정센트럴아이파크 59.78
3 4,986 사가정센트럴아이파크 84.87
4 4,981 사가정센트럴아이파크 84.956
5 4,908 사가정센트럴아이파크 84.87
6 4,908 사가정센트럴아이파크 84.87
7 4,908 사가정센트럴아이파크 84.87
8 4,879 쌍용더플래티넘용마산 59.9676
9 4,852 이편한세상화랑대 59.953
10 4,845 사가정센트럴아이파크 84.956
11 4,842 사가정센트럴아이파크 84.87
12 4,830 사가정센트럴아이파크 84.87
13 4,830 사가정센트럴아이파크 84.87
14 4,825 이편한세상화랑대 59.953
15 4,823 라온프라이빗 59.9803
16 4,797 한양수자인사가정파크 59.9598
17 4,787 사가정센트럴아이파크 84.87
18 4,786 사가정센트럴아이파크 84.956
19 4,786 사가정센트럴아이파크 84.956
20 4,752 사가정센트럴아이파크 84.87
21 4,714 이편한세상화랑대 59.953
22 4,674 사가정센트럴아이파크 84.87
23 4,674 사가정센트럴아이파크 84.87
24 4,630 사가정센트럴아이파크 84.956
25 4,583 중랑숲시티프라디움 46.89
26 4,528 사가정센트럴아이파크 84.87
27 4,521 한양수자인사가정파크 59.9598
28 4,309 라온프라이빗 95.1327
29 4,280 사가정센트럴아이파크 114.931
30 4,268 라온프라이빗 84.9672
31 4,254 중랑숲시티프라디움 55.95
32 4,254 중랑숲시티프라디움 55.95
33 4,236 한양수자인사가정파크 74.918
34 4,230 중랑숲시티프라디움 46.89
35 4,191 한양수자인사가정파크 74.9394
36 4,186 이편한세상화랑대 84.902
37 4,149 이편한세상화랑대 96.399
38 4,142 경남아너스빌 59.858
39 4,142 경남아너스빌 59.858
40 4,123 한양수자인사가정파크 84.9979
41 4,118 쌍용더플래티넘용마산 75.058
42 4,111 이편한세상화랑대 84.834
43 4,108 한양수자인사가정파크 74.0267
44 4,088 이편한세상화랑대 84.902
45 4,082 경남아너스빌 51.429
46 4,077 중랑숲시티프라디움 55.95
47 4,066 라온프라이빗 84.9672
48 4,027 이편한세상화랑대 84.956
49 4,026 라온프라이빗 84.9814
50 4,026 라온프라이빗 84.9814
51 4,026 라온프라이빗 84.9814
52 3,968 경남아너스빌 59.981
53 3,967 한양수자인사가정파크 84.989
54 3,963 이편한세상화랑대 75.914
55 3,957 데시앙 59.99
56 3,938 이편한세상화랑대 84.956
57 3,936 이편한세상화랑대 84.834
58 3,931 우정아파트 57.189
59 3,928 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
60 3,921 경남아너스빌 59.858
61 3,921 경남아너스빌 59.858
62 3,913 경남아너스빌 59.981
63 3,905 경남아너스빌 59.981
64 3,891 이편한세상화랑대 84.956
65 3,885 한양수자인사가정파크 74.0267
66 3,869 두산5 59.72
67 3,858 경남아너스빌 59.981
68 3,852 프레미어스엠코 111.56
69 3,829 한양수자인사가정파크 84.6068
70 3,827 프레미어스엠코 107.12
71 3,826 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
72 3,819 두산5 59.72
73 3,815 포르투나 51.99
74 3,805 쌍용더플래티넘용마산 84.9731
75 3,788 쌍용더플래티넘용마산 75.058
76 3,781 아스테르아파트 37.6
77 3,772 신내우디안1단지 59.6
78 3,765 프레미어스엠코 107.12
79 3,762 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
80 3,761 프레미어스엠코 101.97
81 3,752 포르투나 51.99
82 3,745 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
83 3,745 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
84 3,739 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
85 3,734 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
86 3,723 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
87 3,709 두산5 59.72
88 3,708 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
89 3,708 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
90 3,701 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
91 3,699 브라운스톤태릉 59.4364
92 3,696 늘푸른동아 59.65
93 3,690 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
94 3,690 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
95 3,688 프레미어스엠코 107.12
96 3,688 프레미어스엠코 107.12
97 3,679 한신아파트상가동유치원동(103~109) 59.76
98 3,675 한신아파트상가동유치원동(103~109) 50.37
99 3,642 프레미어스엠코 107.12
100 3,641 신내데시앙포레 59.92
101 3,641 신내데시앙포레 59.92
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)