경상남도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,339 용지더샵레이크파크 119.2427
2 4,308 용지아이파크 127.3672
3 4,269 용지더샵레이크파크 119.2427
4 4,217 용지더샵레이크파크 101.9047
5 4,217 용지더샵레이크파크 101.9047
6 4,191 용지더샵레이크파크 101.9047
7 4,125 용지더샵레이크파크 84.9518
8 4,125 용지더샵레이크파크 84.9518
9 4,109 용지더샵레이크파크 84.475
10 4,055 용지더샵레이크파크 101.9047
11 4,047 용지더샵레이크파크 84.9518
12 4,017 용지더샵레이크파크 59.9975
13 3,992 용지더샵레이크파크 84.475
14 3,974 용지아이파크 114.807
15 3,974 용지아이파크 114.807
16 3,972 용지더샵레이크파크 84.475
17 3,958 용지더샵레이크파크 101.9047
18 3,947 용지아이파크 59.4592
19 3,893 용지더샵레이크파크 101.9047
20 3,893 용지더샵레이크파크 101.9047
21 3,892 용지아이파크 59.4592
22 3,887 용지아이파크 114.807
23 3,863 용지아이파크 84.7227
24 3,855 용지더샵레이크파크 84.475
25 3,835 용지더샵레이크파크 84.475
26 3,824 용지아이파크 84.7227
27 3,815 용지더샵레이크파크 84.475
28 3,815 용지더샵레이크파크 84.475
29 3,815 용지더샵레이크파크 84.475
30 3,813 창원중동유니시티1단지 115.7299
31 3,802 용지더샵레이크파크 59.9975
32 3,797 용지아이파크 84.7227
33 3,796 용지더샵레이크파크 84.475
34 3,793 창원중동유니시티1단지 115.7299
35 3,785 창원중동유니시티4단지 117.9213
36 3,778 용지아이파크 100.1915
37 3,776 용지더샵레이크파크 84.475
38 3,765 용지아이파크 84.7312
39 3,757 용지더샵레이크파크 84.475
40 3,743 용지아이파크 114.807
41 3,679 용지더샵레이크파크 84.475
42 3,675 용지더샵레이크파크 84.475
43 3,668 용지아이파크 84.7227
44 3,660 용지아이파크 84.7312
45 3,648 용지아이파크 84.7227
46 3,644 창원중동유니시티4단지 117.9213
47 3,628 용지아이파크 84.7312
48 3,628 용지아이파크 84.7312
49 3,621 용지아이파크 84.7227
50 3,620 용지더샵레이크파크 84.475
51 3,617 용지아이파크 84.7312
52 3,609 용지아이파크 84.7312
53 3,609 용지아이파크 84.7312
54 3,609 용지아이파크 84.7312
55 3,609 용지아이파크 84.7312
56 3,600 창원중동유니시티1단지 99.1742
57 3,584 창원중동유니시티4단지 59.9622
58 3,564 용지아이파크 84.7312
59 3,559 창원중동유니시티4단지 100.3072
60 3,550 용지아이파크 84.7312
61 3,550 용지아이파크 84.7312
62 3,549 창원중동유니시티1단지 59.9816
63 3,512 용지아이파크 84.7227
64 3,512 용지아이파크 84.7227
65 3,511 용지아이파크 84.7312
66 3,511 용지아이파크 84.7312
67 3,511 창원중동유니시티1단지 59.9816
68 3,508 용지아이파크 84.7227
69 3,472 용지아이파크 84.7312
70 3,472 용지아이파크 84.7312
71 3,468 창원중동유니시티4단지 59.9622
72 3,463 용지아이파크 84.7312
73 3,461 창원중동유니시티1단지 59.9816
74 3,445 창원중동유니시티2단지 59.9816
75 3,445 창원중동유니시티1단지 59.9816
76 3,439 창원중동유니시티1단지 84.1031
77 3,418 창원중동유니시티3단지 59.9622
78 3,418 창원중동유니시티3단지 59.9622
79 3,407 창원중동유니시티3단지 59.9622
80 3,402 창원중동유니시티1단지 72.8848
81 3,402 창원중동유니시티1단지 72.8848
82 3,400 창원중동유니시티1단지 84.1031
83 3,400 창원중동유니시티4단지 72.928
84 3,389 창원중동유니시티2단지 59.9816
85 3,389 창원중동유니시티1단지 84.3838
86 3,384 창원중동유니시티4단지 84.7886
87 3,383 창원중동유니시티1단지 99.1742
88 3,379 창원중동유니시티2단지 72.8848
89 3,379 창원중동유니시티2단지 72.8848
90 3,379 창원중동유니시티2단지 72.8848
91 3,379 창원중동유니시티1단지 72.8848
92 3,369 창원중동유니시티1단지 84.3838
93 3,363 창원중동유니시티4단지 59.9622
94 3,363 창원중동유니시티4단지 59.9622
95 3,354 창원중동유니시티3단지 72.928
96 3,350 창원중동유니시티1단지 84.3838
97 3,350 창원중동유니시티1단지 84.3838
98 3,342 창원중동유니시티1단지 84.3838
99 3,341 창원중동유니시티1단지 84.1031
100 3,341 창원중동유니시티1단지 84.1031
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)