세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,186 나릿재마을2단지 114.7408
2 4,596 나릿재마을2단지 99.2578
3 4,494 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 101.517
4 4,170 나릿재마을2단지 84.8237
5 4,165 나릿재마을3단지 98.8226
6 4,115 나릿재마을3단지 98.8226
7 4,085 나릿재마을3단지 84.1711
8 4,014 나릿재마을2단지 84.8237
9 3,927 나릿재마을3단지 84.1711
10 3,885 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 150.6021
11 3,805 나릿재마을4단지 95.562
12 3,709 나릿재마을1단지 99.8286
13 3,607 호려울마을10단지(중흥S클래스) 109.9692
14 3,598 나릿재마을2단지 99.2408
15 3,549 나릿재마을3단지 120.1699
16 3,546 나릿재마을3단지 84.5465
17 3,539 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
18 3,530 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9331
19 3,519 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 98.6414
20 3,512 나릿재마을3단지 98.8226
21 3,485 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 140.3721
22 3,467 수루배마을1단지 112.513
23 3,467 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.868
24 3,450 나릿재마을5단지 84.799
25 3,431 나릿재마을5단지 84.799
26 3,422 나릿재마을3단지 148.7501
27 3,401 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 98.1866
28 3,385 새뜸마을6단지(메이저시티) 84.9645
29 3,368 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
30 3,367 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9167
31 3,365 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
32 3,333 해들마을6단지 99.1844
33 3,330 나릿재마을3단지 88.346
34 3,315 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.796
35 3,314 나릿재마을6단지 84.799
36 3,307 호려울마을3단지 59.969
37 3,298 나릿재마을2단지 99.2433
38 3,293 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
39 3,270 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.9167
40 3,257 가온마을12단지 59.8817
41 3,255 나릿재마을5단지 84.799
42 3,253 호려울마을3단지 59.965
43 3,237 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
44 3,237 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
45 3,237 새뜸마을6단지(메이저시티) 120.5051
46 3,209 나릿재마을6단지 99.9109
47 3,209 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
48 3,209 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
49 3,209 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9562
50 3,198 새뜸마을6단지(메이저시티) 101.8063
51 3,198 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
52 3,189 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9967
53 3,154 수루배마을5단지 84.8998
54 3,154 수루배마을5단지 84.8998
55 3,151 나릿재마을4단지 84.442
56 3,150 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 84.9936
57 3,120 해들마을6단지 99.0725
58 3,119 가온마을12단지 59.8817
59 3,119 가온마을12단지 59.8817
60 3,119 가온마을12단지 59.8817
61 3,115 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9604
62 3,113 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 101.9441
63 3,112 가온마을4단지 84.99
64 3,112 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 84.9936
65 3,100 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 84.7807
66 3,095 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
67 3,089 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
68 3,087 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
69 3,086 해들마을6단지 99.0725
70 3,073 가온마을4단지 84.99
71 3,062 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 84.7442
72 3,061 나릿재마을6단지 99.5736
73 3,037 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84.9032
74 3,035 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 84.9503
75 3,035 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 59.9079
76 3,034 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 59.9283
77 3,034 가온마을4단지 84.99
78 3,032 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
79 3,032 새뜸마을5단지(메이저시티) 59.9602
80 3,031 가온마을4단지 59.99
81 3,029 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 98.227
82 3,016 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
83 3,016 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.9478
84 3,015 가온마을12단지 84.9675
85 3,015 가온마을4단지 84.98
86 2,995 호려울마을7단지 84.9914
87 2,991 도램마을14단지(한림풀에버) 100.016
88 2,983 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
89 2,983 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
90 2,983 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98.6414
91 2,977 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.9478
92 2,976 도램마을9단지(제일풍경채) 106.6345
93 2,976 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
94 2,976 가온마을4단지 59.99
95 2,975 호려울마을7단지 84.9968
96 2,961 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 84.8486
97 2,959 호려울마을1단지(대방노블랜드) 59.9883
98 2,956 가온마을4단지 84.99
99 2,956 가온마을4단지 84.99
100 2,953 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 69.961
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)