대전광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대전광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,381 스마트시티2단지 101.9847
2 5,251 스마트시티2단지 84.9946
3 5,144 스마트시티2단지 134.9654
4 5,134 스마트시티2단지 84.9946
5 5,058 스마트시티2단지 134.9654
6 5,021 스마트시티5단지 134.9654
7 4,823 도룡에스케이뷰 84.9944
8 4,654 스마트시티5단지 134.9654
9 4,499 크로바 164.95
10 4,411 크로바 134.91
11 4,389 크로바 164.95
12 4,291 크로바 114.63
13 4,259 크로바 164.95
14 4,201 도룡에스케이뷰 84.9944
15 4,165 크로바 84.93
16 4,149 크로바 164.95
17 4,105 도룡에스케이뷰 59.9964
18 4,092 크로바 101.79
19 4,089 도룡에스케이뷰 84.8851
20 4,089 도룡에스케이뷰 84.8851
21 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
22 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
23 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
24 4,084 도룡에스케이뷰 84.9944
25 4,060 크로바 101.79
26 4,045 도룡에스케이뷰 116.8648
27 4,006 도룡에스케이뷰 84.9944
28 3,995 크로바 101.79
29 3,980 크로바 114.63
30 3,967 도룡에스케이뷰 84.9944
31 3,965 크로바 114.63
32 3,940 도룡에스케이뷰 59.9964
33 3,928 도룡에스케이뷰 84.9944
34 3,897 크로바 101.79
35 3,897 크로바 101.79
36 3,892 베르디움 84.9331
37 3,885 도룡에스케이뷰 59.9964
38 3,882 도룡에스케이뷰 127.7275
39 3,864 크로바 114.63
40 3,864 크로바 114.63
41 3,857 도룡에스케이뷰 59.9964
42 3,836 크로바 114.63
43 3,800 크로바 101.79
44 3,800 크로바 101.79
45 3,676 크로바 134.91
46 3,661 도룡포레미소지움 102.9445
47 3,654 대전아이파크시티2단지 104.9571
48 3,607 크로바 164.95
49 3,597 목련 101.83
50 3,583 대전아이파크시티2단지 122.8894
51 3,580 도룡포레미소지움 84.9637
52 3,537 대전아이파크시티2단지 122.8894
53 3,517 목련 117.76
54 3,509 목련 117.76
55 3,507 대전아이파크시티2단지 84.8389
56 3,507 대전아이파크시티2단지 84.8389
57 3,495 목련 117.76
58 3,471 도룡포레미소지움 61.9082
59 3,449 대전아이파크시티2단지 104.9571
60 3,446 목련 101.68
61 3,431 목련 134.88
62 3,425 목련 117.76
63 3,419 목련 117.76
64 3,391 목련 101.83
65 3,389 대전아이파크시티2단지 122.8894
66 3,386 대전아이파크시티2단지 104.9571
67 3,386 대전아이파크시티2단지 104.9571
68 3,380 대전아이파크시티2단지 104.6659
69 3,366 베르디움 84.9572
70 3,364 대전아이파크시티2단지 104.6659
71 3,360 도룡포레미소지움 61.9804
72 3,357 대전아이파크시티2단지 122.8894
73 3,357 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
74 3,347 베르디움 84.9331
75 3,336 대전아이파크시티2단지 122.8894
76 3,312 대전아이파크시티2단지 84.8389
77 3,309 대전아이파크시티2단지 122.8894
78 3,308 베르디움 84.9317
79 3,280 트리풀시티레이크포레 97.7652
80 3,268 베르디움 84.9823
81 3,252 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
82 3,252 갑천1트리풀시티힐스테이트 59.9752
83 3,217 베르디움 84.9823
84 3,200 도룡포레미소지움 61.9804
85 3,192 베르디움 84.9331
86 3,171 베르디움 84.9572
87 3,158 대전아이파크시티1단지 104.6659
88 3,156 대전아이파크시티1단지 84.8389
89 3,145 트리풀시티레이크포레 97.7652
90 3,145 트리풀시티레이크포레 97.7652
91 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
92 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
93 3,143 대전아이파크시티1단지 104.6659
94 3,139 목련 134.78
95 3,133 베르디움 84.9317
96 3,130 e편한세상둔산1단지 84.3876
97 3,120 대전아이파크시티2단지 122.8894
98 3,117 대전아이파크시티1단지 84.8389
99 3,114 아인스빌 84.9267
100 3,114 베르디움 84.9317
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)