광주광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,850 한국아델리움1단지 129.6596
2 3,702 쌍용스윗닷홈 120.5379
3 3,671 한국아델리움1단지 129.6596
4 3,560 봉선3차한국아델리움 84.9738
5 3,552 쌍용스윗닷홈 120.5379
6 3,526 쌍용스윗닷홈 140.1509
7 3,428 한국아델리움1단지 192.6903
8 3,404 봉선3차한국아델리움 84.9738
9 3,398 쌍용스윗닷홈 169.281
10 3,397 쌍용스윗닷홈 140.1509
11 3,307 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
12 3,291 쌍용스윗닷홈 120.5379
13 3,268 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
14 3,249 상무센트럴자이 84.97
15 3,183 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
16 3,177 봉선3차한국아델리움 84.815
17 3,171 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
18 3,163 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.968
19 3,159 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
20 3,152 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
21 3,132 봉선동제일풍경채엘리트파크 84.9639
22 3,112 봉선3차한국아델리움 84.9738
23 3,101 포스코더샵 125.16
24 3,027 쌍용스윗닷홈 169.281
25 2,999 포스코더샵 84.32
26 2,991 포스코더샵 84.32
27 2,985 포스코더샵 125.16
28 2,960 포스코더샵 84.32
29 2,952 포스코더샵 84.32
30 2,936 포스코더샵 84.32
31 2,925 무등산아이파크 59.9066
32 2,921 포스코더샵 84.32
33 2,912 현진에버빌1단지 146.44
34 2,901 포스코더샵 84.32
35 2,897 남양휴튼1차 158.6392
36 2,887 힐스테이트리버파크 84.97
37 2,871 힐스테이트리버파크 101.92
38 2,866 포스코더샵 107.28
39 2,862 포스코더샵 84.32
40 2,854 힐스테이트리버파크 101.92
41 2,841 빌리브트레비체 139.608
42 2,840 더샵염주센트럴파크 84.9596
43 2,840 더샵염주센트럴파크 84.9596
44 2,834 더샵염주센트럴파크 84.9236
45 2,830 S-클래스더제니스 106.3159
46 2,830 S-클래스더제니스 84.9366
47 2,821 힐스테이트리버파크 84.95
48 2,799 무등산아이파크 114.5742
49 2,791 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
50 2,791 포스코더샵 178.87
51 2,791 S-클래스더제니스 84.9366
52 2,783 힐스테이트리버파크 84.94
53 2,782 힐스테이트리버파크 84.95
54 2,778 S-클래스더제니스 84.9799
55 2,773 포스코더샵 107.28
56 2,772 더샵염주센트럴파크 84.9236
57 2,770 현진에버빌1단지 146.44
58 2,763 힐스테이트리버파크 84.94
59 2,762 S-클래스더제니스 84.9799
60 2,746 힐스테이트리버파크 84.88
61 2,746 힐스테이트리버파크 84.88
62 2,743 힐스테이트리버파크 84.97
63 2,743 현진에버빌1단지 169.94
64 2,743 S-클래스더제니스 84.9799
65 2,742 힐스테이트리버파크 84.88
66 2,737 S-클래스더제니스 59.787
67 2,732 무등산아이파크 59.9066
68 2,726 수완지구호반베르디움1차 84.8832
69 2,725 더샵염주센트럴파크 84.9236
70 2,724 무등산자이앤어울림1단지 84.9596
71 2,704 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
72 2,695 남양휴튼1차 130.0433
73 2,687 현진에버빌1단지 116.27
74 2,685 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
75 2,685 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
76 2,680 더샵염주센트럴파크 110.9962
77 2,677 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
78 2,666 힐스테이트리버파크 84.95
79 2,665 더샵염주센트럴파크 84.9596
80 2,665 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
81 2,662 현진에버빌1단지 129.79
82 2,656 e편한세상봉선셀레스티지 84.9995
83 2,650 계림아이파크에스케이뷰 123.8681
84 2,649 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
85 2,646 힐스테이트리버파크 84.95
86 2,646 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
87 2,646 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
88 2,636 수완지구호반베르디움1차 84.9173
89 2,630 현진에버빌1단지 146.44
90 2,629 수완지구호반베르디움1차 84.884
91 2,626 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
92 2,623 힐스테이트리버파크 84.95
93 2,620 남양휴튼1차 129.3502
94 2,619 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
95 2,619 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
96 2,619 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
97 2,619 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
98 2,618 힐스테이트리버파크 84.97
99 2,610 광주수완6차대방노블랜드 84.8545
100 2,607 현진에버빌1단지 146.44
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)