서울특별시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 정보 탑 100 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 탑 100, 시세 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 통계
아파트 평당가 탑 100 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 28,984 한양1차(영동한양) 63.87
2 27,817 래미안원베일리 84.97
3 27,432 한양1차(영동한양) 63.87
4 27,432 한양1차(영동한양) 63.87
5 27,432 한양1차(영동한양) 63.87
6 27,432 한양1차(영동한양) 63.87
7 27,432 한양1차(영동한양) 63.87
8 26,616 래미안원베일리 101.97
9 26,616 래미안원베일리 101.97
10 26,005 래미안원베일리 116.95
11 25,723 래미안원베일리 116.95
12 25,327 현대5차(71,72동) 82.23
13 25,324 래미안원베일리 84.98
14 25,285 현대14차(203,204,205,206동) 84.98
15 24,519 현대14차(203,204,205,206동) 84.94
16 24,234 아크로서울포레스트 159.603
17 24,121 현대5차(71,72동) 82.23
18 24,118 현대14차(203,204,205,206동) 84.98
19 24,042 현대3차(61~64동) 82.5
20 23,432 래미안원베일리 59.96
21 23,349 래미안원베일리 84.95
22 22,927 PH129 273.96
23 22,896 래미안원베일리 116.95
24 22,593 나인원한남 244.3478
25 22,260 신현대9차 111.38
26 22,260 신현대9차 111.38
27 22,260 신현대9차 111.38
28 22,216 미성2차 74.4
29 22,216 미성2차 74.4
30 22,215 트리마제 84.8213
31 21,787 아크로리버파크 84.97
32 21,646 나인원한남 244.3478
33 21,461 미성2차 74.4
34 21,370 신현대9차 111.38
35 21,329 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 196.84
36 21,286 아크로리버파크 84.95
37 21,273 신현대12차 108.31
38 21,213 한남더힐 59.686
39 21,032 신현대9차 109.24
40 20,944 반포자이 59.98
41 20,865 아크로리버파크 129.92
42 20,798 신현대9차 108.88
43 20,236 아크로리버파크 84.95
44 20,136 한양6 106.71
45 20,113 디에이치반포라클라스 59.9928
46 19,914 신현대12차 121.18
47 19,669 신반포2 68.91
48 19,493 트리마제 35.4442
49 19,459 반포자이 84.943
50 19,459 반포자이 84.943
51 19,418 반포센트럴자이 84.95
52 19,418 반포센트럴자이 84.95
53 19,379 아크로리버파크 84.95
54 19,369 반포센트럴자이 98.99
55 19,314 개포주공6단지 53.06
56 19,314 개포주공6단지 53.06
57 19,314 개포주공6단지 53.06
58 19,287 래미안라클래시 59.99
59 19,284 신현대11차 171.43
60 19,264 반포자이 84.943
61 19,109 리센츠 27.68
62 19,049 리센츠 27.68
63 19,002 개포주공6단지 53.06
64 18,980 반포자이 84.998
65 18,953 개포주공7단지 53.46
66 18,949 신반포2 68.91
67 18,901 신반포2 68.91
68 18,820 신현대12차 170.38
69 18,790 반포리체 59.994
70 18,683 래미안퍼스티지 84.93
71 18,683 래미안퍼스티지 84.93
72 18,680 반포자이 84.943
73 18,673 한양7 106.22
74 18,587 아크로리버파크 168.96
75 18,587 아크로리버파크 168.96
76 18,569 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
77 18,569 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
78 18,569 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
79 18,538 래미안대치팰리스 94.51
80 18,512 신현대11차 171.43
81 18,505 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.7
82 18,487 현대7차(73~77,82,85동) 157.36
83 18,486 반포자이 84.943
84 18,469 신반포2 68.91
85 18,463 서초그랑자이 59.98
86 18,321 청담자이 49.619
87 18,266 주공아파트5단지 76.5
88 18,248 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 144.2
89 18,242 개포주공7단지 53.46
90 18,241 래미안퍼스티지 135.92
91 18,188 청담자이 49.619
92 18,127 개포주공5단지 53.98
93 18,108 주공아파트5단지 82.61
94 18,066 미성2차 140.9
95 18,050 주공아파트5단지 76.5
96 18,044 신현대12차 170.38
97 18,004 트리마제 49.6683
98 17,990 신반포2 68.91
99 17,950 현대7차(73~77,82,85동) 144.2
100 17,941 한양2 147.41
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 평당가(전용면적기준입니다.) 가격순 통계 100위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)