오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
DTVan-S
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
32.235 | 16 | 매매 | 10,200 | 2025/7/14 |
32.235 | 16 | 매매 | 10,200 |
2025/7/14
해제일:25.07.17 |
34.49 | 11 | 매매 | 13,200 | 2025/6/27 |
50.6225 | 14 | 매매 | 17,300 | 2025/5/17 |
32.235 | 11 | 매매 | 10,050 | 2025/4/26 |
32.235 | 19 | 매매 | 10,400 | 2025/4/22 |
32.235 | 13 | 매매 | 10,000(직) | 2025/4/16 |
32.235 | 13 | 매매 | 10,000 | 2025/4/16 |
34.49 | 5 | 매매 | 9,500 | 2025/2/17 |
50.6225 | 19 | 매매 | 17,000 | 2025/2/14 |
59.45 | 10 | 매매 | 18,500 | 2024/9/25 |
32.235 | 15 | 매매 | 10,650 | 2024/9/12 |
32.235 | 10 | 매매 | 10,200 | 2024/9/11 |
32.235 | 15 | 매매 | 10,500 | 2024/9/9 |
32.235 | 15 | 매매 | 10,500 |
2024/9/9
해제일:24.09.24 |
32.235 | 21 | 매매 | 10,100 | 2024/9/3 |
27.57 | 5 | 매매 | 9,700 | 2024/8/29 |
59.45 | 10 | 매매 | 18,500 | 2024/8/26 |
59.45 | 10 | 매매 | 18,500 |
2024/8/26
해제일:24.09.23 |
68.98 | 17 | 매매 | 19,600 | 2024/8/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
관평동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
관평동 및 주변 학원정보(랜덤노출)