오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트삼송역
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
84.5492 | 27 | 매매 | 47,000(직) | 2025/6/18 |
84.5492 | 39 | 매매 | 68,000 | 2025/6/14 |
84.1246 | 36 | 매매 | 67,000 | 2025/5/30 |
65.583 | 38 | 매매 | 52,000 | 2025/5/8 |
84.1246 | 6 | 매매 | 85,000 | 2025/5/7 |
65.583 | 28 | 매매 | 50,600 | 2025/5/3 |
84.5492 | 7 | 매매 | 64,500 | 2025/4/27 |
84.5492 | 28 | 매매 | 67,000 | 2025/4/11 |
65.583 | 36 | 매매 | 54,000 | 2025/3/19 |
84.5059 | 14 | 매매 | 65,500 | 2025/3/14 |
84.4778 | 13 | 매매 | 61,500 | 2025/2/25 |
84.262 | 33 | 매매 | 60,900 | 2025/2/11 |
84.5492 | 19 | 매매 | 63,000 | 2024/12/21 |
84.5492 | 44 | 매매 | 69,000 |
2024/12/14
해제일:25.01.13 |
84.5492 | 44 | 매매 | 62,000 | 2024/12/14 |
84.2031 | 26 | 매매 | 65,000 | 2024/12/13 |
84.5492 | 39 | 매매 | 70,000 | 2024/11/30 |
77.2294 | 12 | 매매 | 58,200 | 2024/11/14 |
77.2294 | 22 | 매매 | 58,900 | 2024/11/2 |
84.5059 | 9 | 매매 | 68,500 | 2024/10/4 |
84.5492 | 32 | 매매 | 65,000 | 2024/9/7 |
77.2294 | 23 | 매매 | 57,500 | 2024/9/7 |
84.5059 | 27 | 매매 | 64,800 | 2024/8/30 |
84.5492 | 15 | 매매 | 62,000 | 2024/8/17 |
77.2294 | 18 | 매매 | 57,000 | 2024/8/17 |
84.5059 | 23 | 매매 | 65,000 | 2024/8/15 |
65.583 | 7 | 매매 | 49,000 | 2024/7/28 |
77.1729 | 33 | 매매 | 57,500 | 2024/7/20 |
65.583 | 33 | 매매 | 54,000 | 2024/7/20 |
84.4778 | 35 | 매매 | 61,500 | 2024/7/17 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
삼송동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
삼송동 및 주변 학원정보(랜덤노출)