오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
힐스테이트삼송역스칸센(3블록)
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.891 | 8 | 매매 | 15,500 | 2025/3/9 |
22.891 | 17 | 매매 | 14,900 | 2025/2/21 |
18.091 | 6 | 매매 | 12,000(직) | 2025/2/13 |
22.891 | 5 | 매매 | 14,900 | 2024/12/23 |
22.891 | 19 | 매매 | 14,000(직) | 2024/12/9 |
27.9439 | 3 | 매매 | 20,800 | 2024/12/5 |
27.9439 | 3 | 매매 | 20,800 |
2024/12/5
해제일:24.12.24 |
22.891 | 8 | 매매 | 14,950 | 2024/10/25 |
29.952 | 21 | 매매 | 22,300(직) | 2024/9/6 |
22.891 | 7 | 매매 | 14,400 | 2024/9/5 |
22.891 | 20 | 매매 | 15,000 | 2024/8/19 |
29.7942 | 10 | 매매 | 23,900 | 2024/8/18 |
18.091 | 22 | 매매 | 12,100 | 2024/8/13 |
29.952 | 14 | 매매 | 29,500 | 2024/8/12 |
18.091 | 7 | 매매 | 12,800 | 2024/8/12 |
18.091 | 23 | 매매 | 11,700 | 2024/7/17 |
29.952 | 22 | 매매 | 25,200 | 2024/7/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
삼송동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
삼송동 및 주변 학원정보(랜덤노출)