오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
유성푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.06 | 22 | 매매 | 8,000 | 2025/7/28 |
48.42 | 24 | 매매 | 16,500 | 2025/7/28 |
24.06 | 7 | 매매 | 7,550 | 2025/7/21 |
23.99 | 6 | 매매 | 7,600 | 2025/7/19 |
24.06 | 12 | 매매 | 7,700 | 2025/7/10 |
24.06 | 11 | 매매 | 7,700 | 2025/7/10 |
27.87 | 7 | 매매 | 9,900 | 2025/7/4 |
23.99 | 24 | 매매 | 7,900 | 2025/6/23 |
24.06 | 17 | 매매 | 7,550 | 2025/6/13 |
23.99 | 27 | 매매 | 7,500 | 2025/5/26 |
27.87 | 28 | 매매 | 10,000 | 2025/5/19 |
24.06 | 28 | 매매 | 7,500 | 2025/5/15 |
23.99 | 8 | 매매 | 7,500 | 2025/5/15 |
24.06 | 25 | 매매 | 7,500 | 2025/4/29 |
32.86 | 23 | 매매 | 14,000(직) | 2025/4/22 |
24.06 | 13 | 매매 | 7,200 | 2025/4/10 |
27.87 | 18 | 매매 | 10,000 | 2025/4/10 |
27.87 | 18 | 매매 | 10,000 |
2025/4/10
해제일:25.04.30 |
24.06 | 14 | 매매 | 7,200 | 2025/4/3 |
27.87 | 14 | 매매 | 9,800 | 2025/3/24 |
27.87 | 15 | 매매 | 9,700 | 2025/3/15 |
24.06 | 13 | 매매 | 7,800 | 2025/3/15 |
24.06 | 6 | 매매 | 6,800 | 2025/3/14 |
24.06 | 17 | 매매 | 7,400 | 2025/3/6 |
23.99 | 5 | 매매 | 7,200 | 2025/3/4 |
24.06 | 10 | 매매 | 7,200 | 2025/2/26 |
27.87 | 12 | 매매 | 9,800 | 2025/2/24 |
23.99 | 20 | 매매 | 7,900 | 2025/2/5 |
24.06 | 9 | 매매 | 7,400 | 2025/1/24 |
23.99 | 17 | 매매 | 7,700 | 2025/1/18 |
24.06 | 17 | 매매 | 7,500 | 2025/1/10 |
39.62 | 17 | 매매 | 15,500 | 2025/1/6 |
24.06 | 17 | 매매 | 7,500 |
2025/1/2
해제일:25.01.10 |
29.93 | 27 | 매매 | 13,500 | 2024/12/14 |
24.06 | 26 | 매매 | 7,900 | 2024/12/6 |
48.42 | 5 | 매매 | 15,500 | 2024/11/21 |
24.06 | 16 | 매매 | 7,500 | 2024/11/18 |
32.86 | 17 | 매매 | 14,500(직) | 2024/11/18 |
39.62 | 6 | 매매 | 12,500(직) | 2024/11/16 |
27.87 | 22 | 매매 | 10,000 | 2024/11/10 |
27.87 | 12 | 매매 | 9,500 | 2024/10/31 |
24.06 | 26 | 매매 | 7,500 | 2024/10/30 |
24.06 | 15 | 매매 | 7,500 | 2024/10/30 |
23.99 | 9 | 매매 | 7,300 | 2024/10/30 |
23.99 | 9 | 매매 | 7,300 | 2024/10/30 |
24.06 | 17 | 매매 | 7,250 | 2024/10/29 |
23.99 | 25 | 매매 | 7,800 | 2024/10/10 |
24.06 | 20 | 매매 | 7,600 | 2024/9/20 |
24.06 | 20 | 매매 | 7,000(직) | 2024/9/20 |
27.87 | 5 | 매매 | 8,700 | 2024/9/3 |
24.06 | 11 | 매매 | 7,600 | 2024/9/2 |
24.06 | 22 | 매매 | 7,500 | 2024/8/31 |
23.99 | 12 | 매매 | 8,000 | 2024/8/16 |
23.99 | 24 | 매매 | 7,900 | 2024/8/16 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
봉명동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
봉명동 및 주변 학원정보(랜덤노출)